| Atletico Domiee | 2 - 1 |
| Becs United |
|
| Real Vanzin | 1 - 3 |
| Base 86 |
|
| Diaccalcio | 1 - 0 |
| Brambilla FC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Becs United |
|
| IEZZO | 5,5 |
| Abbiati | 6 |
| CORDOBA | 5,5 |
| Cassetti | 4,5 |
| JANKULOSKI | 6 |
| Mexes | 3,5 |
| STOVINI | 5 |
| Riise | 5,5 |
| ZENONI C. | 5,5 |
| Cambiasso | 7 |
| KAKA | 14 |
| Perrotta | 4,5 |
| SIMPLICIO | 6,5 |
| Vergassola | 5,5 |
| BOMBARDINI | 4,5 |
| Zanetti | 6 |
| CASSANO | 6,5 |
| Floccari | 5,5 |
| QUAGLIARELLA | 6 |
| Zalayeta | 5 |
| AMAURI | 9,5 |
| Pato | 15 |
|
|
|
|
|
| MIRANTE |
|
| Sereni |
|
| CHIVU |
|
| Natali |
|
| ZAURI |
|
| Panucci |
|
| FLAMINI |
|
| Seedorf |
|
| PIZARRO |
|
| Taddei |
|
| ACQUAFRESCA |
|
| Sheva |
|
| BALOTELLI |
|
| Rocchi |
|
| totale | 74,5 |
| totale | 68 |
|
|
|
|
|
| Real Vanzin |
|
| Base 86 |
|
| Frey | 6,5 |
| JULIOCESAR | 4,5 |
| chiellini | 5 |
| MAICON | 12 |
| rinaudo | 5 |
| GAMBERINI | 6,5 |
| bellini | - |
| LEGROTTAGLIE | 10 |
| doni | 5,5 |
| MANCINI | - |
| pirlo | 7 |
| BRIENZA | 9,5 |
| maggio | 5 |
| SISSOKO | 6 |
| ferreira pinto | 6,5 |
| MONTOLIVO | 9,5 |
| gilardino | 6 |
| PANDEV | 6 |
| del piero | 10,5 |
| IBRA | 5,5 |
| bianchi | 9 |
| MILITO | - |
|
|
| ---------------- |
|
| carrizo |
|
| HANDANOVIC |
|
| ferrari | - |
| KROLDRUP |
|
| juan | 4,5 |
| PORTANOVA |
|
| volpi |
|
| MUNTARI | 5,5 |
| quaresma |
|
| SESTU |
|
| corradi |
|
| MASCARA | 8 |
| pellissier |
|
| MACCARONE |
|
| totale | 70,5 |
| totale | 83 |
|
|
|
|
|
| Diaccalcio |
|
| Brambilla FC |
|
| ANTONIOLI | 6,5 |
| ARTUR | - |
| MAXWELL | 7 |
| CRISCITO | 6 |
| ANGELO | - |
| VARGAS | 6 |
| KALADZE | 6 |
| CAMPAGNARO | 4,5 |
| DEROSSI | 6 |
| GRYGERA | - |
| LEDESMA C. | 6,5 |
| INLER | 4,5 |
| ROSINA | 5,5 |
| JIMENEZ | 6 |
| FINI | 5,5 |
| KHARJA | 9 |
| TOTTI | 5,5 |
| DI VAIO | 4,5 |
| MUTU | 5,5 |
| DI NATALE | 9 |
| RONALDINHO | 7 |
| ZARATE | 5 |
|
|
|
|
|
| AMELIA |
|
| JULIOSERGIO | - |
| STENDARDO | 5 |
| CICINHO | 5 |
| SILVESTRI |
|
| RAGGI |
|
| MARCOLINI |
|
| HAMSIK |
|
| NEDVED |
|
| PALLADINO |
|
| MICCOLI |
|
| AMORUSO |
|
| INZAGHI F. |
|
| VUCINIC |
|
| totale | 66 |
| totale | 59,5 |
20/21 Dicembre
| Atletico Domie | vs | Becs United |
| Real Vanzin | vs | Base 86 |
| Diaccalcio | vs | Brambilla FC |
| Atletico Domie | 2 - 3 |
| Brambilla FC |
|
| Becs United | 2 - 2 |
| Base 86 |
|
| Real Vanzin | 3 - 3 |
| Diaccalcio |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Brambilla FC |
|
| iezzo | 6 |
| doni | - |
| cordoba | 5,5 |
| grygera | 6 |
| jankulosky | 4 |
| vargas | 7 |
| stovini | 5,5 |
| cicinho | 4,5 |
| kakà | - |
| hamsik | 9 |
| simplicio | 9,5 |
| palladino | 6,5 |
| flamini | - |
| kharja | 5,5 |
| stankovic | 11 |
| inler | 6 |
| cassano | 8 |
| lavezzi | 8 |
| amauri | 14 |
| zarate | 9 |
| quagliarella | 10 |
| di vaio | 17 |
|
|
|
|
|
| mirante |
|
| artur | 3 |
| chivu |
|
| criscito |
|
| zauri |
|
| domizzi |
|
| pizarro | - |
| almiron |
|
| bombardini | - |
| jimenez |
|
| acquafresca |
|
| vucinic |
|
| balotelli |
|
| amoruso |
|
| totale | 73,5 |
| totale | 81,5 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| Base 86 |
|
| Abbiati | 2 |
| julio cesar | 3 |
| Mexes | 6 |
| maicon | 8 |
| Cassetti | 6 |
| gamberini | 7 |
| Riise | 5,5 |
| carrozieri | 5 |
| Perrotta | 9,5 |
| muntari | 5 |
| Ambrosini | 8 |
| montolivo | 7 |
| Seedorf | 4,5 |
| brienza | 5,5 |
| Cambiasso | 6 |
| sissoko | 8 |
| Floccari | 10 |
| panev | 6,5 |
| Rocchi | 5,5 |
| ibra | 14 |
| Pato | 9 |
| milito | 6 |
|
|
|
|
|
| Sereni |
|
| toldo |
|
| Cannavaro |
|
| kroldrup |
|
| Accardi |
|
| comotto |
|
| Vergassola |
|
| mancini |
|
| Zanetti |
|
| - |
|
| Zalayeta |
|
| maccarone |
|
| Sheva |
|
| tiribocchi |
|
| totale | 72 |
| totale | 75 |
|
|
|
|
|
| Real Vanzin |
|
| Diaccalcio |
|
| frey | 6 |
| AMELIA | 6,5 |
| chiellini | 10 |
| ZAMBROTTA | 4 |
| rinaudo | 6 |
| LUCCHINI | 5,5 |
| juan | 6 |
| MAXWELL | 9 |
| doni | 6 |
| ROSINA | - |
| pirlo | 5,5 |
| DEROSSI | 7 |
| maggio | 8,5 |
| LEDESMA C. | 9,5 |
| ferreira pinto | 6 |
| COZZA | 4,5 |
| gilardino | 10,5 |
| TOTTI | 10 |
| del piero | 9,5 |
| MUTU | 10,5 |
| corradi | 5,5 |
| RONALDINHO | 7 |
|
|
|
|
|
| carrizo |
|
| ANTONIOLI |
|
| ferrari |
|
| KALADZE |
|
| bellini |
|
| STENDARDO |
|
| volpi |
|
| NEDVED | 6 |
| quaresma |
|
| MARCOLINI |
|
| bianchi |
|
| MARAZZINA |
|
| pellissier |
|
| INZAGHI F. |
|
| totale | 79,5 |
| totale | 79,5 |
| Atletico Domiee |
| 0 – 2 | Diaccalcio |
|
| Becs United |
| 1 – 4 | Real Vanzin |
|
| Base 86 |
| 3 – 1 | Brambilla FC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Diaccalcio |
|
| iezzo | - |
| AMELIA | 5 |
| cordoba | 6,5 |
| ZAMBROTTA | 6 |
| jankulosky | 6 |
| KALADZE | 6 |
| stovini | 6 |
| MAXWELL | 5,5 |
| kaka | 10 |
| NEDVED | 5 |
| gattuso | 5,5 |
| DEROSSI | 6,5 |
| simplicio | 5,5 |
| ROSINA | 9 |
| stankovic | 6 |
| COZZA | 5,5 |
| cassano | 4,5 |
| TOTTI | 7 |
| amauri | 9,5 |
| MICCOLI | 6,5 |
| quagliarella | 5 |
| RONALDINHO | - |
|
|
| ---------- |
|
| mirante | - |
| ANTONIOLI |
|
| zenoni c |
|
| LUCCHINI |
|
| zauri |
|
| STENDARDO |
|
| flamini |
|
| LEDESMA |
|
| bombardini |
|
| FINI |
|
| acquafresca |
|
| MUTU | 10 |
| iaquinta |
|
| MARAZZINA |
|
| Totale | 64,5 |
| Totale | 72 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| Real Vanzin |
|
| ABBIATI | 7 |
| FREY | 5 |
| MEXES | 6 |
| CHIELLINI | 5,5 |
| CASSETTI | - |
| FERRARI | 6,5 |
| RIISE | 6,5 |
| SANTACROCE | 5,5 |
| CAMBIASSO | 7 |
| DONI | 10,5 |
| PERROTTA | 6,5 |
| MAGGIO | 11 |
| TADDEI | 6 |
| FELIPEMELO | 7 |
| SEEDORF | - |
| FERREIRAPINTO | 6 |
| FLOCCARI | 9,5 |
| GILARDINO | 13,5 |
| SHEVA | 6 |
| CORRADI | 9,5 |
| ZALAYETA | 5,5 |
| DELPIERO | - |
| ---------- |
|
| ---------- |
|
| SERENI |
|
| CARRIZO |
|
| NATALI | 5 |
| BELLINI |
|
| CANNAVARO |
|
| RINAUDO |
|
| ZANETTI | 6,5 |
| QUARESMA |
|
| AMBROSINI |
|
| PIRLO |
|
| ROCCHI |
|
| PELLISSIER | 5 |
| PATO |
|
| BIANCHI |
|
| Totale | 71,5 |
| Totale | 85 |
|
|
|
|
|
| Base 86 |
|
| Brambilla FC |
|
| julio cesar | 6 |
| DONI | 6 |
| maicon | 6,5 |
| GRYGERA | 5,5 |
| gamberini | 6,5 |
| VARGAS | - |
| legrottaglie | 6 |
| CICINHO | 6 |
| brienza | 7 |
| HAMSIK | 7 |
| montolivo | 6,5 |
| PALLADINO | 6 |
| sissoko | 6 |
| INLER | 6 |
| muntari | 8 |
| KHARJA | 6 |
| milito | 10,5 |
| LAVEZZI | 6 |
| ibra | 10 |
| ZARATE | 5,5 |
| pandev | 6 |
| DIVAIO | 9,5 |
|
|
| ---------- |
|
| toldo |
|
| ARTUR |
|
| carrozieri |
|
| DOMIZZI | 5 |
| portanova |
|
| CRISCITO |
|
| zanchetta |
|
| ALMIRON |
|
| mancini |
|
| CAMORANESI |
|
| mascara |
|
| AMORUSO |
|
| maccarone |
|
| VUCINIC |
|
| Totale | 79 |
| Totale | 68,5 |