| DIACCALCIO | - | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | - | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | - | F.C. BRAMBILLA |
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | INDISPONIBILI |
| Data | Risultato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 12:30 | | JUVENTUS | - | PARMA | | |
| 06/01 15:00 | | BOLOGNA | - | FIORENTINA | | |
| 06/01 15:00 | | BRESCIA | - | CESENA | | |
| 06/01 15:00 | | CAGLIARI | - | MILAN | | |
| 06/01 15:00 | | GENOA | - | LAZIO | | |
| 06/01 15:00 | | LECCE | - | BARI | | |
| 06/01 15:00 | | PALERMO | - | SAMPDORIA | | |
| 06/01 15:00 | | ROMA | - | CATANIA | | |
| 06/01 15:00 | | UDINESE | - | CHIEVO | | |
| 06/01 20:45 | | INTER | - | NAPOLI | | |
