| Atletico Domiee | 1 - 0 | Real Vanzin |
|
| Becs United | 1 - 0 | Brambilla FC |
|
| Base 86 | 3 - 1 | Diaccalcio |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Real Vanzin |
|
| buffon | 5.5 |
| frey | 6.5 |
| manfredini | 5.5 |
| chiellini | 6.5 |
| stovini | 6.5 |
| silvestre | 5 |
| jankulosky | 5 |
| ferrari | 6.5 |
| kaka | 5.5 |
| del grosso | 5.5 |
| simplicio | 5 |
| menez | 4 |
| stankovic | 7.5 |
| pirlo | 5.5 |
| d'agostino | 5.5 |
| volpi | 5 |
| cassano | 12 |
| gilardino | 5.5 |
| baptista | 4.5 |
| del piero | 6 |
| blotelli | 7 |
| pazzini | 9.5 |
|
|
|
|
|
| manningher |
|
| rubinho |
|
| zapata |
|
| bellini |
|
| - |
|
| pisano |
|
| kuzmanovic |
|
| jovetic |
|
| delvecchio |
|
| doni |
|
| quagliarella |
|
| corradi |
|
| acquafresca |
|
| trezeguet |
|
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 65.5 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| brambilla FC |
|
| Dida | 6 |
| doni | 1.5 |
| Mantovani | 6 |
| criscito | 6.5 |
| Mexes | 5 |
| grygera | 6.5 |
| Natali | 5.5 |
| vargas | 6.5 |
| Cambiasso | 9.5 |
| hamsik | 6 |
| Seedorf | 5.5 |
| beckham | 6 |
| Guarente | 5.5 |
| palladino | 8 |
| Conti | 7 |
| kharja | 5 |
| Pato | 5 |
| di vaio | 4.5 |
| Floccari | 7 |
| lavezzi | 6 |
| Cavani | 5.5 |
| vucinic | 5 |
|
|
|
|
|
| Kalac |
|
| artur |
|
| Panucci |
|
| molinaro |
|
| Riise |
|
| domizzi |
|
| Zanetti |
|
| palombo |
|
| Vergassola |
|
| inler |
|
| Rocchi |
|
| di natale |
|
| Denis |
|
| zarate |
|
| TOTALE | 67.5 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| Base 86 |
|
| DIACCALCIO |
|
| juliocesar | 7 |
| AMELIA | 5 |
| maicon | 6 |
| ZAMBROTTA | 5.5 |
| gamberini | 6 |
| BIAVA | 4.5 |
| zuniga | 6.5 |
| LUCCHINI | 6.5 |
| brighi | 6 |
| FINI | 6 |
| sculli | 9 |
| LEDESMA | 6 |
| mancini | 6.5 |
| COZZA | 6 |
| montolivo | 5 |
| NEDVED | 9.5 |
| mascara | 6.5 |
| JEDA | 5.5 |
| ibra | 13.5 |
| MUTU | 9.5 |
| milito | 9 |
| RONALDINHO | 5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| MARCHETTI |
|
| carrozieri |
|
| STENDARDO |
|
| comotto |
|
| SILVESTRI |
|
| brienza |
|
| MARCOLINI |
|
| muntari |
|
| ROSINA |
|
| pandev |
|
| GHEZZAL |
|
| castillo |
|
| TOTTI |
|
| TOTALE | 81 |
| TOTALE | 69 |
21/22 Marzo | Atletico Domiee | - | Real Vanzin |
| Becs United | - | Brambilla FC |
| Base 86 | - | Diaccalcio |
Probabili formazioni Gazzetta.it
Probabili formazioni Fantagazzetta.com
Indisponibili
| 21/03/2009 |
| Catania | - | Lazio | 18.00 |
| Roma | - | Juventus | 20.30 |
| 22/03/2009 |
| Bologna | - | Cagliari | 15.00 |
| Chievo | - | Palermo | 15.00 |
| Fiorentina | - | Siena | 15.00 |
| Genoa | - | Udinese | 15.00 |
| Inter | - | Reggina | 15.00 |
| Lecce | - | Atalanta | 15.00 |
| Torino | - | Sampdoria | 15.00 |
| Napoli | - | Milan | 20.30 |
| AtleticoDomiee | 1 - 1 | Base 86 |
|
| Becs United | 4 - 0 | Diaccalcio |
|
| Real Vanzin | 3 - 1 | Brambilla FC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Base 86 |
|
| buffon | 5.5 |
| julio cesar | 6.5 |
| stankevicius | 6 |
| maicon | 6 |
| jankulosky | 5.5 |
| gamberini | 6 |
| stovini | 6 |
| zuniga | 6 |
| simplicio | 10.5 |
| brighi | 6.5 |
| stankovic | 6 |
| montolivo | 5 |
| d'agostino | 6.5 |
| sculli | 5.5 |
| pizarro | 6.5 |
| brienza | 5 |
| cassano | 8 |
| pandev | 5 |
| balotelli | 5 |
| ibra | 13 |
| aquafresca | 5.5 |
| milito | 5.5 |
|
|
|
|
|
| manningher |
|
| toldo |
|
| manfredini |
|
| portanova |
|
| zapata |
|
| comotto |
|
| kaka |
|
| zanchetta |
|
| kuzmanovic |
|
| muntari |
|
| baptista |
|
| mascara |
|
| quagliarella |
|
| castillo |
|
| totale | 71 |
| totale | 70 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| DIACCALCIO |
|
| Abbiati | - |
| AMELIA | 3.5 |
| Panucci | 5.5 |
| ZAMBROTTA | 6.5 |
| Riise | 5.5 |
| GARICS | 5.5 |
| Mantovani | 6 |
| PAPASTA. | 6 |
| Cambiasso | 6 |
| LEDESMA | 5 |
| Guarente | 7.5 |
| MARCOLINI | 7 |
| Ambrosini | 5 |
| COSSU | 5 |
| Conti | 6 |
| COZZA | 7 |
| Floccari | 13.5 |
| JEDA | 5.5 |
| Pato | 13.5 |
| MICCOLI | 9 |
| Cavani | 12.5 |
| MUTU | 5 |
|
|
|
|
|
| Dida | 4.5 |
| MARCHETTI |
|
| Natali |
|
| LUCCHINI |
|
| Cassetti |
|
| STENDARDO |
|
| Zanetti j. |
|
| FINI |
|
| Vergassola |
|
| ROSINA |
|
| Rocchi |
|
| RONALDINHO |
|
| Bianchi |
|
| GHEZZAL |
|
| totale | 85.5 |
| totale | 65 |
|
|
|
|
|
| Real Vanzin |
|
| brambilla fc |
|
| frey | 3 |
| doni | 5 |
| chiellini | 5.5 |
| criscito | 6 |
| senderos | - |
| kjaer | 8.5 |
| bellini | 6 |
| samuel | 5.5 |
| doni | 5.5 |
| beckham | 6 |
| jankovic | 6 |
| hamsik | 5 |
| pirlo | 11.5 |
| palombo | 5 |
| menez | 4.5 |
| kharja | 5.5 |
| gilardino | 6 |
| lavezzi | 9.5 |
| del piero | 13 |
| zarate | 5 |
| pazzini | 13.5 |
| di vaio | 7.5 |
|
|
|
|
|
| rubinho |
|
| artur |
|
| silvestre | 6 |
| grygera |
|
| del grosso |
|
| vargas |
|
| volpi |
|
| palladino |
|
| jovetic |
|
| inler |
|
| corradi |
|
| vucinic |
|
| papa waigo |
|
| dinatale |
|
| totale | 80.5 |
| totale | 68.5 |
14/15 Marzo | Atletico Domiee | - | Base 86 |
| Becs United | - | Diaccalcio |
| Real Vanzin | - | Brambilla FC |
Probabili formazioni Gazzetta.it
Probabili formazioni Fantagazzetta.com
Indisponibili
|
|
| 14/03/2009 |
| Cagliari | - | Genoa | 18.00 |
| Juventus | - | Bologna | 20.30 |
|
|
| 15/03/2009 |
| Atalanta | - | Torino | 15.00 |
| Lazio | - | Chievo | 15.00 |
| Palermo | - | Lecce | 15.00 |
| Reggina | - | Napoli | 15.00 |
| Sampdoria | - | Roma | 15.00 |
| Siena | - | Milan | 15.00 |
| Udinese | - | Catania | 15.00 |
| Inter | - | Fiorentina | 20.30 |
| AtleticoDomiee | 1 - 1 | Becs United |
|
| Base 86 | 1 - 0 | Real Vanzin |
|
| Diaccalcio | 3 - 0 | BrambillaFC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Becs United |
|
| buffon | 6 |
| Abbiati | 7 |
| stankevicius | 4 |
| Mexes | 5 |
| cordoba | 6 |
| Panucci | 6 |
| stovini | 6 |
| Riise | 6 |
| simplicio | 10.5 |
| Seedorf | - |
| stankovic | 7.5 |
| Cambiasso | 8 |
| d'agostino | 5 |
| Conti | 6 |
| pizarro | 5.5 |
| Vergassola | 6 |
| cassano | 6 |
| Cavani | 6 |
| baptista | 5 |
| Denis | 5 |
| acquafresca | - |
| Pato | 7 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| Dida |
|
| zapata |
|
| Natali |
|
| jankulosky |
|
| Accardi |
|
| kuzmanovic |
|
| Zanetti | 7.5 |
| aquilani |
|
| Guarente |
|
| amauri | 5.5 |
| Floccari |
|
| balotelli |
|
| Rocchi |
|
| totale | 67 |
| totale | 69.5 |
|
|
|
|
|
| Base86 |
|
| real vanzin |
|
| Julio Cesar | 7.5 |
| frey | 4 |
| Gamberini | 5.5 |
| chiellini | 10.5 |
| Maicon | 6 |
| silvestre | 5 |
| Zuniga | 7 |
| del grosso | 6 |
| Brighi | 6.5 |
| jankovic | 5 |
| Sissoko | - |
| pirlo | 5 |
| Montolivo | 4.5 |
| volpi | 6 |
| Sculli | 5.5 |
| ferreira pinto | 6 |
| Ibra | 11.5 |
| pazzini | 5 |
| Mascara | 5.5 |
| del piero | - |
| Castillo | 5 |
| gilardino | 5 |
|
|
|
|
|
| Toldo |
|
| rubinho |
|
| Portanova |
|
| bellini |
|
| Carrozieri |
|
| ferrari |
|
| Muntari | 6 |
| maggio |
|
| Zanchetta |
|
| menez |
|
| Milito |
|
| trezeguet | - |
| Pandev |
|
| corradi | 6.5 |
| totale | 70.5 |
| totale | 64 |
|
|
|
|
|
| Diaccalcio |
|
| Brambilla FC |
|
| marchetti | 5 |
| - | - |
| zambrotta | 7.5 |
| - | - |
| stendardo | - |
| - | - |
| biava | 6 |
| - | - |
| nedved | 6.5 |
| - | - |
| derossi | 3.5 |
| - | - |
| cozza | 5.5 |
| - | - |
| rosina | 5 |
| - | - |
| mutu | 5 |
| - | - |
| miccoli | 10 |
| - | - |
| jeda | 9.5 |
| - | - |
|
|
|
|
|
| curci |
|
| - | - |
| garrics | 5 |
| - | - |
| silvestri |
|
| - | - |
| cossu |
|
| - | - |
| ledesma |
|
| - | - |
| ghezzal |
|
| - | - |
| totti |
|
| - | - |
| totale | 68.5 |
| totale | 0 |