| DIACCALCIO | vs | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | vs | REAL VANZIN |
| BRAMBILLA FC | vs | BECS UNITED |
| BECS UNITED | 2-2 | BRAMBILLA FC |
| ATLETICO DOMIEE | 0-2 | DIACCALCIO |
| DIACCALCIO | 2-2 | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | 1-0 | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | 2-2 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
|
| BRAMBILLA FC |
|
| juliocesar | 5.5 |
| steckelenburg | 5 |
| litchsteiner | 5.5 |
| chiellini | 6.5 |
| mexes | 6.5 |
| balzaretti | 6 |
| cassani | 6 |
| nagatomo | 6 |
| hernanes | 9 |
| hamsik | 5.5 |
| jovetic | 10 |
| kucka | 6 |
| diamanti | 6 |
| snijder | 6 |
| moralez | 5.5 |
| migliaccio | 6 |
| ibrahimovic | 11.5 |
| nainggolan | 5.5 |
| mutu | 5.5 |
| cavani | 9.5 |
| floccari | 5.5 |
| palacio | 13 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| agazzi |
|
| gamberini |
|
| cesar |
|
| danilo |
|
| portanova |
|
| gago |
|
| vergassola |
|
| vanbommel |
|
| krasic |
|
| caracciolo |
|
| quagliarella |
|
| - |
|
| - |
|
| TOTALE | 76.5 |
| TOTALE | 75 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE |
| marchetti | 6 |
| abbiati | 6 |
| legrottaglie | - |
| nesta | 6 |
| samuel | 5.5 |
| t.silva | - |
| benatia | - |
| lucio | 5 |
| cossu | 5.5 |
| astori | 5.5 |
| isla | 7 |
| cambiasso | 5.5 |
| ilicic | 6 |
| zanetti j. | 6 |
| pjanic | 9.5 |
| vargas | - |
| milito | 5 |
| di natale | 5.5 |
| klose | 13 |
| totti | 6 |
| bojan | 4 |
| robinho | 6 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| amelia |
|
| mantovani | 6.5 |
| natali | 10 |
| zaccardo | - |
| kaladze |
|
| cerci |
|
| inler | - |
| hetemaj |
|
| zahavi | - |
| miccoli |
|
| denis |
|
| paloschi |
|
| pellissier |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
|
| BECS UNITED |
|
| buffon | 6 |
| boruc | 5 |
| maicon | 5.5 |
| zambro | - |
| abate | 6 |
| biava | 6 |
| konko | 5.5 |
| silvestre | 6 |
| cannavaro | 4.5 |
| seedorf | 6 |
| pirlo | 7 |
| de rossi | - |
| lamela | 5 |
| armero | 6.5 |
| cigarini | 6 |
| maggio | 7 |
| matri | 13.5 |
| pato | - |
| bergessio | 9 |
| pazzini | 6 |
| giovinco | 5.5 |
| gilardino | 10.5 |
|
|
| |
|
| handanovic |
|
| gillet |
|
| oddo |
|
| spolli | 6 |
| j angel |
|
| - |
|
| torje |
|
| d agostino | 5 |
| alvarez |
|
| - |
|
| t. ribeiro |
|
| di vaio | 9 |
| zarate |
|
| - |
|
| TOTALE | 73.5 |
| TOTALE | 73 |
| BECS UNITED | vs | BRAMBILLA FC |
| ATLETICO DOMIEE | vs | DIACCALCIO |
| DIACCALCIO | vs | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | vs | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | vs | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | 2-1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 2-1 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 2-1 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
| BECS UNITED |
| desanctis | 5 |
| boruc | 6 |
| litchsteiner | 9.5 |
| zambro | - |
| mexes | 6.5 |
| biava | 5.5 |
| cassani | 5 |
| silvestre | 9.5 |
| hernanes | 6 |
| seedorf | - |
| jovetic | - |
| de rossi | - |
| gomez | 6 |
| armero | 8 |
| moralez | 6 |
| maggio | 5 |
| ibrahimovic | 13.5 |
| pato | - |
| mutu | 5 |
| pazzini | 10 |
| floccari | 5 |
| gilardino | 6 |
|
|
|
|
|
| juliocesar |
|
| gillet |
|
| danilo |
|
| spolli | 6 |
| gamberini |
|
| - |
|
| gago | 6.5 |
| d agostino | 5 |
| vanbommel |
|
| - |
|
| caracciolo |
|
| di vaio | 5.5 |
| - |
|
| - |
|
| TOTALE | 74 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES La CORUNA |
| REAL VANZIN |
| marchetti | 4 |
| buffon | 6 |
| legrottaglie | 4.5 |
| maicon | 6 |
| samuel | 6.5 |
| abate | 5.5 |
| benatia | - |
| j.angel | - |
| cossu | 6 |
| pirlo | 8 |
| isla | 6.5 |
| lamela | 9.5 |
| ilicic | 7 |
| cigarini | 6 |
| pjanic | 10 |
| torje | - |
| milito | 10 |
| forlan | - |
| klose | 5 |
| giovinco | 4.5 |
| bojan | 6.5 |
| matri | 5.5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| handanovic |
|
| mantovani | 9 |
| granqvist | 4.5 |
| zaccardo |
|
| cannavaro |
|
| cerci |
|
| almiron | 5.5 |
| hetemaj |
|
| elia |
|
| miccoli |
|
| bergessio | 5.5 |
| paloschi |
|
| t. ribeiro |
|
| TOTALE | 75 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| FC BRAMBILLA |
| amelia | 6.5 |
| steckelenburg | 5.5 |
| t.silva | 6.5 |
| chiellini | 6.5 |
| astori | 6 |
| balazaretti | 5.5 |
| lucio | 6 |
| nagatomo | 6.5 |
| natali | 6 |
| hamsik | 6 |
| cambiasso | 5.5 |
| kucka | 5 |
| inler | 5.5 |
| nainggolan | 5.5 |
| vargas | - |
| sneijder | 7 |
| di natale | 10 |
| cavani | 2.5 |
| denis | 5.5 |
| vucinic | 6.5 |
| robinho | 9 |
| palacio | 13 |
|
|
|
|
|
| antonioli |
|
| agazzi |
|
| radu |
|
| cesar |
|
| - |
|
| kjaer |
|
| zanetti j. | 6 |
| vergassola |
|
| - |
|
| migliaccio |
|
| totti |
|
| meggiorni |
|
| pellissier |
|
| quagliarella |
|
| TOTALE | 72.5 |
| TOTALE | 69.5 |
| DIACCALCIO | VS | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | VS | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | VS | BRAMBILLA FC |