Risultati 19a Giornata
| DIACCALCIO | 2-1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 2-1 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 2-1 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
| BECS UNITED |
| desanctis | 5 |
| boruc | 6 |
| litchsteiner | 9.5 |
| zambro | - |
| mexes | 6.5 |
| biava | 5.5 |
| cassani | 5 |
| silvestre | 9.5 |
| hernanes | 6 |
| seedorf | - |
| jovetic | - |
| de rossi | - |
| gomez | 6 |
| armero | 8 |
| moralez | 6 |
| maggio | 5 |
| ibrahimovic | 13.5 |
| pato | - |
| mutu | 5 |
| pazzini | 10 |
| floccari | 5 |
| gilardino | 6 |
|
|
|
|
|
| juliocesar |
|
| gillet |
|
| danilo |
|
| spolli | 6 |
| gamberini |
|
| - |
|
| gago | 6.5 |
| d agostino | 5 |
| vanbommel |
|
| - |
|
| caracciolo |
|
| di vaio | 5.5 |
| - |
|
| - |
|
| TOTALE | 74 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES La CORUNA |
| REAL VANZIN |
| marchetti | 4 |
| buffon | 6 |
| legrottaglie | 4.5 |
| maicon | 6 |
| samuel | 6.5 |
| abate | 5.5 |
| benatia | - |
| j.angel | - |
| cossu | 6 |
| pirlo | 8 |
| isla | 6.5 |
| lamela | 9.5 |
| ilicic | 7 |
| cigarini | 6 |
| pjanic | 10 |
| torje | - |
| milito | 10 |
| forlan | - |
| klose | 5 |
| giovinco | 4.5 |
| bojan | 6.5 |
| matri | 5.5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| handanovic |
|
| mantovani | 9 |
| granqvist | 4.5 |
| zaccardo |
|
| cannavaro |
|
| cerci |
|
| almiron | 5.5 |
| hetemaj |
|
| elia |
|
| miccoli |
|
| bergessio | 5.5 |
| paloschi |
|
| t. ribeiro |
|
| TOTALE | 75 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| FC BRAMBILLA |
| amelia | 6.5 |
| steckelenburg | 5.5 |
| t.silva | 6.5 |
| chiellini | 6.5 |
| astori | 6 |
| balazaretti | 5.5 |
| lucio | 6 |
| nagatomo | 6.5 |
| natali | 6 |
| hamsik | 6 |
| cambiasso | 5.5 |
| kucka | 5 |
| inler | 5.5 |
| nainggolan | 5.5 |
| vargas | - |
| sneijder | 7 |
| di natale | 10 |
| cavani | 2.5 |
| denis | 5.5 |
| vucinic | 6.5 |
| robinho | 9 |
| palacio | 13 |
|
|
|
|
|
| antonioli |
|
| agazzi |
|
| radu |
|
| cesar |
|
| - |
|
| kjaer |
|
| zanetti j. | 6 |
| vergassola |
|
| - |
|
| migliaccio |
|
| totti |
|
| meggiorni |
|
| pellissier |
|
| quagliarella |
|
| TOTALE | 72.5 |
| TOTALE | 69.5 |
Nessun commento:
Posta un commento