| DIACCALCIO | 1 - 2 | BECS UNITED |
| ATLETICO DOMIEE | 1 - 0 | PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN | 0 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| DIACCALCIO |
|
| BECS UNITED |
|
| DE SANCTIS | 6 |
| gillet | 5 |
| DALLAMANO | 4.5 |
| lucio | 5.5 |
| BONUCCI | 8.5 |
| bovo | 5 |
| ASTORI | 5 |
| abate | 6 |
| PALACIO | 6.5 |
| dessena | 5.5 |
| MARCOLINI | 5 |
| giaccherini | 5 |
| DIAMANTI | - |
| palombo | 6 |
| PIRLO | 7 |
| sculli | 5 |
| IBRAHIMOVIC | 10 |
| cassano | 5.5 |
| DI NATALE | 6.5 |
| cavani | 13.5 |
| BORRIELLO | 5.5 |
| lavezzi | 11 |
|
|
|
|
|
| CURCI |
|
| antonioli |
|
| PORTANOVA |
|
| antonini |
|
| LUCCHINI |
|
| juan |
|
| COLUCCI | 5.5 |
| pepe |
|
| KHARJA |
|
| zanetti j. |
|
| DI VAIO |
|
| bogdani |
|
| MAXI LOPEZ |
|
| matri |
|
| TOTALE | 70 |
| TOTALE | 73 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO_DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA |
| Andujar | 8 |
| sirigu | 4 |
| Zaccardo | 5.5 |
| nagatomo | 5.5 |
| Nesta | 6.5 |
| balzaretti | 6 |
| Gastaldello | 6 |
| ziegler | - |
| Stankovic | 5.5 |
| cossu | 5 |
| Hamsik | 9 |
| vargas | 6 |
| De rossi | 7 |
| hernanes | 6.5 |
| Perrotta | 5.5 |
| seedorf | 6 |
| Milito | 5 |
| ronaldinho | 5.5 |
| Mascara | 7 |
| barreto | 10 |
| Floro flores | 5.5 |
| totti | 5 |
|
|
|
|
|
| Eduardo |
|
| j. cesar |
|
| Cassetti |
|
| antonelli | 5.5 |
| Gamberini |
|
| cassani |
|
| Aquilani |
|
| maggio |
|
| Marchionni |
|
| liverani |
|
| Zarate |
|
| hernandez |
|
| Bojinov |
|
| adriano |
|
| TOTALE | 70.5 |
| TOTALE | 65 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
|
| F.C.BRAMBILLA |
|
| Frey | 6 |
| storari | 4.5 |
| Maicon | 4.5 |
| chiellini | 6 |
| Thiago Silva | 6 |
| criscito | 6 |
| Riise | 6 |
| kroldrup | - |
| Pastore | 7 |
| sneijder | 5.5 |
| Montolivo | 6.5 |
| krasic | 16.5 |
| Cambiasso | 6 |
| gimenez | 5 |
| Biondini | 5.5 |
| schelotto | 6.5 |
| Pazzini | 6 |
| eto'o | 6.5 |
| Gilardino | 6 |
| pellissier | 6 |
| Del Piero | - |
| caracciolo | 5 |
|
|
|
|
|
| Abbiati |
|
| manninger |
|
| Cannavaro |
|
| chivu | 4.5 |
| Burdisso |
|
| ceccarelli |
|
| Mauri |
|
| marques |
|
| Giacomazzi |
|
| pizarro |
|
| Toni | 5.5 |
| quagliarella |
|
| Acquafresca |
|
| maccarone |
|
| TOTALE | 65 |
| TOTALE | 72 |
| DIACCALCIO | - | BECS UNITED |
| ATLETICO DOMIEE | - | PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN | - | F.C. BRAMBILLA |
| DIACCALCIO | 1 - 3 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 2 | REAL VANZIN |
| PIDES la CORUNA | 1 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| BRAMBILLA |
| De sanctis | 2.5 |
| storari | 2.5 |
| Bonucci | 5 |
| chiellini | 5 |
| Portanova | 5.5 |
| criscito | 7 |
| Lucchini | 6 |
| ceccarelli | 4.5 |
| Pirlo | 5.5 |
| sneijer | 7 |
| Giovinco | 6 |
| krasic | 6 |
| Palacio | 7 |
| schelotto | 6.5 |
| Marcolini | - |
| pizarro | 6 |
| Ibrahimovic | 9 |
| eto'o | 15.5 |
| Maxi lopez | 9.5 |
| quagliarella | 5 |
| Eder | 6 |
| pellissier | 15 |
|
|
|
|
|
| Curci |
|
| manninger |
|
| Mexes |
|
| kroldrup |
|
| Dainelli |
|
| chivu |
|
| Diamanti | 5 |
| marques |
|
| Colucci |
|
| gimenez |
|
| Divaio |
|
| caracciolo |
|
| Borriello |
|
| di michele |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 80 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| Andujar | 6 |
| Abbiati | 5.5 |
| Nesta | 5.5 |
| Cannavaro | 7 |
| Samuel | 6 |
| Maicon | 6.5 |
| Zaccardo | 6 |
| Thiago Silva | 5.5 |
| Gastaldello | 6.5 |
| Montolivo | 6 |
| Hamsik | 5 |
| Biondini | 6 |
| Stankovic | 7.5 |
| Giacomazzi | 7 |
| Perrotta | 6 |
| Pastore | 10.5 |
| Milito | 13.5 |
| Toni | 6 |
| F.flores | 7.5 |
| Gilardino | 9.5 |
| Mascara | 7 |
| Pazzini | 6 |
|
|
|
|
|
| Eduardo |
|
| Frey |
|
| De silvestri |
|
| Domizzi |
|
| Campagnaro |
|
| Kaladze |
|
| Aquilani |
|
| Cambiasso |
|
| Marchionni |
|
| Mauri |
|
| Bojinov |
|
| Del Piero |
|
| Zarate |
|
| Acquafresca |
|
| TOTALE | 76.5 |
| TOTALE | 75.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES La CORUNA |
| BECS UNITED |
| j. cesar | 6.5 |
| j.sergio | 3.5 |
| lichesteiner | - |
| lucio | 7.5 |
| cassani | 6.5 |
| zambrotta | 6.5 |
| balzaretti | 6.5 |
| antonini | - |
| vargas | 5.5 |
| sculli | 6.5 |
| cossu | 6 |
| pepe | 5 |
| hernanes | 8 |
| lazzari | 5.5 |
| maggio | 4.5 |
| giaccherini | 5 |
| ronaldinho | 5.5 |
| cavani | 5.5 |
| Vucinic | 5 |
| bogdani | 5.5 |
| hernandez | 6 |
| cassano | - |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| antonioli |
|
| ziegler | 7 |
| mantovani | 6.5 |
| dias |
|
| bovo |
|
| seedorf |
|
| palombo |
|
| liverani |
|
| dessena |
|
| barreto |
|
| lavezzi | 6 |
| adriano |
|
| miccoli |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 63 |
| DIACCALCIO | - | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | - | REAL VANZIN |
| PIDES la CORUNA | - | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | 1 - 0 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 1 - 1 | BECS UNITED |
| PIDES la CORUNA | 1 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| DIACCALCIO |
| REAL VANZIN |
| Curci | 3.5 |
| Abbiati | 5 |
| Ranocchia | 6 |
| Thiago Silva | 6 |
| Mexes | 5 |
| Maicon | 6 |
| Astori | 6 |
| Cannavaro | 5.5 |
| Giovinco | 6.5 |
| Cambiasso | 6.5 |
| Pirlo | 5 |
| Pastore | 6.5 |
| Palacio | 6 |
| Montolivo | 6 |
| Diamanti | 9.5 |
| Giacomazzi | 5.5 |
| Ibrahimovic | 5.5 |
| Pazzini | 5 |
| DiNatale | 4 |
| Gilardino | 5 |
| Borriello | 10 |
| Del Piero | 6.5 |
|
|
|
|
|
| DeSanctis |
|
| Frey |
|
| Lucchini |
|
| Domizzi |
|
| Portanova |
|
| Kaldze |
|
| Marcolini |
|
| Mauri |
|
| Colucci |
|
| Biondini |
|
| Eder |
|
| Acquafresca |
|
| Maxi Lopez | |
| Granoche | |
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 63.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BECS UNITED |
| Eduardo | 4.5 |
| j.sergio | 4.5 |
| nesta | 6 |
| Lucio | 6.5 |
| samuel | 7 |
| Juan | 5.5 |
| zaccardo | 8.5 |
| Antonini | 5.5 |
| de rossi | 5.5 |
| Sculli | 5 |
| hamsik | 9.5 |
| Giaccherini | 7 |
| stankovic | 8.5 |
| Dessena | 5 |
| marchionni | 5 |
| Lazzari | 6 |
| milito | 5 |
| Cassano | 9 |
| bojinov | 6 |
| Cavano | 10 |
| floro flores | 4 |
| Matri | 5.5 |
|
|
|
|
|
| andujar |
|
| gillet |
|
| de silvestri |
|
| Mantovani |
|
| gastaldello |
|
| Bovo |
|
| perrotta |
|
| Pepe |
|
| aquilani |
|
| Palombo |
|
| mascara |
|
| Bogdani |
|
| zarate | |
| Lavezzi | |
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 69.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES La CORUNA |
| F.C.BRAMBILLA |
| julio cesar | 6 |
| sorrentino | 5 |
| cassani | 6 |
| chiellini | 6.5 |
| ziegler | 6.5 |
| criscito | 6 |
| balzaretti | 6 |
| chivu | 5 |
| cossu | 6 |
| pizarro | 5.5 |
| vargas | 5 |
| sanchez | 4.5 |
| almiron | 6.5 |
| marques | 6 |
| seedorf | 5.5 |
| schelotto | 6.5 |
| totti | 6.5 |
| eto'o | 14 |
| barreto | 6 |
| pellissier | 5.5 |
| ronaldinho | 7.5 |
| quagliarella | 10 |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| storari |
|
| nagatomo |
|
| kroldrup |
|
| antonelli |
|
| ceccarelli |
|
| hernanes |
|
| krasic |
|
| maggio |
|
| gimenez |
|
| hernandez |
|
| di michele |
|
| vucinic | |
| caracciolo | |
| TOTALE | 67.5 |
| TOTALE | 74.5 |