
| GIOCATORE | MR | AI |
| Montipo' | 1 | |
| Sepe | 1 | |
| Consigli | 11 | |
| Zeegelaar | 1 | |
| Biraghi | 2 | |
| Alex Sandro | 16 | |
| Reynolds | 1 | |
| Djimsiti | 5 | |
| Karsdorp | 14 | |
| Rui M | 4 | |
| Zappacosta | 1 | |
| Lopez Maxim | 6 | |
| Vidal | 52 | |
| Kulusevski | 95 | |
| Ruiz | 42 | |
| Kucka | 6 | |
| Vilar | 1 | |
| Bentancur | 1 | |
| Saponara | 1 | |
| Berardi | 20 | |
| Joao Pedro | 30 | |
| Sanchez | 12 | |
| Keita B | 10 | |
| Nzola | 41 | |
| B. Mayoral | 111 | |
| CASSA | 81 |
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Montipo' | 1 | Dragowski | 18 | 9 | |
| Sepe | 1 | Cragno | 14 | 6 | |
| Zeegelaar | 1 | Godin | 16 | 18 | |
| Reynolds | 1 | Young | 16 | 15 | |
| Karsdorp | 14 | Frabotta | 4 | 1 | |
| Rui M | 4 | Rodriguez R | 9 | 1 | |
| Lopez Maxim | 6 | Gomez A | 29 | 34 | |
| Vilar | 1 | Callejon | 16 | 12 | |
| Bentancur | 1 | Sottil | 14 | 1 | |
| Saponara | 1 | Ionita | 9 | 1 | |
| Nzola | 41 | Kouame | 15 | 25 | |
| B. Mayoral | 111 | Pedro | 20 | 41 | |
| ROSA INIZIALE |
|||||||
| Dragowski | 9 | Godin | 18 | Gomez A | 34 | Berardi | 20 |
| Cragno | 6 | Biraghi | 2 | Vidal | 52 | Joao Pedro | 30 |
| Consigli | 11 | Alex Sandro | 16 | Kulusevski | 95 | Sanchez | 12 |
| Young | 15 | Ruiz | 42 | Keita B | 10 | ||
| Djimsiti | 5 | Kucka | 6 | Kouame | 25 | ||
| Frabotta | 1 | Callejon | 12 | Pedro | 41 | ||
| Rodriguez R | 1 | Sottil | 1 | ||||
| Zappacosta | 1 | Ionita | 1 | CASSA | 34 | ||
Nessun commento:
Posta un commento