| DIACCALCIO | 2-0 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 2-1 | REAL VANZIN |
| BECS UNITED | 0-2 | BRAMBILLA FC |
| DIACCALCIO |
| PIDES LA CORUNA |
| juliocesar | 6 |
| bizzarri | 8 |
| lichtsteiner | 6 |
| zaccardo | 6 |
| mexes | 6 |
| legrottaglie | 5 |
| danilo | 7 |
| samuel | 6 |
| hernanes | 4.5 |
| cossu | 5 |
| jovetic | 5.5 |
| pjanic | 7 |
| moralez | - |
| isla | 5.5 |
| diamanti | 5.5 |
| ilicic | 4.5 |
| ibrahimovic | 9.5 |
| klose | 5 |
| mutu | 4.5 |
| cissè | 4 |
| floccari | 10.5 |
| milito | 9.5 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| frey |
|
| gamberini |
|
| bonucci |
|
| morganella |
|
| benatia |
|
| gomez | 7
|
| hetemaj |
|
| vanbommel |
|
| cerci |
|
| caracciolo |
|
| bojan |
|
| - |
|
| paloschi |
|
| TOTALE | 72 |
| TOTALE | 65.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| abbiati | 6.5 |
| buffon | 6 |
| t.silva | 6.5 |
| maicon | 7.5 |
| lucio | 5.5 |
| josè angel | - |
| radu | 5.5 |
| konko | 5.5 |
| boateng | 5.5 |
| pirlo | 6.5 |
| t.motta | 5.5 |
| torje | - |
| vargas | 6 |
| aquilani | 5.5 |
| cambiasso | 9.5 |
| lamela | 6.5 |
| di natale | 5.5 |
| forlan | 6.5 |
| denis | 9.5 |
| matri | 4.5 |
| robinho | 6.5 |
| giovinco | 8.5 |
|
|
|
|
|
| amelia |
|
| handanovic |
|
| natali |
|
| granqvist | 3.5 |
| kaladze |
|
| oddo |
|
| inler |
|
| almiron | 9.5 |
| zanetti |
|
| alvarez e. |
|
| m.lopez |
|
| bergessio |
|
| pellissier |
|
| t.ribeiro |
|
| TOTALE | 72 |
| TOTALE | 70 |
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
| BRAMBILLA FC |
| boruc | 6.5 |
| Agazzi | 3.5 |
| ranocchia | - |
| Chiellini | 6 |
| silvestre | 5.5 |
| Nagatomo | 9.5 |
| pasqual | - |
| Balzaretti | 5.5 |
| de rossi | 7 |
| Mesto | 4 |
| armero | 5.5 |
| Cesar | 6.5 |
| conti | - |
| Hamsik | 9.5 |
| maggio | 7.5 |
| Nainggolan | 6 |
| gilardino | 4.5 |
| Migliaccio | 6 |
| pazzini | 9.5 |
| Cavani | 13 |
| pato | 5 |
| Meggiorini | 5 |
|
|
|
|
|
| gillet |
|
| Steckelenburg |
|
| zambrotta | - |
| Portanova |
|
| spolli | - |
| Burdisso |
|
| montolivo | 4.5 |
| Pasquato |
|
| d'agostino |
|
| Krasic |
|
| lavezzi |
|
| Quagliarella |
|
| di vaio |
|
|
|
|
| TOTALE | 55.5 |
| TOTALE | 74.5 |
| DIACCALCIO | V | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | V | REAL VANZIN |
| BECS UNITED | V | BRAMBILLA FC |
| REAL VANZIN | 1 - 0 | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | 0 - 1 | DIACCALCIO |
| DIACCALCIO | 1 - 0 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 1 | REAL VANZIN |
| BECS UNITED | 0 - 0 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
| PIDES LA CORUNA |
| DeSanctis | -0.5 |
| frey | 5.5 |
| Lichsteiner | 6.5 |
| legrottaglie | 6.5 |
| Mexes | 6 |
| benatia | 4.5 |
| Danilo | 6 |
| samuel | - |
| Hernanes | 6.5 |
| zaccardo | 5.5 |
| Jovetic | 9.5 |
| hetemaj | 5.5 |
| Moralez | 5.5 |
| ilicic | 5 |
| Diamanti | 5.5 |
| isla | 6 |
| Ibrahimovic | 9.5 |
| klose | 9.5 |
| Mutu | 6 |
| miccoli | 5 |
| Floccari | 9 |
| milito | 6 |
|
|
|
|
|
Julio Cesar
|
|
| bizarri |
|
| Gamberini |
|
| bonucci | - |
| Morganella |
|
| dias | 6 |
| Gomez |
|
| badu |
|
| VanBommel |
|
| - |
|
| Caracciolo |
|
| cissè |
|
| - |
|
| bojan |
|
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 65 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| amelia | 6.5 |
| buffon | 6.5 |
| t.silva | 6 |
| maicon | 7 |
| lucio | 6.5 |
| jose angel | - |
| radu | 5.5 |
| granqvist | 6 |
| boateng | 7 |
| pirlo | 6.5 |
| t.motta | 6 |
| torje | 5.5 |
| cambiasso | 5.5 |
| aquilani | 6 |
| vargas | 7 |
| lamela | 7 |
| di natale | 7.5 |
| matri | 6 |
| denis | 10 |
| giovinco | - |
| robinho | 7 |
| forlan | - |
|
|
|
|
|
| antonioli |
|
| handanovic |
|
| de silvestri |
|
| cannavaro | 5.5 |
| kaladze |
|
| oddo |
|
| inler |
|
| almiron |
|
| constant |
|
| alvarez |
|
| pellissier |
|
| bergessio | 6 |
| maxi lopez |
|
| t. ribeiro | 4.5 |
| TOTALE | 74.5 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
| BRAMBILLA FC |
| boruc | 2.5 |
| Agazzi | 4 |
| ranocchia | 9 |
| Chiellini | 6 |
| silvestre | 4.5 |
| Nagatomo | 6 |
| pasqual | 5 |
| Balzaretti | 5 |
| de rossi | 7 |
| Mesto | 5.5 |
| armero | - |
| Cesar | 6 |
| conti | - |
| Hamsik | 8.5 |
| maggio | 6 |
| Nainggolan | 5.5 |
| gilardino | 9 |
| Migliaccio | 6 |
| pazzini | 5.5 |
| Cavani | 5 |
| pato | 6 |
| Meggiorini | 5.5 |
|
|
|
|
|
| gillet |
|
| Steckelenburg |
|
| zambrotta |
|
| Portanova |
|
| spolli |
|
| Burdisso |
|
| montolivo | - |
| Pasquato |
|
| d'agostino | 6 |
| Krasic |
|
| lavezzi |
|
| Quagliarella |
|
| di vaio |
|
|
|
|
| TOTALE | 60.5 |
| TOTALE | 63 |
| REAL VANZIN | V | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | V | DIACCALCIO |
| DIACCALCIO | V | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | V | REAL VANZIN |
| BECS UNITED | V | BRAMBILLA FC |
| DIACCALCIO | 1 - 1 | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 1 | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | 1 - 1 | BECS UNITED |

| DIACCALCIO |
| BRAMBILLA FC |
| DeSanctis | 5 |
| agazzi | 6.5 |
| Lichtsteiner | 6.5 |
| chiellini | 9.5 |
| Danilo | 6.5 |
| nagatomo | 9 |
| Gamberini | 5 |
| mesto | 6.5 |
| Hernanes | 4.5 |
| kjaer | - |
| Jovetic | - |
| hamsik | 6 |
| Diamanti | 11 |
| kucka | - |
| Moralez | 6 |
| naiggolan | 6 |
| Gomez | - |
| cavani | 5 |
| Ibrahimovic | 10 |
| vucinic | - |
| Mutu | 10.5 |
| palacio | 10 |
|
|
|
|
|
| JulioCesar |
|
| stekelnburg |
|
| Mexes |
|
| portanova | 6 |
| Morganella |
|
| cesar |
|
| VanBommel | 5 |
| migliaccio | - |
| Birsa | -
|
| pasquato | - |
| Floccari |
|
| quagliarella | 4.5 |
| Caracciolo |
|
| - |
|
| TOTALE | 70 |
| TOTALE | 69 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE |
| marchetti | 3.5 |
| amelia | 2 |
| zaccardo | 6 |
| t.silva | 5.5 |
| dias | - |
| lucio | 6.5 |
| bonucci | 5.5 |
| radu | 6 |
| isla | 7.5 |
| t.motta | 6 |
| cossu | 6 |
| boateng | 6.5 |
| ilicic | 5.5 |
| cambiasso | 6.5 |
| pjanic | 5.5 |
| vargas | 5 |
| milito | 5.5 |
| di natale | 11.5 |
| klose | 15 |
| denis | 6 |
| miccoli | 5.5 |
| maxi lopez | 5.5 |
|
|
| |
|
| frey |
|
| antonioli |
|
| samuel | 6.5 |
| natali |
|
| legrottaglie |
|
| de silvestri |
|
| badu |
|
| constant |
|
| hetemaj |
|
| inler |
|
| bojan |
|
| robinho |
|
| cissè |
|
| pellissier |
|
| TOTALE | 72 |
| TOTALE | 67 |
|
|
|
|
|
| Real Vanzin |
| BECS UNITED |
| buffon | 9 |
| boruc | 3.5 |
| abate | 6.5 |
| ranocchia | - |
| maicon | 5.5 |
| silvestre | 5.5 |
| cannavaro | 6 |
| pasqual | 5 |
| pirlo | 6.5 |
| de rossi | 10 |
| torje | - |
| armero | 6 |
| lamela | 5.5 |
| conti | 6 |
| aquilani | 5 |
| maggio | 6 |
| matri | 4.5 |
| gilardino | 5.5 |
| giovinco | 6 |
| pazzini | 10 |
| bergessio | 5.5 |
| pato | 4 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| gillet |
|
| j.angel |
|
| zambrotta | - |
| oddo |
|
| spolli | 4.5 |
| almiron | 7 |
| montolivo |
|
| alvarez |
|
| d'agostino |
|
| t.ribeiro |
|
| lavezzi |
|
| zarate |
|
| di vaio |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 66 |