Risultati 14a Giornata
| DIACCALCIO | 3-1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 0-0 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 0-1 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
| BECS UNITED |
| desanctis | 4 |
| boruc | 6 |
| lichtsteiner | 7 |
| ranocchia | 5.5 |
| danilo | 6.5 |
| silvestre | 6 |
| gamberini | 10 |
| pasqual | 6.5 |
| hernanes | 7.5 |
| de rossi | 6 |
| jovetic | 10 |
| armero | 6 |
| moralez | 5 |
| conti | 7 |
| diamanti | 8.5 |
| maggio | 6.5 |
| gomez | 4.5 |
| gilardino | 6 |
| ibrahimovic | 10 |
| pazzini | 2 |
| mutu | 5 |
| pato | - |
|
|
|
|
|
| juliocesar |
|
| gillet |
|
| acerbi |
|
| zambrotta |
|
| morganella |
|
| spolli |
|
| gago |
|
| montolivo |
|
| - |
|
| d'agostino |
|
| floccari |
|
| lavezzi | 11.5 |
| caracciolo |
|
| di vaio |
|
| TOTALE | 78 |
| TOTALE | 69 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN |
| marchetti | 6 |
| buffon | 6 |
| zaccardo | 6 |
| abate | 6.5 |
| legrottaglie | 5.5 |
| konko | 6 |
| benatia | 6.5 |
| oddo | 4.5 |
| pjanic | 5.5 |
| aquilani | 6 |
| isla | 9.5 |
| torje | 6.5 |
| ilicic | 5 |
| lamela | 5 |
| cossu | 6.5 |
| almiron | 5.5 |
| cissè | - |
| matri | 5 |
| klose | 6 |
| giovinco | 7.5 |
| bojan | 3 |
| bergessio | 5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| handanovic |
|
| dias |
|
| j.angel |
|
| samuel |
|
| cannavaro |
|
| hetemaj |
|
| cigarini |
|
| badu |
|
| alvarez e. |
|
| milito | 5.5 |
| zarate |
|
| paloschi |
|
| t.ribeiro |
|
| TOTALE | 65 |
| TOTALE | 63.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BRAMBILLA FC |
| abbiati | - |
| agazzi | 7 |
| t.silva | 6 |
| chiellini | 6.5 |
| kaladze | 4 |
| nagatomo | 5.5 |
| radu | 6 |
| mesto | 5.5 |
| t.motta | 4.5 |
| kjaer | - |
| boateng | 7.5 |
| hamsik | 6 |
| cambiasso | 5 |
| kucka | - |
| vargas | 6.5 |
| naiggolan | - |
| di natale | 2.5 |
| cavani | 13.5 |
| denis | 6 |
| vucinic | 6.5 |
| robinho | 5 |
| palacio | - |
|
|
|
|
|
| amelia | 6 |
| stekelnburg |
|
| de silvestri |
|
| portanova | 6.5 |
| - |
|
| cesar |
|
| inler |
|
| migliaccio | 6.5 |
| zanetti j |
|
| pasquato | 4.5 |
| pellissier |
|
| quagliarella |
|
| totti |
|
| - |
|
| TOTALE | 59 |
| TOTALE | 68 |
Nessun commento:
Posta un commento