28 Febbraio / 01 Marzo | Atletico Domiee | - | Brambilla FC |
| Becs United | - | Base 86 |
| Real Vanzin | - | Diaccalcio |
Probabili formazioni Gazzetta.it
Probabili formazioni Fantagazzetta.com
Indisponibili
| sabato 28, ore 18.00 | LAZIO | - | BOLOGNA |
| sabato 28, ore 20.30 | JUVENTUS | - | NAPOLI |
| domenica 1, ore 15.00 | ATALANTA | - | CHIEVO |
| domenica 1, ore 15.00 | CAGLIARI | - | TORINO |
| domenica 1, ore 15.00 | UDINESE | - | LECCE |
| domenica 1, ore 15.00 | PALERMO | - | CATANIA |
| domenica 1, ore 15.00 | REGGINA | - | FIORENTINA |
| domenica 1, ore 15.00 | SAMPDORIA | - | MILAN |
| domenica 1, ore 15.00 | SIENA | - | GENOA |
| domenica 1, ore 20.30 | INTER | - | ROMA
|
| AtleticoDomiee | 1 - 1 | Diaccalcio |
|
| Becs United | 0 - 3 | Real Vanzin |
|
| Base 86 | 1 - 0 | BrambillaFC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| DIACCALCIO |
|
| Buffon | 7 |
| AMELIA | 4.5 |
| Stankevicius | 6.5 |
| GARICS | 6 |
| Cordoba | 6 |
| ZAMBROTTA | 6 |
| Zapata | 6 |
| PAPAST. | 6.5 |
| Jankulosky | 6 |
| MARCOLINI | 6.5 |
| Simplicio | 4.5 |
| LEDESMA | 6 |
| D'agostino | 6 |
| COZZA | 5 |
| Pizarro | 6 |
| NEDVED | 6 |
| Amauri | 7.5 |
| TOTTI | 5 |
| Cassano | 7.5 |
| MICCOLI | 6 |
| Baptista | 5.5 |
| MUTU | 9.5 |
|
|
|
|
|
| Manningher |
|
| CURCI |
|
| Manfredini |
|
| LUCCHINI |
|
| Stovini |
|
| STENDARDO |
|
| Kuzmanovic |
|
| COSSU |
|
| Stankovic |
|
| FINI |
|
| Quagliarella |
|
| GHEZZAL |
|
| Acquafresca |
|
| JEDA |
|
| totale | 68.5 |
| totale | 67 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| Real Vanzin |
|
| Abbiati | 6.5 |
| frey | 5 |
| Mantovani | 5.5 |
| chiellini | 6.5 |
| Mexes | 7 |
| del grosso | 6 |
| Natali | 6 |
| silvestre | 6 |
| Riise | 6 |
| pirlo | 6 |
| Seedorf | 9.5 |
| doni | 5.5 |
| Ambrosini | - |
| jovetic | 5 |
| Conti | 6.5 |
| maggio | 4.5 |
| Pato | - |
| gilardino | 8.5 |
| Cavani | 5 |
| pazzini | 9.5 |
| Floccari | 6 |
| trezeguet | 9 |
|
|
|
|
|
| Panca: |
|
| rubinho |
|
| Cannavaro |
|
| bellini |
|
| Accardi |
|
| ferrari |
|
| Guarente | - |
| volpi |
|
| ... |
|
| ferreira pinto |
|
| Denis | 4.5 |
| corradi |
|
| Rocchi |
|
| del piero |
|
| totale | 62.5 |
| totale | 71.5 |
|
|
|
|
|
| Base86 |
|
| brambilla fc |
|
| Julio Cesar | 7.5 |
| doni | 6 |
| Maicon | 6 |
| grygera | 5 |
| Gamberini | 6 |
| criscito | 6.5 |
| Zuniga | 5 |
| cicinho | 6 |
| Sculli | 6 |
| camoranesi | 4.5 |
| SIssoko | 10 |
| beckham | 6 |
| Montolivo | 5.5 |
| hamsik | 6 |
| Brighi | 6 |
| thiagomotta | 7.5 |
| Ibra | 6.5 |
| di vaio | 6 |
| Milito | 6 |
| di natale | 5 |
| Mascara | 6 |
| lavezzi | 5 |
|
|
|
|
|
| Toldo |
|
| artur |
|
| Portanova |
|
| samuel |
|
| Kroldrup |
|
| vargas |
|
| Zanchetta |
|
| palombo |
|
| Muntari |
|
| palladino |
|
| Pandev |
|
| paolucci |
|
| Amoruso |
|
| zarate |
|
| totale | 70.5 |
| totale | 63.5 |
| AtleticoDomiee | 2 - 1 | Real Vanzin |
|
| Becs United | 1 - 1 | BrambillaFC |
|
| Base 86 | 1 - 0 | Diaccalcio |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Real Vanzin |
|
| buffon | 5 |
| FREY | 3 |
| stankevicus | 6.5 |
| chiellini |
|
| manfredini | 6 |
| del grosso | 4.5 |
| zapata | 6 |
| silvestre | 6 |
| stovini | 6.5 |
| jovetic | 5.5 |
| simplicio | 5.5 |
| pirlo | 5 |
| stanckovic | 9.5 |
| volpi | 6.5 |
| pizarro | 5 |
| doni | 13.5 |
| amauri | 9.5 |
| gilardino | 5.5 |
| cassano | 7.5 |
| del piero | 7 |
| acquafresca | 6 |
| pazzini | 9.5 |
|
|
|
|
|
| manningher |
|
| rubinho |
|
| cordoba |
|
| juan | 5 |
| jankulosky |
|
| bellini |
|
| kuzmanovic |
|
| maggio |
|
| aquilani |
|
| ferreira pinto |
|
| quagliarella |
|
| corradi |
|
| baptista |
|
| papa waigo |
|
| totale | 73 |
| totale | 71 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| brambilla fc |
|
| Abbiati | 5 |
| doni | 2.5 |
| Mexes | 4.5 |
| kjaer | 6 |
| Natali | 6 |
| criscito | 6.5 |
| Mantovani | 6.5 |
| grygera | 6 |
| Seedorf | 6.5 |
| beckham | 5 |
| Ambrosini | 6 |
| thiago motta | 9 |
| Guarente | 7 |
| camoranesi | 6 |
| Conti | 6.5 |
| kharja | 6 |
| Denis | 6 |
| vucinic | 5 |
| Cavani | 5.5 |
| di vaio | 9.5 |
| Patone | 10 |
| di natale | 9 |
|
|
|
|
|
| Dida |
|
| artur |
|
| Cannavaro |
|
| vargas |
|
| Panucci |
|
| samuel |
|
| Cambiasso |
|
| palombo |
|
| Perrotta |
|
| palladino |
|
| Floccari |
|
| lavezzi |
|
| Rocchi |
|
| paolucci |
|
| totale | 69.5 |
| totale | 70.5 |
|
|
|
|
|
| Base86 |
|
| DIACCALCIO |
|
| Julio Cesar | 6 |
| AMELIA | 7 |
| Maicon | 7.5 |
| ZAMBROTTA | 6.5 |
| Gamberini | 5.5 |
| BIAVA | 4 |
| Zuniga | 5 |
| GARICS | 7 |
| Montolivo | 6 |
| COSSU | 5.5 |
| Brighi | 5.5 |
| DEROSSI | 4.5 |
| Muntari | 6 |
| ROSINA | 5 |
| Zanchetta | 5.5 |
| NEDVED | 7 |
| Ibra | 7.5 |
| JEDA | 6.5 |
| Milito | 10.5 |
| RONALDINHO | 7 |
| Mascara | - |
| TOTTI | 4.5 |
|
|
|
|
|
| Panca |
|
| MARCHETTI |
|
| Toldo |
|
| PAPASTATHOPOULUS |
| Comotto |
|
| STENDARDO |
|
| Portanova |
|
| FINI |
|
| Mancini |
|
| MARCOLINI |
|
| Pandev | 5 |
| MICCOLI |
|
| Castillo |
|
| MUTU |
|
| totale | 70 |
| totale | 64.5 |
| AtleticoDomiee | 3 - 1 | Base 86 |
|
| Becs United | 1 - 0 | Diaccalcio |
|
| Real Vanzin | 2 - 2 | Brambilla FC |
|
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| Base86 |
|
| Buffon | 6 |
| Julio Cesar | 7 |
| Cordoba | - |
| Maicon | 6 |
| Stankevicius | 7 |
| Gamberini | 6 |
| Jankulosky | 5.5 |
| Legrottaglie | 5.5 |
| Kaka | 9 |
| Montolivo | 6 |
| Simplicio | 9.5 |
| Sculli | 4.5 |
| Stankovic | 10 |
| Muntari | 5.5 |
| D'agostino | 5 |
| Sissoko | 7 |
| Cassano | 7.5 |
| Ibra | 10 |
| Amauri | 8 |
| Milito | 6 |
| Acquafresca | 5 |
| Pandev | 6.5 |
|
|
|
|
|
| Manninger |
|
| Toldo |
|
| Zapata | 6.5 |
| Portanova |
|
| Stovini |
|
| Zuniga |
|
| Kuzmanovic |
|
| Brighi |
|
| Pizarro |
|
| Mancini |
|
| Balotelli |
|
| Mascara |
|
| Baptista |
|
| Castillo |
|
| totale | 79 |
| totale | 70 |
|
|
|
|
|
| Becs United |
|
| diaccalcio |
|
| Abbiati | 5 |
| curci | 4 |
| Mexes | 7 |
| garics | 6 |
| Mantovani | 5.5 |
| biava | 5 |
| Natali | 6 |
| zambrotta | 6 |
| Cambiasso | 8 |
| cossu | 5.5 |
| Conti | 4.5 |
| nedved | 6 |
| Ambrosini | 6 |
| rosina | 5 |
| Guarente | 7 |
| marcolini | 5.5 |
| Floccari | 6 |
| jeda | 5 |
| Pato | 6.5 |
| ronaldinho | 6.5 |
| Cavani | 6.5 |
| miccoli | 7.5 |
|
|
|
|
|
| Dida |
|
| marchetti |
|
| Cannavaro |
|
| lucchni |
|
| Riise |
|
| stendardo |
|
| Seedorf |
|
| derossi |
|
| Vergassola |
|
| fini |
|
| Denis |
|
| mutu |
|
| Bianchi |
|
| totti |
|
| totale | 68 |
| totale | 62 |
|
|
|
|
|
| real vanzin |
|
| brambilla |
|
| frey | 8 |
| doni | 6.5 |
| bellini | 6.5 |
| molinaro | 6 |
| ferrari | 6 |
| vargas | 6 |
| del grosso | - |
| criscito | 6 |
| pisano f. | 6 |
| beckham | 6.5 |
| doni | 6 |
| hamsik | 9.5 |
| maggio | 5.5 |
| thiago motta | 6 |
| jankovic | 6 |
| kharja | 5 |
| del piero | - |
| vuinic | 10 |
| papa waigo | 5 |
| di natale | 5.5 |
| pazzini | 9.5 |
| di vaio | 5.5 |
|
|
|
|
|
| carrizo |
|
| artur |
|
| juan | 7 |
| cicnho |
|
| silvestre |
|
| grygera |
|
| ferreira pinto |
|
| camoranesi |
|
| jovetic |
|
| inler |
|
| gilardino | 9.5 |
| zarate |
|
| trezeguet |
|
| lavezzi |
|
| totale | 75 |
| totale | 72.5 |