| DIACCALCIO | - | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | - | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | - | BECS UNITED |
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | INDISPONIBILI |
| Data | Risultato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 18:00 | | BRESCIA | - | BOLOGNA | | |
| 02/04 20:45 | | MILAN | - | INTER | | |
| 03/04 12:30 | | NAPOLI | - | LAZIO | | |
| 03/04 15:00 | | CATANIA | - | PALERMO | | |
| 03/04 15:00 | | CESENA | - | FIORENTINA | | |
| 03/04 15:00 | | CHIEVO | - | SAMPDORIA | | |
| 03/04 15:00 | | GENOA | - | CAGLIARI | | |
| 03/04 15:00 | | LECCE | - | UDINESE | | |
| 03/04 15:00 | | PARMA | - | BARI | | |
| 03/04 20:45 | | ROMA | - | JUVENTUS | | |



