Risultati 28a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 3 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| F.C. BRAMBILLA |
| curci | 2.5 |
| sorrentino | 6 |
| mexes | 6 |
| chiellini | 6 |
| armero | 5 |
| chivu | 5.5 |
| ranocchia | 6 |
| cesar | - |
| sanchez | 6.5 |
| sneijder | 8 |
| diamanti | 6 |
| krasic | 5.5 |
| palacio | 11 |
| ilicic | 5 |
| giovinco | - |
| inler | 6 |
| ibrahimovic | 5.5 |
| eto'o | 14.5 |
| dinatale | 9.5 |
| pellissier | 6 |
| borriello | 6 |
| maxi lopez | 6 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| viviano |
|
| lucchini |
|
| rossi m. | 6 |
| portanova |
|
| santon |
|
| guberti | 5 |
| van bommel |
|
| kharja |
|
| schelotto |
|
| divaio |
|
| nene' |
|
| moscardelli |
|
| robinho |
|
| TOTALE | 69 |
| TOTALE | 74.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| andujar | 2 |
| handanovic | 7 |
| nesta | 6.5 |
| maicon | 8 |
| zaccardo | 5.5 |
| benatia | 6.5 |
| gastaldello | 4 |
| t.silva | 6.5 |
| biava | 7 |
| pastore | 6.5 |
| hamsik | 5.5 |
| jimenez | 6.5 |
| stankovic | 5.5 |
| olivera | 6.5 |
| boateng | 6 |
| candreva | - |
| de rossi | 5.5 |
| pazzini | 9.5 |
| pato | - |
| gilardino | 10 |
| amauri | - |
| kozak | - |
|
|
|
|
|
| buffon |
|
| abbiati |
|
| gamberini |
|
| riise |
|
| cassetti |
|
| munoz |
|
| palladino |
|
| rosina | 6 |
| emanuelson |
|
| simplicio |
|
| zarate | 6 |
| bergessio | 5.5 |
| mascara | 4.5 |
| okaka |
|
| TOTALE | 58 |
| TOTALE | 78.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| j. cesar | 4 |
| gillet | 5.5 |
| ziegler | 4.5 |
| bovo | 5.5 |
| balzaretti | 6.5 |
| sivestre | 5.5 |
| lichsteiner | - |
| juan | 5.5 |
| cossu | 10 |
| conti | 5 |
| vargas | 6 |
| marchisio | 5.5 |
| hernanes | 6 |
| lazzari | 7.5 |
| maggio | 5 |
| nocerino | 5.5 |
| totti | - |
| bogdani | - |
| vucinic | 9.5 |
| cavani | 6 |
| hernandez | 5.5 |
| matri | 5 |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| antonioli |
|
| dias | - |
| lucio |
|
| zapata | 5.5 |
| mantovani |
|
| kucka |
|
| sculli |
|
| constant |
|
| palombo |
|
| mutu | 13 |
| cassano | 5 |
| crespo |
|
| ... |
|
| TOTALE | 75.5 |
| TOTALE | 61.5 |
Nessun commento:
Posta un commento