| ATLETICO DOMIEE | vs | F.C. BRAMBILLA | ||
| DIACCALCIO | vs | BECS UNITED | ||
| BACIONA FC | vs | LONGOBARDA | ||
| MB9 | vs | HELLAS VANZIN | ||
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | SKY SPORT |
|
|---|
| ATLETICO DOMIEE | vs | F.C. BRAMBILLA | ||
| DIACCALCIO | vs | BECS UNITED | ||
| BACIONA FC | vs | LONGOBARDA | ||
| MB9 | vs | HELLAS VANZIN | ||
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | SKY SPORT |
|
|---|
| F.C. BRAMBILLA | 1 - 1 | DIACCALCIO | ||
| HELLAS VANZIN | 1 - 1 | BACIONA FC | ||
| LONGOBARDA | 1 - 2 | ATLETICO DOMIEE | ||
| BECS UNITED | 1 - 1 | MB9 | ||
| F.C. BRAMBILLA | DIACCALCIO | |||
| handanovic | 5 | de sanctis | 4,5 | |
| lichsteiner | 6 | de sciglio | 6,5 | |
| cole | 4,5 | astori | 5,5 | |
| koulibaly | 5 | danilo | 7 | |
| pogba | 14 | pjanic | 6 | |
| honda | 6 | kovacic | 5 | |
| cossu | 7 | marchisio | 8 | |
| lulic | 4,5 | pizarro | 5,5 | |
| toni | 8 | cassano | 6 | |
| gomez | 5,5 | tevez | 11,5 | |
| pinilla | 5 | quagliarella | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 70,5 | TOTALE | 71,5 | |
| HELLAS VANZIN | BACIONA FC | |||
| diego lopez | 5,5 | perin | 6,5 | |
| bonucci | 6 | de silvestri | 5,5 | |
| rugani | 6,5 | domizzi | 6 | |
| darmian | 6 | juan jesus | 5,5 | |
| pereyra | 8 | cuadrado | 9,5 | |
| widmer | 5,5 | el kaddouri | 6,5 | |
| valdifiori | 6,5 | de rossi | 5,5 | |
| gomez a. | 5,5 | hernanes | 6 | |
| llorente | 6 | callejon | 6 | |
| icardi | 5,5 | amauri | - | |
| el sharaawy | 6,5 | palacio | 6,5 | |
| - | denis | 5 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 67,5 | TOTALE | 68,5 | |
| LONGOBARDA | ATLETICO DOMIEE | |||
| leali | 6 | buffon | 6,5 | |
| herteaux | 6 | gastaldello | 6 | |
| dramè | 5,5 | rami | 6,5 | |
| marquez | 5 | g.rodriguez | 9 | |
| hamsik | 5 | bonaventura | 6 | |
| nainggolan | 9,5 | obiang | 6 | |
| borja valero | 6 | allan | 5 | |
| verdi | 6 | kucka | 6 | |
| higuain | 9,5 | eder | 6 | |
| gabbiadini | 5,5 | dybala | 10,5 | |
| morata | 6 | torres | 5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 72,5 | |
| BECS UNITED | MB9 | |||
| neto | 4,5 | rafael cabral | 2,5 | |
| dodo | 6 | ranocchia | 5,5 | |
| laazar | 6 | chiellini | 7 | |
| pasquale | - | manolas | 6,5 | |
| menez | 9,5 | candreva | 6,5 | |
| pirlo | 6,5 | vazquez | 5,5 | |
| muntari | 5 | lodi | 5 | |
| guarin | 6 | inler | 9,5 | |
| ibarbo | 11 | di natale | 9,5 | |
| destro | 6 | berardi | 5,5 | |
| iturbe | 5,5 | okaka | 6,5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 66 | TOTALE | 69,5 | |
| F.C. BRAMBILLA | vs | DIACCALCIO | ||
| HELLAS VANZIN | vs | BACIONA FC | ||
| LONGOBARDA | vs | ATLETICO DOMIEE | ||
| BECS UNITED | vs | MB9 | ||
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | SKY SPORT |
| Data | Incontro | Giornata |
|---|---|---|
| 22-11-2014 18:00 |
Atalanta
-
Roma
| 12 |
| 22-11-2014 20:45 |
Lazio
-
Juventus
| 12 |
| 23-11-2014 12:30 |
Torino
-
Sassuolo
| 12 |
| 23-11-2014 15:00 |
Cesena
-
Sampdoria
| 12 |
| 23-11-2014 15:00 |
Verona
-
Fiorentina
| 12 |
| 23-11-2014 15:00 |
Napoli
-
Cagliari
| 12 |
| 23-11-2014 15:00 |
Parma
-
Empoli
| 12 |
| 23-11-2014 15:00 |
Udinese
-
Chievo
| 12 |
| 23-11-2014 20:45 |
Milan
-
Inter
| 12 |
| 24-11-2014 20:45 |
Genoa
-
Palermo
| 12 |
| DIACCALCIO | 1 - 2 | ATLETICO DOMIEE | ||
| HELLAS VANZIN | 4 - 2 | LONGOBARDA | ||
| BACIONA FC | 1 - 0 | BECS UNITED | ||
| MB9 | 0 - 2 | F.C. BRAMBILLA | ||
| DIACCALCIO | ATLETICO DOMIEE | |||
| de sanctis | 6,5 | buffon | 6,5 | |
| de sciglio | 4,5 | gastaldello | 6 | |
| tomovic | 4 | rami | 6 | |
| danilo | 5,5 | benalouane | 5,5 | |
| pjanic | 7 | bonaventura | 6,5 | |
| kovacic | 5 | obiang | 6 | |
| marchisio | 7 | allan | 5,5 | |
| moralez | 6 | kucka | 6 | |
| cassano | 4,5 | thereu | 9 | |
| tevez | 14 | dybala | 10 | |
| quagliarella | 6 | totti | 7,5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 74,5 | |
| HELLAS VANZIN | LONGOBARDA | |||
| diego lopez | 4,5 | leali | 3 | |
| darmian | 5,5 | márquez | 5 | |
| rugani | 6,5 | dramè | 6,5 | |
| bonucci | 6,5 | herteaux | 5,5 | |
| pereyra | 6,5 | nainggolan | - | |
| widmer | 6 | cascione | 5,5 | |
| gomez a. | - | hamsik | 6,5 | |
| valdifiori | 7,5 | borja valero | 5,5 | |
| llorente | 13,5 | morata | 13,5 | |
| icardi | 13 | gabbiadini | 8 | |
| osvaldo | - | higuain | 10 | |
| el sharaawy | 10 | bruno fernandes | 6 | |
| lestienne | 5 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 84,5 | TOTALE | 75 | |
| BACIONA FC | BECS UNITED | |||
| perin | 8,5 | neto | 5,5 | |
| de silvestri | 5,5 | dodo | 6 | |
| juan jesus | 5,5 | laazar | 6 | |
| de vrij | 6 | cacciatore | - | |
| cuadrado | 5,5 | menez | 8,5 | |
| de rossi | 6,5 | pirlo | - | |
| parolo | 5,5 | de jong | 5,5 | |
| barreto | 6,5 | conti | 6 | |
| callejon | 6 | gervinho | 6 | |
| palacio | 8,5 | destro | 5,5 | |
| denis | 5,5 | iturbe | - | |
| - | pasquale | 6 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 69,5 | TOTALE | 55 | |
| MB9 | F.C. BRAMBILLA | |||
| rafael | 7 | handanovic | 7,5 | |
| ranocchia | 5,5 | lichsteiner | 12,5 | |
| chiellini | 6 | roncaglia | 6,5 | |
| manolas | 6,5 | koulybaly | 6,5 | |
| candreva | 7 | honda | 5 | |
| vazquez | 2 | soriano | 6 | |
| sturaro | 5 | cossu | 5,5 | |
| mertens | 6 | lulic | 6 | |
| klose | 5,5 | toni | 6 | |
| sau | 5 | pinilla | 5 | |
| berardi | 4,5 | sansone | 5,5 | |
| TOTALE | 60 | TOTALE | 72 | |