| REAL VANZIN | 0-0 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 1-4 | ATLETICO DOMIEE |
| DIACCALCIO | 2-0 | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | 1-4 | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | 0-0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| FC BRAMBILLA |
| desanctis | 6.5 |
| stekelenburg | 1.5 |
| lichtsteiner | 6 |
| lulic | 6 |
| basta | 11.5 |
| chiellini | 6.5 |
| mexes | 5.5 |
| balzaretti | 4 |
| hernanes | 7.5 |
| sneijder | 5 |
| jovetic | 5.5 |
| pepe | 7 |
| moralez | 7.5 |
| nainggolan | 6 |
| rigoni m. | 6.5 |
| kucka | 5.5 |
| osvaldo | 3.5 |
| cavani | 6 |
| mutu | 5 |
| vucinic | 6 |
| pandev | - |
| palacio | 10 |
|
|
|
|
|
| juliocesar |
|
| agazzi |
|
| danilo |
|
| nagatomo |
|
| peluso |
|
| portanova |
|
| elshaarawy |
|
| migliaccio |
|
| gago |
|
| veloso |
|
| budan | 8.5 |
| destro |
|
| floccari |
|
| pinilla |
|
| TOTALE | 73.5 |
| TOTALE | 63.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE |
| marchetti | 6.5 |
| abbiati | 5.5 |
| campagnaro | 6 |
| silva | 5 |
| legrottaglie | 6 |
| nesta | - |
| benatia | 6 |
| astori | 5.5 |
| ramirez | 4.5 |
| nocerino | 10 |
| lodi | 8 |
| marchisio | 6.5 |
| pjanic | 5.5 |
| cambiasso | 5 |
| sculli | - |
| inler | 6.5 |
| klose | 10 |
| robinho | 7.5 |
| paloschi | 5.5 |
| denis | 18 |
| miccoli | 5.5 |
| di natale | 10.5 |
|
|
| |
|
| viviano |
|
| amelia |
|
| mantovani |
|
| lucio | 5.5 |
| barzagli |
|
| natali |
|
| cuadrado | 7 |
| zahavi |
|
| schelotto |
|
| zanetti |
|
| muriel |
|
| pellissier |
|
| bojan |
|
| lopez |
|
| TOTALE | 70.5 |
| TOTALE | 85.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| BECS UNITED |
| buffon | 6.5 |
| boruc | 5 |
| caceres | - |
| biava | 5.5 |
| genaqvist | 5.5 |
| domizzi | 6 |
| gemiti | 5.5 |
| heinze | 5 |
| pirlo | 6.5 |
| de rossi | - |
| ibarbo | 6 |
| rossi | 5.5 |
| lamela | 5.5 |
| armero | 5.5 |
| ilicic | - |
| conti | 5 |
| borriello | 5 |
| pato | 5 |
| giovinco | 6.5 |
| di vaio | 6.5 |
| iaquinta | 5.5 |
| lavezzi | 10 |
|
|
| |
|
| handanovic |
|
| pegolo |
|
| abate | 6 |
| spolli |
|
| del grosso |
|
| - |
|
| almiron | 7 |
| maggio | 6.5 |
| marquinho |
|
| - |
|
| matri |
|
| pazzo |
|
| bergessio |
|
| calaio |
|
| TOTALE | 65.5 |
| TOTALE | 65.5 |
| REAL VANZIN | vs | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | vs | ATLETICO DOMIEE |
| DIACCALCIO | vs | BRAMBILLA FC |
| PIDES LA CORUNA | vs | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | vs | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | 0-1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 2-2 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 0-3 | FC BRAMBILLA |
| DIACCALCIO |
| BECS UNITED |
| juliocesar | 2.5 |
| boruc | 2.5 |
| basta | 6.5 |
| silvestre | 9.5 |
| danilo | 6.5 |
| spolli | 5.5 |
| peluso | 6 |
| vitiello | - |
| hernanes | 4.5 |
| de rossi | 6.5 |
| jovetic | 4.5 |
| rossi | 5 |
| elshaarawy | 5.5 |
| maggio | 6.5 |
| moralez | 5 |
| armero | 5 |
| osvaldo | 5.5 |
| di vaio | 13.5 |
| mutu | 4.5 |
| pazzini | 5 |
| budan | 9.5 |
| calaio | 5.5 |
|
|
| |
|
| castellazzi |
|
| pegolo |
|
| cassani |
|
| ranocchia | 4 |
| gamberini |
|
| heinze |
|
| rigoni m. |
|
| - |
|
| gago |
|
| - |
|
| floccari |
|
| - |
|
| pandev |
|
| - |
|
| TOTALE | 60.5 |
| TOTALE | 68.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN |
| viviano | 5.5 |
| buffon | 6 |
| benatia | 5.5 |
| caceres | - |
| mantovani | 6.5 |
| maicon | 5 |
| barzagli | 6.5 |
| del grosso | 8.5 |
| pjanic | 6 |
| pirlo | 13 |
| sculli | 4.5 |
| lamela | 6 |
| cuadrado | 10 |
| ilicic | 6.5 |
| lodi | 6.5 |
| ibarbo | 5 |
| miccoli | 11 |
| borriello | 6 |
| muriel | 11 |
| amuri | 4.5 |
| klose | 4.5 |
| giovinco | 5.5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| handanovic |
|
| campagnaro |
|
| abate | 8 |
| legrottaglie |
|
| granqvist |
|
| schelotto |
|
| almiron |
|
| ramirez |
|
| aquilani |
|
| bojan |
|
| iaquinta |
|
| paloschi |
|
| bergessio |
|
| TOTALE | 77.5 |
| TOTALE | 74 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| FC BRAMBILLA |
| abbiati | 5 |
| stekelemburg | 6.5 |
| nesta | - |
| chiellini | 10 |
| t.silva | 6.5 |
| balzaretti | 6.5 |
| astori | 7 |
| lulic | 6 |
| marchisio | 5.5 |
| hamsik | 8.5 |
| boateng | - |
| sneijder | 4 |
| nocerino | 6 |
| veloso | 6 |
| cambiasso | 4.5 |
| pepe | 6 |
| denis | 5 |
| cavani | 14 |
| totti | 6 |
| vucinic | 6 |
| maxi lopez | 6.5 |
| palacio | 5.5 |
|
|
|
|
|
| antonioli |
|
| agazzi |
|
| natali | 6 |
| nagatomo |
|
| kaladze |
|
| paletta |
|
| zahavi | - |
| nainggolan |
|
| zanetti j. | 5 |
| migliaccio |
|
| robinho |
|
| pinilla |
|
| pellissier |
|
| destro |
|
| TOTALE | 63 |
| TOTALE | 79 |
| DIACCALCIO | vs | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | vs | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | vs | FC BRAMBILLA |
| DIACCALCIO | 1-2 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 0-1 | FC BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 0-0 | BECS UNITED |

| DIACCALCIO |
| REAL VANZIN |
| desanctis | 6 |
| buffon | 6 |
| lichtsteiner | 6 |
| caceres | 6 |
| mexes | 5 |
| abate | 5.5 |
| basta | 6 |
| oddo | 6 |
| hernanes | 10 |
| pirlo | 6 |
| jovetic | 6 |
| ilicic | 5 |
| diamanti | 6 |
| ibarbo | 8.5 |
| moralez | 5.5 |
| lamela | 6 |
| osvaldo | 5 |
| amauri | 6 |
| mutu | 9 |
| iaquinta | 11 |
| budan | 5 |
| matri | 6 |
|
|
|
|
|
| juliocesar |
|
| handanovic |
|
| gamberini |
|
| del grosso |
|
| cassani |
|
| motta |
|
| rigoni m. |
|
| almiron |
|
| elshaarawy |
|
| marquinho |
|
| pandev |
|
| giovinco |
|
| floccari |
|
| bergessio |
|
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 72 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| FC BRAMBILLA |
| marchetti | 4 |
| stekelemburg | 4.5 |
| benatia | 4.5 |
| chiellini | 6 |
| legrottaglie | 6.5 |
| balzaretti | 5 |
| campagnaro | - |
| lulic | 10 |
| lodi | 9.5 |
| hamsik | 6 |
| cossu | - |
| sneijder | 6.5 |
| schelotto | 6.5 |
| veloso | 5.5 |
| pjanic | 5.5 |
| pepe | 6 |
| milito | 5.5 |
| cavani | 9 |
| klose | 5 |
| vucinic | 6 |
| miccoli | - |
| palacio | 5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| agazzi |
|
| mantovani | 5 |
| nagatomo |
|
| samuel |
|
| paletta |
|
| isla | 6.5 |
| nainggolan |
|
| ramirez |
|
| migliaccio |
|
| bojan | 5 |
| pinilla |
|
| paloschi |
|
| destro |
|
| TOTALE | 63.5 |
| TOTALE | 69.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BECS UNITED |
|
| abbiati | - |
| boruc | 6 |
| t.silva | 5.5 |
| biava | 5 |
| astori | 6 |
| domizzi | 6 |
| lucio | 5.5 |
| silvestre | 5 |
| marchisio | 6 |
| seedorf | 4 |
| nocerino | 6 |
| conti | 5.5 |
| zahavi | 5.5 |
| de rossi | - |
| cambiasso | 5 |
| biabiany | 6 |
| di natale | 9.5 |
| pazzini | 5 |
| totti | 4.5 |
| di vaio | 6 |
| robinho | 4.5 |
| gilardino | - |
|
|
|
|
|
| amelia | 6 |
| pegolo |
|
| natali |
|
| vitiello |
|
| kaladze |
|
| spolli |
|
| zanetti |
|
| armero | 5 |
| inler |
|
| maggio |
|
| maxi lopez |
|
| lavezzi | 7 |
| denis |
|
| calaiò |
|
| TOTALE | 64 |
| TOTALE | 60.5 |