Risultati 21a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 6 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 0 | REAL VANZIN |
| BRAMBILLA FC | 0 - 0 | BECS UNITED |

| DIACCALCIO |
| PIDES LA CORUNA |
| DeSanctis | 6 |
| frey | 6 |
| Danilo | 5 |
| mantovani | 8.5 |
| Cassani | 6 |
| samuel | - |
| Mexes | - |
| legrottaglie | 6 |
| Hernanes | 10 |
| cossu | 7 |
| Jovetic | 6 |
| isla | 7 |
| Diamanti | 6 |
| ilicic | 7.5 |
| Moralez | 6 |
| pjanic | 6.5 |
| Gago | 6 |
| klose | - |
| Ibrahimovic | 6 |
| milito | 20.5 |
| Mutu | - |
| paloschi | 5.5 |
|
|
|
|
|
| JulioCesar |
|
| marchetti |
|
| Litchsteiner | 6 |
| zaccardo | 6 |
| Gamberini |
|
| dias |
|
| Gomez |
|
| hetemaj |
|
| VanBommel |
|
|
|
|
| Caracciolo | 5 |
| miccoli | 19 |
| Floccari |
|
| bojan |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 99.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| abbiati | 3 |
| Buffon | 6 |
| nesta | 4.5 |
| maicon | 6 |
| t.silva | 6 |
| abate | 5 |
| astori | 5.5 |
| granqvist | 6 |
| lucio | 5 |
| pirlo | 6 |
| vargas | 6 |
| lamela | 4.5 |
| cambiasso | 7 |
| cigarini | 6 |
| zanetti | 6 |
| almiron | 6 |
| di natale | 10.5 |
| matri | 6 |
| robinho | 4.5 |
| bergessio | 6 |
| totti | 6.5 |
| giovinco | 6 |
|
|
|
|
|
| amelia |
|
| handanovic |
|
| natali |
|
| oddo |
|
| radu |
|
| konko |
|
| inler |
|
| elia |
|
| zahavi |
|
| torje |
|
| maxi lopez |
|
| t. ribeiro |
|
| pellissier |
|
| zarate |
|
| TOTALE | 64.5 |
| TOTALE | 63.5 |
|
|
|
|
|
| BRAMBILLA FC |
| BECS UNITED |
| steckelenburg | 1 |
| boruc | 6 |
| chiellini | 6 |
| silvestre | 5.5 |
| balzaretti | 7.5 |
| spolli | 6 |
| nagatomo | 6.5 |
| biava | 6 |
| hamsik | 5 |
| seedorf | 5 |
| kucka | 6 |
| maggio | 6 |
| snijder | 6 |
| conti | 6.5 |
| migliaccio | - |
| montolivo | 6 |
| nainggolan | 6 |
| pazzini | 6 |
| cavani | 6.5 |
| di vaio | 6 |
| palacio | 6 |
| gilardino | 6 |
|
|
|
|
|
| agazzi |
|
| gillet |
|
| cesar |
|
| ranocchia |
|
| portanova |
|
| zambrotta |
|
| vergassola | 6 |
| d'agostino |
|
| krasic |
|
| ... |
|
| quagliarella |
|
| ... |
|
| - |
|
| ... |
|
| TOTALE | 62.5 |
| TOTALE | 65 |
Nessun commento:
Posta un commento