Foto originale: Clicca qui
martedì 31 agosto 2010
lunedì 30 agosto 2010
giovedì 19 agosto 2010
mercoledì 18 agosto 2010
Fantagazzetta 18/08/2010
Foto originale: Clicca quiMilano 18/08/2010 - Alla richiesta da parte della Direzione per la nuova stagione, i vecchi membri della federazione hanno dato risposte contrastanti.
Nessuno problema per Real Vanzin, A.C. Pippo e Base 86, con quest'ultimo che sponsorizza l'ingresso della Tacchetti FC.
Negative le risposte di Atletico Domie (problemi personali) e Becs United (problemi finanziari), il che esclude anche Brambilla F.C. in quanto ha posto come vincolo per la sua iscrizione la presenza di tutte le squadre della stagione precedente.
domenica 1 agosto 2010
BECS UNITED
| PORTIERI | |
| Gillet | 7 |
| J. Sergio | 15 |
| Antonioli | 1 |
| DIFENSORI | |
| Lucio | 48 |
| Juan | 17 |
| Antonini | 7 |
| Mantovani | 12 |
| Bovo | 5 |
| Zauri | 1 |
| Silvestre | - |
| Britos | - |
| CENTROCAMPISTI | |
| J. Zanetti | 20 |
| Sculli | 34 |
| Conti | 3 |
| Marchisio | - |
| Palombo | 17 |
| Lazzari | 11 |
| Nocerino | - |
| Giaccherini | 9 |
| ATTACCANTI | |
| Cassano | 33 |
| Cavani | 101 |
| Miccoli | 80 |
| Lavezzi | 25 |
| Matri | 31 |
| Bogdani | 16 |
| CASSA | 0 |
Mercato di riparazione
| BECS UNITED | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Abate | 8 | <-> | Silvestre | 5 |
| D | Zambrotta | 5 | <-> | Britos | 5 |
| C | Pepe | 14 | <-> | Marchisio | 8 |
| C | Dessena | 6 | <-> | Nocerino | 1 |
| 33 | 19 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 33 | ||||
| Tot Uscite | -19 | ||||
| Cassa | 264 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| Gillet | 7 |
| J. Sergio | 15 |
| Antonioli | 1 |
| DIFENSORI | |
| Lucio | 48 |
| Juan | 17 |
| Antonini | 7 |
| Mantovani | 12 |
| Bovo | 5 |
| Zauri | 1 |
| Abate | 1 |
| Zambrotta | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| J. Zanetti | 20 |
| Sculli | 34 |
| Conti | 3 |
| Pepe | 4 |
| Palombo | 17 |
| Lazzari | 11 |
| Dessena | 1 |
| Giaccherini | 9 |
| ATTACCANTI | |
| Cassano | 33 |
| Cavani | 101 |
| Miccoli | 80 |
| Lavezzi | 25 |
| Matri | 31 |
| Bogdani | 16 |
| CASSA | 0 |
F.C. BRAMBILLA
| PORTIERI | |
| Viviano | - |
| Boruc | - |
| Sorrentino | 1 |
| DIFENSORI | |
| Chivu | 10 |
| Chiellini | 41 |
| Criscito | 40 |
| Kroldrup | 8 |
| Rossi M. | 9 |
| Canini | - |
| Santon | - |
| Cesar | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Sneijder | 100 |
| Schelotto | 20 |
| Ilicic | - |
| D'agostino | 15 |
| Krasic | 21 |
| Lanzafame | - |
| Van Bommel | - |
| Inler | - |
| ATTACCANTI | |
| Eto'o | 35 |
| Pellissier | 72 |
| Maxi Lopez | - |
| Robinho | - |
| Nenè | - |
| Biabiany | - |
| CASSA | - |
Mercato di riparazione
| F.C. BRAMBILLA | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| P | Storari | 17 | <-> | Viviano | 1 |
| P | Manninger | 1 | <-> | Boruc | 1 |
| D | Ceccarelli | 19 | <-> | Canini | 1 |
| D | Ariaudo | 4 | <-> | Santon | 1 |
| C | Pizarro | 7 | <-> | Ilicic | 165 |
| C | Sanchez | 180 | <-> | Lanzafame | 1 |
| C | Gimenez | 13 | <-> | Van Bommel | 1 |
| C | Marques | 5 | <-> | Inler | 1 |
| A | Maccarone | 15 | <-> | Maxi Lopez | 0 |
| A | Caracciolo | 20 | <-> | Robinho | 301 |
| A | Quagliarella | 28 | <-> | Nenè | 22 |
| A | Di Michele | 11 | <-> | Bibiany | 64 |
| 320 | 559 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 320 | ||||
| Tot Uscite | -559 | ||||
| Cassa | 11 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| Storari | 21 |
| Manninger | 1 |
| Sorrentino | 1 |
| DIFENSORI | |
| Chivu | 10 |
| Chiellini | 41 |
| Criscito | 40 |
| Kroldrup | 8 |
| Rossi M. | 9 |
| Ceccarelli | 9 |
| Ariaudo | 1 |
| Cesar | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Sneijder | 100 |
| Schelotto | 20 |
| Pizarro | 30 |
| D'agostino | 15 |
| Krasic | 21 |
| Sanchez | 10 |
| Gimenez | 6 |
| Marques | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Eto'o | 35 |
| Pellissier | 72 |
| Maccarone | 16 |
| Caracciolo | 11 |
| Quagliarella | 10 |
| Di Michele | 11 |
| CASSA | 0 |
REAL VANZIN
| PORTIERI | |
| Abbiati | 36 |
| Muslera | - |
| Handanovic | 4 |
| DIFENSORI | |
| Thiago Silva | 60 |
| Maicon | 76 |
| Yepes | - |
| Riise | 16 |
| Ruiz | - |
| Munoz | - |
| Benatia | - |
| Camporese | - |
| CENTROCAMPISTI | |
| Cambiasso | 40 |
| Pastore | 94 |
| Rosina | - |
| Simplicio | 3 |
| Olivera | - |
| Mauri | 2 |
| Jimenez | - |
| Candreva | - |
| ATTACCANTI | |
| Pazzini | 34 |
| Gilardino | 48 |
| Kozak | - |
| Macheda | - |
| Okaka | - |
| Bergessio | - |
| CASSA | - |
Mercato di riparazione
| REAL VANZIN | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| P | Frey | 5 | <-> | Muslera | 4 |
| D | Burdisso N. | 9 | <-> | Yepes | 8 |
| D | Kaldze | 10 | <-> | Ruiz | 6 |
| D | Cannavaro | 12 | <-> | Munoz | 7 |
| D | Domizzi | 9 | <-> | Benatia | 8 |
| D | Traoré | 4 | <-> | Camporese | 3 |
| C | Jovetic | 4 | <-> | Rosina | 3 |
| C | Montolivo | 10 | <-> | Olivera | 10 |
| C | Biondini | 13 | <-> | Jimenez | 10 |
| C | Giacomazzi | 11 | <-> | Candreva | 3 |
| A | Acquafresca | 17 | <-> | Kozak | 4 |
| A | Granoche | 13 | <-> | Macheda | 100 |
| A | Del Piero | 20 | <-> | Okaka | 4 |
| A | Toni | 20 | <-> | Bergessio | 1 |
| 157 | 171 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 157 | ||||
| Tot Uscite | -171 | ||||
| Cassa | 236 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| Abbiati | 36 |
| Frey | 20 |
| Handanovic | 4 |
| DIFENSORI | |
| Thiago Silva | 60 |
| Maicon | 76 |
| Burdisso N. | 16 |
| Riise | 16 |
| Kaladze | 6 |
| Cannavaro | 8 |
| Domizzi | 1 |
| Traorè | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Cambiasso | 40 |
| Pastore | 94 |
| Jovetic | 1 |
| Simplicio | 3 |
| Montolivo | 12 |
| Mauri | 2 |
| Biondini | 1 |
| Giacomazzi | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Pazzini | 34 |
| Gilardino | 48 |
| Acquafresca | 3 |
| Granoche | 1 |
| Del Piero | 1 |
| Toni | 1 |
| CASSA | 14 |
PIDES LA CORUñA
| PORTIERI | |
| J. Cesar | 19 |
| Castellazzi | 1 |
| Sirigu | 4 |
| DIFENSORI | |
| Lichsteiner | 15 |
| Ziegler | 20 |
| Nagatomo | 21 |
| Dias | 12 |
| Zapata. | - |
| Balzaretti | 18 |
| Antonelli L. | 5 |
| Cassani | 6 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Costant | - |
| Vargas | 47 |
| Kucka | - |
| Cossu | 40 |
| Isla | - |
| Hernanes | 36 |
| Maggio | 11 |
| Migliaccio | - |
| ATTACCANTI | |
| Mutu | - |
| Totti | 40 |
| Acquafresca | - |
| Vucinic | 20 |
| Crespo | - |
| Hernandez | 39 |
| CASSA | 0 |
Mercato di riparazione
| PIDES LA CORUNA | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Masiello S. | 4 | <-> | Zapata | 3 |
| C | Liverani | 5 | <-> | Costant | 5 |
| C | Seedorf | 13 | <-> | Kucka | 1 |
| C | Budel | 7 | <-> | Isla | 17 |
| C | Almiron | 10 | <-> | Migliaccio | 1 |
| A | Barreto | 16 | <-> | Mutu | 50 |
| A | Ronaldinho | 19 | <-> | Acquafresca | 62 |
| A | Adriano | 11 | <-> | Crespo | 1 |
| 85 | 140 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 85 | ||||
| Tot Uscite | -140 | ||||
| Cassa | 195 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| J. Cesar | 19 |
| Castellazzi | 1 |
| Sirigu | 4 |
| DIFENSORI | |
| Lichsteiner | 15 |
| Ziegler | 20 |
| Nagatomo | 21 |
| Dias | 12 |
| Masiello S. | 10 |
| Balzaretti | 18 |
| Antonelli L. | 5 |
| Cassani | 6 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Liverani | 5 |
| Vargas | 47 |
| Seedorf | 10 |
| Cossu | 40 |
| Budel | 1 |
| Hernanes | 36 |
| Maggio | 11 |
| Almiron | 12 |
| ATTACCANTI | |
| Barreto | 41 |
| Totti | 40 |
| Ronaldinho | 52 |
| Vucinic | 20 |
| Adriano | 15 |
| Hernandez | 39 |
| CASSA | 0 |
ATLETICO DOMIEE
| PORTIERI | |
| Eduardo | 20 |
| Buffon | 1 |
| Andujar | 1 |
| DIFENSORI | |
| De Silvestri | 17 |
| Biava | - |
| Nesta | 20 |
| Campagnaro | 8 |
| Zaccardo | 7 |
| Gamberini | 5 |
| Cassetti | 2 |
| Gastaldello | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Hamsik | 115 |
| De Rossi | 80 |
| Ambrosini | 11 |
| Emanuelson | - |
| Palladino | 1 |
| Aquilani | 2 |
| Boateng | - |
| Stankovic | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Pato | 31 |
| Milito | 86 |
| Mascara | 31 |
| Zarate | 3 |
| Amauri | - |
| Floro Flores | 1 |
| CASSA | - |
Mercato di riparazione
| ATLETICO DOMIEE | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Samuel | 6 | <-> | Biava | 1 |
| C | Marchionni | 10 | <-> | Emanuelson | 3 |
| C | Perrotta | 12 | <-> | Boateng | 1 |
| A | Bojinov | 16 | <-> | Amauri | 280 |
| 44 | 285 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 44 | ||||
| Tot Uscite | -285 | ||||
| Cassa | 9 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| Eduardo | 20 |
| Buffon | 1 |
| Andujar | 1 |
| DIFENSORI | |
| De Silvestri | 17 |
| Samuel | 40 |
| Nesta | 20 |
| Campagnaro | 8 |
| Zaccardo | 7 |
| Gamberini | 5 |
| Cassetti | 2 |
| Gastaldello | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Hamsik | 115 |
| De Rossi | 80 |
| Ambrosini | 11 |
| Marchionni | 6 |
| Palladino | 1 |
| Aquilani | 2 |
| Perrotta | 1 |
| Stankovic | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Pato | 31 |
| Milito | 86 |
| Mascara | 31 |
| Zarate | 3 |
| Bojinov | 4 |
| Floro Flores | 1 |
| CASSA | 5 |
DIACCALCIO
| PORTIERI | |
| De Sanctis | 20 |
| Iezzo | 1 |
| Curci | 20 |
| DIFENSORI | |
| Astori | 12 |
| Ranocchia | 13 |
| Bonucci | 6 |
| Portanova | 4 |
| Dainelli | 5 |
| Lucchini | 2 |
| Mexes | 1 |
| Armero | - |
| CENTROCAMPISTI | |
| Diamanti | 20 |
| Palacio | 55 |
| Pirlo | 30 |
| Menez | - |
| Giovinco | 75 |
| Kharja | 2 |
| Guberti | - |
| Sanchez | - |
| ATTACCANTI | |
| Ibrahimovic | 37 |
| Di Natale | 50 |
| Eder | 15 |
| Borriello | 65 |
| Moscardelli | - |
| Di Vaio | 23 |
| CASSA | 0 |
Mercato di riparazione
| DIACCALCIO | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Dallamano | 7 | <-> | Armero | 3 |
| C | Colucci | 10 | <-> | Menez | 35 |
| C | Marcolini | 9 | <-> | Guberti | 8 |
| C | Alvarez | 9 | <-> | Sanchez | 180 |
| A | Maxi Lopez | 22 | <-> | Moscardelli | 1 |
| 57 | 227 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 57 | ||||
| Tot Uscite | -227 | ||||
| Cassa | 80 | ||||
Rosa iniziale
| PORTIERI | |
| De Sanctis | 20 |
| Iezzo | 1 |
| Curci | 20 |
| DIFENSORI | |
| Astori | 12 |
| Ranocchia | 13 |
| Bonucci | 6 |
| Portanova | 4 |
| Dainelli | 5 |
| Lucchini | 2 |
| Mexes | 1 |
| Dallamano | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Diamanti | 20 |
| Palacio | 55 |
| Pirlo | 30 |
| Colucci | 3 |
| Giovinco | 75 |
| Kharja | 2 |
| Malcolini | 16 |
| Alvarez | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Ibrahimovic | 37 |
| Di Natale | 50 |
| Eder | 15 |
| Borriello | 65 |
| Maxi Lopez | 23 |
| Di Vaio | 23 |
| CASSA | 0 |
Classifica 2010/2011
Giornata 38
Giornata 37
Giornata 36
Giornata 35
Giornata 34
Giornata 33
| DIACCALCIO | 1 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 1 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 0 | BECS UNITED |
| Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | Diff | |
| Diaccalcio | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 35 | +27 |
| F.C. Brambilla | 59 | 36 | 17 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 |
| Real Vanzin | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| Becs United | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 49 | -7 |
| Pides La Coruña | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 44 | -7 |
| Atletico Domiee | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 |
Giornata 37
| DIACCALCIO | 1 - 1 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | Diff | |
| Diaccalcio | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 61 | 34 | +27 |
| F.C. Brambilla | 58 | 35 | 17 | 7 | 12 | 44 | 41 | +3 |
| Real Vanzin | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 |
| Becs United | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 47 | -5 |
| Pides La Coruña | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 44 | -9 |
| Atletico Domiee | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 35 | 50 | -15 |
Giornata 36
| DIACCALCIO | 2 - 0 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 0 | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | 4 - 2 | BECS UNITED |
| Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | Diff | |
| Diaccalcio | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 33 | +27 |
| F.C. Brambilla | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| Real Vanzin | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 |
| Becs United | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 45 | -4 |
| Pides La Coruña | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 43 | -10 |
| Atletico Domiee | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 |
Giornata 35
| DIACCALCIO | 0 - 0 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 1 - 3 | REAL VANZIN |
| F.C. BRAMBILLA | 0 - 1 | BECS UNITED |
| Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | Diff | |
| Diaccalcio | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 33 | +25 |
| F.C. Brambilla | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| Becs United | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 41 | -2 |
| Real Vanzin | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 |
| Pides La Coruña | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 33 | 41 | -8 |
| Atletico Domiee | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 49 | -16 |
Giornata 34
| DIACCALCIO | 1 - 1 | BECS UNITED |
| ATLETICO DOMIEE | 3 - 2 | PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN | 0 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| Punti | Giocate | V | N | P | GF | GS | Diff | |
| Diaccalcio | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 58 | 33 | +25 |
| F.C. Brambilla | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 43 | 38 | +5 |
| Becs United | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| Real Vanzin | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 |
| Pides La Coruña | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 38 | -6 |
| Atletico Domiee | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 |
Giornata 33
| DIACCALCIO | 1 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 1 - 0 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 0 | BECS UNITED |
Iscriviti a:
Post (Atom)

