BECS UNITED
| PORTIERI |
| Gillet | 7 |
| J. Sergio | 15 |
| Antonioli | 1 |
| DIFENSORI |
| Lucio | 48 |
| Juan | 17 |
| Antonini | 7 |
| Mantovani | 12 |
| Bovo | 5 |
| Zauri | 1 |
| Silvestre | - |
| Britos | - |
| CENTROCAMPISTI |
| J. Zanetti | 20 |
| Sculli | 34 |
| Conti | 3 |
| Marchisio | - |
| Palombo | 17 |
| Lazzari | 11 |
| Nocerino | - |
| Giaccherini | 9 |
| ATTACCANTI |
| Cassano | 33 |
| Cavani | 101 |
| Miccoli | 80 |
| Lavezzi | 25 |
| Matri | 31 |
| Bogdani | 16 |
| CASSA | 0 |
Mercato di riparazione
| BECS UNITED |
| Cessioni |
| Acquisti |
| D | Abate | 8 | <-> | Silvestre | 5 |
| D | Zambrotta | 5 | <-> | Britos | 5 |
| C | Pepe | 14 | <-> | Marchisio | 8 |
| C | Dessena | 6 | <-> | Nocerino | 1 |
|
| 33 |
|
| 19 |
| Budegt | 250 |
|
|
| Tot Entrate | 33 |
|
|
| Tot Uscite | -19 |
|
|
| Cassa | 264 |
|
|
Rosa iniziale
| PORTIERI |
| Gillet | 7 |
| J. Sergio | 15 |
| Antonioli | 1 |
| DIFENSORI |
| Lucio | 48 |
| Juan | 17 |
| Antonini | 7 |
| Mantovani | 12 |
| Bovo | 5 |
| Zauri | 1 |
| Abate | 1 |
| Zambrotta | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| J. Zanetti | 20 |
| Sculli | 34 |
| Conti | 3 |
| Pepe | 4 |
| Palombo | 17 |
| Lazzari | 11 |
| Dessena | 1 |
| Giaccherini | 9 |
| ATTACCANTI |
| Cassano | 33 |
| Cavani | 101 |
| Miccoli | 80 |
| Lavezzi | 25 |
| Matri | 31 |
| Bogdani | 16 |
| CASSA | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento