REAL VANZIN
| PORTIERI |
| Abbiati | 36 |
| Muslera | - |
| Handanovic | 4 |
| DIFENSORI |
| Thiago Silva | 60 |
| Maicon | 76 |
| Yepes | - |
| Riise | 16 |
| Ruiz | - |
| Munoz | - |
| Benatia | - |
| Camporese | - |
| CENTROCAMPISTI |
| Cambiasso | 40 |
| Pastore | 94 |
| Rosina | - |
| Simplicio | 3 |
| Olivera | - |
| Mauri | 2 |
| Jimenez | - |
| Candreva | - |
| ATTACCANTI |
| Pazzini | 34 |
| Gilardino | 48 |
| Kozak | - |
| Macheda | - |
| Okaka | - |
| Bergessio | - |
| CASSA | - |
Mercato di riparazione
| REAL VANZIN |
| Cessioni |
| Acquisti |
| P | Frey | 5 | <-> | Muslera | 4 |
| D | Burdisso N. | 9 | <-> | Yepes | 8 |
| D | Kaldze | 10 | <-> | Ruiz | 6 |
| D | Cannavaro | 12 | <-> | Munoz | 7 |
| D | Domizzi | 9 | <-> | Benatia | 8 |
| D | Traoré | 4 | <-> | Camporese | 3 |
| C | Jovetic | 4 | <-> | Rosina | 3 |
| C | Montolivo | 10 | <-> | Olivera | 10 |
| C | Biondini | 13 | <-> | Jimenez | 10 |
| C | Giacomazzi | 11 | <-> | Candreva | 3 |
| A | Acquafresca | 17 | <-> | Kozak | 4 |
| A | Granoche | 13 | <-> | Macheda | 100 |
| A | Del Piero | 20 | <-> | Okaka | 4 |
| A | Toni | 20 | <-> | Bergessio | 1 |
|
| 157 |
|
| 171 |
| Budegt | 250 |
|
|
| Tot Entrate | 157 |
|
|
| Tot Uscite | -171 |
|
|
| Cassa | 236 |
|
|
Rosa iniziale
| PORTIERI |
| Abbiati | 36 |
| Frey | 20 |
| Handanovic | 4 |
| DIFENSORI |
| Thiago Silva | 60 |
| Maicon | 76 |
| Burdisso N. | 16 |
| Riise | 16 |
| Kaladze | 6 |
| Cannavaro | 8 |
| Domizzi | 1 |
| Traorè | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Cambiasso | 40 |
| Pastore | 94 |
| Jovetic | 1 |
| Simplicio | 3 |
| Montolivo | 12 |
| Mauri | 2 |
| Biondini | 1 |
| Giacomazzi | 1 |
| ATTACCANTI |
| Pazzini | 34 |
| Gilardino | 48 |
| Acquafresca | 3 |
| Granoche | 1 |
| Del Piero | 1 |
| Toni | 1 |
| CASSA | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento