DIACCALCIO
| PORTIERI |
| De Sanctis | 20 |
| Iezzo | 1 |
| Curci | 20 |
| DIFENSORI |
| Astori | 12 |
| Ranocchia | 13 |
| Bonucci | 6 |
| Portanova | 4 |
| Dainelli | 5 |
| Lucchini | 2 |
| Mexes | 1 |
| Armero | - |
| CENTROCAMPISTI |
| Diamanti | 20 |
| Palacio | 55 |
| Pirlo | 30 |
| Menez | - |
| Giovinco | 75 |
| Kharja | 2 |
| Guberti | - |
| Sanchez | - |
| ATTACCANTI |
| Ibrahimovic | 37 |
| Di Natale | 50 |
| Eder | 15 |
| Borriello | 65 |
| Moscardelli | - |
| Di Vaio | 23 |
| CASSA | 0 |
Mercato di riparazione
| DIACCALCIO |
| Cessioni |
| Acquisti |
| D | Dallamano | 7 | <-> | Armero | 3 |
| C | Colucci | 10 | <-> | Menez | 35 |
| C | Marcolini | 9 | <-> | Guberti | 8 |
| C | Alvarez | 9 | <-> | Sanchez | 180 |
| A | Maxi Lopez | 22 | <-> | Moscardelli | 1 |
|
| 57 |
|
| 227 |
| Budegt | 250 |
|
|
| Tot Entrate | 57 |
|
|
| Tot Uscite | -227 |
|
|
| Cassa | 80 |
|
|
Rosa iniziale
| PORTIERI |
| De Sanctis | 20 |
| Iezzo | 1 |
| Curci | 20 |
| DIFENSORI |
| Astori | 12 |
| Ranocchia | 13 |
| Bonucci | 6 |
| Portanova | 4 |
| Dainelli | 5 |
| Lucchini | 2 |
| Mexes | 1 |
| Dallamano | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Diamanti | 20 |
| Palacio | 55 |
| Pirlo | 30 |
| Colucci | 3 |
| Giovinco | 75 |
| Kharja | 2 |
| Malcolini | 16 |
| Alvarez | 1 |
| ATTACCANTI |
| Ibrahimovic | 37 |
| Di Natale | 50 |
| Eder | 15 |
| Borriello | 65 |
| Maxi Lopez | 23 |
| Di Vaio | 23 |
| CASSA | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento