3/4 Ottobre
Brambilla FC
| - | Base 86
|
| AC Pippo | - | Atletico Domiee
|
Becs United
| - | Real Vanzin
|
| 7 ˆ GIORNATA | Inizio |
| bari | - | catania | sab 03-ott | 18.00 |
| inter | - | udinese | sab 03-ott | 20.45 |
| siena | - | livorno | dom 04-ott | 15.00 |
| atalanta | - | milan | dom 04-ott | 15.00 |
| cagliari | - | chievo | dom 04-ott | 15.00 |
| sampdoria | - | parma | dom 04-ott | 15.00 |
| roma | - | napoli | dom 04-ott | 15.00 |
| bologna | - | genoa | dom 04-ott | 15.00 |
| fiorentina | - | lazio | dom 04-ott | 15.00 |
| palermo | - | juventus | dom 04-ott | 20.45 |
| Brambilla FC | 2 - 2 | Real Vanzin |
| AC Pippo | 1 - 0 | Becs United |
| Atletico Domiee | 0 - 1 | Base 86 |
| Brambilla FC |
|
| Real Vanzin |
|
| buffon | 5 |
| frey | 7 |
| chiellini | 6.5 |
| maicon | 4.5 |
| kjaer | 6 |
| panucci | - |
| criscito | 5.5 |
| brandao | 5 |
| zapater | 5 |
| diego | 5 |
| hamsik | 9.5 |
| jovetic | 9.5 |
| lanzafame | 6 |
| pirlo | 5.5 |
| felipe melo | 5.5 |
| cambiasso | 6.5 |
| di natale | 10 |
| eto'o | 5.5 |
| pazzini | 9.5 |
| zarate | 9.5 |
| crespo | 5 |
| maccarone | 9.5 |
|
|
|
|
|
| marchetti |
|
| muslera |
|
| chivu |
|
| silvestre | 6 |
| portanova |
|
| grosso |
|
| palombo |
|
| cigarini |
|
| vergassola |
|
| codrea |
|
| lucarelli |
|
| tavano |
|
| bojinov |
|
| acquafresca |
|
| totale | 73.5 |
| totale | 73.5 |
|
|
|
|
|
| AC Pippo |
|
| Becs United |
|
| handanovic | 6 |
| Storari | 8 |
| samuel | 6 |
| Riise | 5 |
| biava | 6 |
| Bovo | 5 |
| nesta | 6 |
| Zauri | 6 |
| mesto | 6 |
| Stankovic | 5.5 |
| vargas | 6.5 |
| Pizarro | 5 |
| j. zanetti | 6.5 |
| Matuzalem | 6 |
| sculli | 5 |
| Conti | 6 |
| totti | 5 |
| Pato | 5.5 |
| pellissier | 10 |
| Quagliarella | 5 |
| gilardino | 6.5 |
| Amauri | 5.5 |
|
|
|
|
|
| de santis |
|
| Dida |
|
| campagnaro |
|
| Stankevicius |
|
| motta |
|
| Felipe |
|
| inler |
|
| Simplicio |
|
| cossu |
|
| Guarente |
|
| vucinic |
|
| Ronaldinho |
|
| mascara |
|
| Cavani |
|
| totale | 69.5 |
| totale | 62.5 |
|
|
|
|
|
| Atletico Domiee |
|
| base86 |
|
| julio cesar | 5 |
| amelia | 4 |
| gastaldello | 6 |
| lucio | 6.5 |
| juan | 6 |
| gamberini | - |
| zapata | - |
| pasqual | 6 |
| camoranesi | 6.5 |
| de rossi | 9 |
| taddei | - |
| marchionni | 7 |
| ambrosini | 5 |
| galloppa | 6 |
| d'agostino | 6 |
| kharja | - |
| cassano | 5 |
| miccoli | 5.5 |
| lavezzi | 5.5 |
| milito | 5 |
| paloschi | 5.5 |
| floccari | 5.5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| castellazzi |
|
| mexes | - |
| de silvestri | 6 |
| cordoba | - |
| moretti |
|
| fini | 5.5 |
| baronio | 6.5 |
| montolivo |
|
| pastore |
|
| iaquinta |
|
| floro flores |
|
| di vaio |
|
| morimoto |
|
| totale | 56 |
| totale | 67 |