| Brambilla FC | 0 - 0 | Base 86 |
| AC Pippo | 0 - 0 | Atletico Domiee |
| Becs United | 0 - 3 | Real Vanzin |
N.B.: Real Vanzin vince la partita a tavolino in quanto il suo diretto avversario, Becs United, non ha presentato la formazione sul terreno di giuoco. | BRAMBILLA FC |
|
| BASE 86 |
|
| manninger | 4 |
| castellazzi | 3 |
| chivu | - |
| de silvestri | 6 |
| criscito | 6 |
| lucio | 6 |
| kjaer | 5.5 |
| parisi | 6 |
| hamsik | 9 |
| de rossi | 6 |
| lanzafame | 5 |
| pastore | 6 |
| zapater | 6 |
| thiago motta | 5 |
| foggia | - |
| galloppa | 6 |
| palombo | 5.5 |
| miccoli | 6 |
| pazzini | 7 |
| milito | 5.5 |
| bojinov | 5 |
| floro flores | 6 |
|
|
|
|
|
| marchetti |
|
| scarpi |
|
| kroldrup | 6 |
| moretti |
|
| portanova |
|
| zuniga |
|
| felipe melo | 4.5 |
| baronio |
|
| vergassola |
|
| - |
|
| balotelli |
|
| floccari |
|
| crespo |
|
| morimoto |
|
| TOTALE | 63.5 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| A.C. PIPPO |
|
| ATLETICO DOMIEE |
| handanovic | 6 |
| julio cesar | 6 |
| nesta | 6 |
| cannavaro | 5.5 |
| samuel | - |
| juan | 6.5 |
| yepes | 5.5 |
| gastaldello | 5 |
| vargas | 6 |
| palladino | 6 |
| sculli | 6 |
| ambrosini | 6 |
| cossu | 6 |
| montolivo | 6 |
| maggio | 5.5 |
| d'agostino | 6 |
| totti | 5.5 |
| cassano | 8.5 |
| vucinic | 7.5 |
| di vaio | 6 |
| gilardino | 6 |
| del piero | - |
|
|
|
|
|
| de santis |
|
| toldo |
|
| campagnaro | 5.5 |
| cordoba |
|
| comotto |
|
| zapata |
|
| j.zanetti |
|
| fini |
|
| mesto |
|
| taddei |
|
| pellissier |
|
| paloschi | - |
| mascara |
|
| - | - |
| TOTALE | 65.5 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
|
| REAL VANZIN |
|
| - | - |
| Frey | 6 |
| - | - |
| Maicon | 6 |
| - | - |
| Kolarov | 6.5 |
| - | - |
| Grosso | 5 |
| - | - |
| Diego | 6 |
| - | - |
| Pirlo | 6 |
| - | - |
| Cambiasso | 7 |
| - | - |
| Semioli | 5.5 |
| - | - |
| Eto'o | 10 |
| - | - |
| Maccarone | 6.5 |
| - | - |
| Acquafresca | 6 |
|
|
|
|
|
| - | - |
| Muslera |
|
| - | - |
| Panucci |
|
| - | - |
| Brandao |
|
| - | - |
| Cigarini |
|
| - | - |
| Biagianti |
|
| - | - |
| Cruz |
|
| - | - |
| Zarate |
|
| TOTALE | 0 |
| TOTALE | 70.5 |
| Brambilla FC | 0 - 1 | Real Vanzin |
| AC Pippo | 0 - 0 | Becs United |
| Atletico Domiee | 1 - 1 | Base 86 |
| BRAMBILLA FC |
|
| REAL VANZIN |
|
| buffon | 2 |
| Frey | - |
| chivu | 5 |
| Maicon | 6 |
| criscito | 5 |
| Kolarov | 10 |
| kjaer | 6.5 |
| Grosso | 5.5 |
| hamsik | 6.5 |
| Diego | 0.5 |
| sneijder | 4 |
| Cambiasso | 7 |
| palombo | 6.5 |
| Semioli | - |
| lanzafame | 5.5 |
| Pirlo | 5.5 |
| vergassola | - |
| Eto'o | 6 |
| pazzini | 5.5 |
| Zarate | 5.5 |
| balotelli | 5 |
| Maccarone | 10.5 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| Muslera | 6.5 |
| kroldrup |
|
| Panucci |
|
| garics |
|
| Brandao |
|
| foggia | - |
| Jovetic | - |
| zapater | 6 |
| Biagianti | 5.5 |
| crespo |
|
| Acquafresca |
|
| bojinov |
|
| Tavano |
|
| TOTALE | 57.5 |
| TOTALE | 68.5 |
|
|
|
|
|
| AC PIPPO |
|
| BECS UNITED |
|
| handanovic | 4.5 |
| DIDA | 4 |
| nesta | 6.5 |
| ZAMBROTTA | 5 |
| yepes | 6.5 |
| RIISE | 6 |
| bocchetti | 5 |
| STANKEVICIUS | 6 |
| maggio | 5.5 |
| ZAURI | - |
| cossu | 7.5 |
| GUARENTE | 6.5 |
| VARGAS | 6 |
| SIMPLICIO | 6.5 |
| bibiany | 6.5 |
| STANKOVIC | 6 |
| totti | 6 |
| PATO | 5 |
| gilardino | 5.5 |
| RONALDINHO | 7 |
| pellissier | 6 |
| AMAURI | 4 |
|
|
|
|
|
| de santis |
|
| STORARI |
|
| biava |
|
| BOVO | 6.5
|
| campagnaro |
|
| SIVIGLIA |
|
| mesto |
|
| MATUZALEM |
|
| j.zanetti |
|
| - |
|
| vucinic |
|
| QUAGLIARELLA |
|
| mascara |
|
| CAVANI |
|
| TOTALE | 65.5 |
| TOTALE | 62.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BASE 86 |
|
| julio cesar | 5 |
| Scarpi | 5 |
| cannavaro | 4.5 |
| Moretti | 4.5 |
| gastaldello | 5.5 |
| Lucio | 5 |
| juan | 6 |
| Desilvestri | 6.5 |
| camoranesi | 5.5 |
| De Rossi | 6.5 |
| palladino | 5 |
| Galloppa | 6.5 |
| ambrosini | 6 |
| Marchionni | 5 |
| d'agostino | 9 |
| Thiago Motta | 6 |
| del piero | - |
| Milito | 10 |
| lavezzi | 9 |
| Miccoli | 11 |
| cassano | 6 |
| FloroFlores | 5.5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| Amelia |
|
| zapata |
|
| Pasqual |
|
| manfredini |
|
| Zuniga |
|
| montolivo |
|
| Pastore |
|
| fini |
|
|
|
|
| di vaio | 6.5 |
| Morimoto |
|
| paloschi |
|
| Floccari |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 71.5 |
| Brambilla FC | 2 - 2 | Becs United |
| AC Pippo | 3 - 0 | Base 86 |
| Atletico Domiee | 0 - 1 | Real Vanzin |
| BRAMBILLA FC |
|
| BECS UNITED |
|
| Buffon | 5.5 |
| Dida | 6 |
| Criscito | 7.5 |
| riise | 6.5 |
| chiellini | 9 |
| zambrotta | 7 |
| kjaer | 9 |
| stankevicius | 3.5 |
| hamsik | 6 |
| Stankovic | 7.5 |
| lanzafame | 7.5 |
| conti | 6 |
| vergassola | 6.5 |
| pizarro | 4.5 |
| zapater | - |
| matuzalem | 6 |
| di Natale | 9.5 |
| pato | 10 |
| pazzini | 4 |
| amauri | 5.5 |
| lucarelli c. | 3.5 |
| Ronaldinho | 10 |
|
|
|
|
|
| Manninger |
|
| Storari |
|
| garics |
|
| bovo |
|
| portanova |
|
| zauri |
|
| felipe melo | 5.5 |
| guarente |
|
| foggia |
|
| simplicio |
|
| bojinov |
|
| rocchi |
|
| balotelli |
|
| quaglia |
|
| TOTALE | 73.5 |
| TOTALE | 72.5 |
|
|
|
|
|
| AC PIPPO |
|
| BASE 86 |
|
| de santis | 4 |
| Amelia | - |
| nesta | 6.5 |
| Pasqual | 5.5 |
| yepes | 7 |
| Lucio | 6 |
| samuel | 4.5 |
| Moretti | 5 |
| vargas | 10 |
| DeRossi | 6 |
| cossu | 8 |
| Thiago Motta | 5 |
| sculli | 6 |
| Galloppa | 6.5 |
| maggio | 10 |
| Pastore | 6.5 |
| totti | 6.5 |
| Milito | 5.5 |
| gilardino | 9.5 |
| FloroFlores | 6 |
| pellissier | 8 |
| Morimoto | 6 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| Castellazzi | 3 |
| comotto |
|
| Parisi |
|
| campagnaro |
|
| DeSilvestri |
|
| inler |
|
| Baronio |
|
| j.zanetti |
|
| - |
|
| vucinic |
|
| Floccari |
|
| mascara |
|
| Osvaldo |
|
| TOTALE | 80 |
| TOTALE | 61 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
|
| Julio cesar | 3.5 |
| frey | 6 |
| Cannavaro f. | 5.5 |
| thiago silva | 6.5 |
| Mexes | 5.5 |
| kolarov | 5 |
| gastaldello | 5 |
| grosso | 4.5 |
| Camoranesi | - |
| diego | 6 |
| palladino | 9.5 |
| cambiasso | 6.5 |
| Ambrosini | 7 |
| jovetic | 6 |
| D'Agostino | 5 |
| pirlo | 8 |
| Cassano | 4 |
| eto'o | 9.5 |
| del Piero | 6 |
| zarate | 7 |
| Lavezzi | 7.5 |
| acquafresca | 5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| muslera |
|
| zapata |
|
| panucci |
|
| manfredini |
|
| brandao |
|
| fini | 4.5 |
| biagianti |
|
| montolivo |
|
| semioli |
|
| divaio |
|
| maccarone |
|
| paloachi |
|
| tavano |
|
| TOTALE | 63 |
| TOTALE | 70 |