| PORTIERI |
| Gillet | 11 |
| Boruc | 10 |
| Pegolo | 1 |
| DIFENSORI |
| Silvestre | 13 |
| Vitiello | 1 |
| Biava | 5 |
| Heinze | 1 |
| Spolli | 3 |
| Domizzi | 6 |
| Pasqual | 1 |
| Zambrotta | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Maggio | 10 |
| Biabiany | 41 |
| Armero | 16 |
| Alvarez R. | 1 |
| De Rossi | 47 |
| Seedorf | 7 |
| Conti | 5 |
| Rossi Ma. | 3 |
| ATTACCANTI |
| Pato | 125 |
| Lavezzi | 50 |
| Pazzini | 61 |
| Gilardino | 32 |
| Di Vaio | 43 |
| Calaiò | 181 |
|
|
| cassa | / |
| PORTIERI |
| Gillet | 11 |
| Boruc | 10 |
| Julio Sergio | 1 |
| DIFENSORI |
| Silvestre | 13 |
| Bovo | 18 |
| Biava | 5 |
| Ranocchia | 10 |
| Spolli | 3 |
| Manfredini | 2 |
| Pasqual | 1 |
| Zambrotta | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| maggio | 10 |
| Montolivo | 5 |
| Armero | 16 |
| D'agostino | 22 |
| De Rossi | 47 |
| Seedorf | 7 |
| Conti | 5 |
| Bonaventura | 1 |
| ATTACCANTI |
| Pato | 125 |
| Lavezzi | 50 |
| Pazzini | 61 |
| Gilardino | 32 |
| Di Vaio | 43 |
| Morimoto | 1 |
|
|
| cassa | / |
| PORTIERI |
| Handanovic | 25 |
| Buffon | 30 |
| Benassi | 2 |
| DIFENSORI |
| Maicon | 36 |
| Abate | 36 |
| Motta | 1 |
| Del Grosso | 1 |
| Gemiti | 1 |
| Granqvist | 1 |
| Caceres | 6 |
| Oddo | 11 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pirlo | 120 |
| Aquilani | 7 |
| Lamela | 10 |
| Guarin | 17 |
| Ilicic | 21 |
| Almiron | 1 |
| Marquinho | 1 |
| Ibarbo | 1 |
| ATTACCANTI |
| Iaquinta | 1 |
| Amauri | 183 |
| Matri | 55 |
| Borriello | 1 |
| Giovinco | 23 |
| Bergessio | 3 |
|
|
| cassa | -14 |
| PORTIERI |
| Handanovic | 25 |
| Buffon | 30 |
| Andujar | 8 |
| DIFENSORI |
| Maicon | 36 |
| Abate | 36 |
| José Angel | 30 |
| Konko | 10 |
| Cannavaro | 6 |
| Granqvist | 1 |
| Fideleff | 1 |
| Oddo | 11 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pirlo | 120 |
| Aquilani | 7 |
| Lamela | 10 |
| Alvarez E. | 3 |
| Cigarini | 1 |
| Almiron | 1 |
| Torje | 1 |
| Elia | 4 |
| ATTACCANTI |
| Forlan | 30 |
| Zarate | 61 |
| Matri | 55 |
| Thiago Ribeiro | 1 |
| Giovinco | 23 |
| Bergessio | 3 |
|
|
| cassa | -14 |
| PORTIERI |
| Marchetti | 20 |
| Frey | 15 |
| Viviano | 4 |
| DIFENSORI |
| Legrottaglie | 5 |
| Campagnaro | 9 |
| Mantovani | 6 |
| Benatia | 15 |
| Jonathan | 10 |
| Barzagli | 10 |
| Samuel | 14 |
| Dias | 20 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pjanic | 17 |
| Ramirez | 60 |
| Schelotto | 10 |
| Sculli | 3 |
| Cossu | 37 |
| Lodi | 37 |
| Cuadrado | 13 |
| Isla | 1 |
| ATTACCANTI |
| Klose | 25 |
| Milito | 80 |
| Muriel | 180 |
| Miccoli | 5 |
| Bojan | 43 |
| Paloschi | 20 |
|
|
| cassa | 1 |
| PORTIERI |
| Marchetti | 20 |
| Frey | 15 |
| Bizzarri | 1 |
| DIFENSORI |
| Legrottaglie | 5 |
| Bonucci | 2 |
| Mantovani | 6 |
| Benatia | 15 |
| Cicinho | 6 |
| Zaccardo | 13 |
| Samuel | 14 |
| Dias | 20 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pjanic | 17 |
| Badu | 32 |
| Hetemaj | 2 |
| Ilicic | 34 |
| Cossu | 37 |
| Mauri | 30 |
| Cerci | 16 |
| Isla | 1 |
| ATTACCANTI |
| Klose | 25 |
| Milito | 80 |
| Cissé | 40 |
| Miccoli | 5 |
| Bojan | 43 |
| Paloschi | 20 |
|
|
| cassa | 1 |
| PORTIERI |
| Stekelemburg | 24 |
| Sorrentino | 3 |
| Agazzi | 1 |
| DIFENSORI |
| Chiellini | 36 |
| Balzaretti | 42 |
| Paletta | 1 |
| Cesar | 5 |
| Portanova | 7 |
| Lulic | 30 |
| Nagatomo | 10 |
| Mesto | 3 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hamsik | 116 |
| Snejider | 62 |
| Veloso | 16 |
| Nainngolan | 1 |
| Kucka | 3 |
| Migliaccio | 1 |
| Pepe | 131 |
| Estigarribia | 1 |
| ATTACCANTI |
| Cavani | 34 |
| Vucinic | 67 |
| Palacio | 17 |
| Hernandez | 1 |
| Destro | 102 |
| Pinilla | 1 |
|
|
| cassa | / |
| PORTIERI |
| Stekelemburg | 24 |
| Lobont | 1 |
| Agazzi | 1 |
| DIFENSORI |
| Chiellini | 36 |
| Balzaretti | 42 |
| Kjaer | 20 |
| Cesar | 5 |
| Portanova | 7 |
| Burdisso | 1 |
| Nagatomo | 10 |
| Mesto | 3 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hamsik | 116 |
| Snejider | 62 |
| Krasic | 44 |
| Nainngolan | 1 |
| Kucka | 3 |
| Migliaccio | 1 |
| Pasquato | 1 |
| Vergassola | 1 |
| ATTACCANTI |
| Cavani | 34 |
| Vucinic | 67 |
| Palacio | 17 |
| Hernandez | 1 |
| Meggiorini | 1 |
| Quagliarella | 1 |
|
|
| cassa | / |
| PORTIERI |
| Abbiati | 38 |
| Amelia | 1 |
| Antonioli | 2 |
| DIFENSORI |
| Thiago Silva | 35 |
| Nesta | 12 |
| Lucio | 16 |
| Astori | 6 |
| Kaladze | 3 |
| Radu | 1 |
| Natali | 1 |
| De Silvestri | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Boateng | 100 |
| Cambiasso | 22 |
| Vargas | 40 |
| Inler | 10 |
| Zahavi | 20 |
| Nocerino | 105 |
| Zanetti J. | 1 |
| Marchisio | 150 |
| ATTACCANTI |
| Di Natale | 35 |
| Robinho | 72 |
| Pellissier | 17 |
| Totti | 18 |
| Maxi Lopez | 12 |
| Denis | 12 |
|
|
| cassa | 17 |
| PORTIERI |
| Abbiati | 38 |
| Amelia | 1 |
| Antonioli | 2 |
| DIFENSORI |
| Thiago Silva | 35 |
| Nesta | 12 |
| Lucio | 16 |
| Astori | 6 |
| Kaladze | 3 |
| Radu | 1 |
| Natali | 1 |
| De Silvestri | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Boateng | 100 |
| Cambiasso | 22 |
| Vargas | 40 |
| Inler | 10 |
| Zahavi | 20 |
| Costant | 7 |
| Zanetti J. | 1 |
| Thiago Motta | 1 |
| ATTACCANTI |
| Di Natale | 35 |
| Robinho | 72 |
| Pellissier | 17 |
| Totti | 18 |
| Maxi Lopez | 12 |
| Denis | 12 |
|
|
| cassa | 17 |
| PORTIERI |
| De Sanctis | 21 |
| Julio Cesar | 23 |
| Castellazzi | 1 |
| DIFENSORI |
| Lichsteiner | 27 |
| Basta | 28 |
| Cassani | 11 |
| Agostini | 1 |
| Danilo | 5 |
| Peluso | 3 |
| Mexes | 1 |
| Gamberini | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hernanes | 81 |
| Jovetic | 89 |
| El Sharaawy | 1 |
| Moralez | 1 |
| Diamanti | 21 |
| Rigoni M. | 41 |
| Van Bommel | 1 |
| Gago | 1 |
| ATTACCANTI |
| Ibrahimovic | 101 |
| Mutu | 67 |
| Osvaldo | 183 |
| Budan | 16 |
| Pandev | 10 |
| Floccari | 2 |
|
|
| cassa | / |
| PORTIERI |
| De Sanctis | 21 |
| Julio Cesar | 23 |
| Castellazzi | 1 |
| DIFENSORI |
| Lichsteiner | 27 |
| Taiwo | 7 |
| Cassani | 11 |
| Acerbi | 1 |
| Danilo | 5 |
| Morganella | 1 |
| Mexes | 1 |
| Gamberini | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hernanes | 81 |
| Jovetic | 89 |
| Gomez | 1 |
| Moralez | 1 |
| Diamanti | 21 |
| Birsa | 3 |
| Van Bommel | 1 |
| Gago | 1 |
| ATTACCANTI |
| Ibrahimovic | 101 |
| Mutu | 67 |
| Nenè | 2 |
| Caracciolo | 1 |
| Cassano | 30 |
| Floccari | 2 |
|
|
| cassa | / |
| PROGRAMMAZIONE |
| 1a Andata |
|
|
| 1a Ritorno |
| (5^ Serie A) |
|
|
| (16^ Serie A) |
| A | Bram FC | 1-0 | R.Vanz |
|
| A | R.Vanz |
| Bram FC |
| A | Becs U |
| (riposa) |
|
| A | (riposa) |
| Becs U |
| B | Diaccalcio | 1-0 | Pides LC |
|
| B | Pides LC |
| Diaccalcio |
| B | A.Domiee |
| (riposa) |
|
| B | (riposa) |
| A.Domiee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2a Andata |
|
|
| 2a Ritorno |
| (10^ Serie A) |
|
|
| (20^ Serie A) |
| A | Bram FC | 2-1 | Becs U |
|
| A | Becs U | 2-2 | Bram FC |
| A | R.Vanzin |
| (riposa) |
|
| A | (riposa) |
| R.Vanzin |
| B | Diaccalcio | 2-0 | A.Domiee |
|
| B | A.Domiee | 0-2 | Diaccalcio |
| B | Pides LC |
| (riposa) |
|
| B | (riposa) |
| Pides LC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3a Andata |
|
|
| 3a Ritorno |
| (13^ Serie A) |
|
|
| (25^ Serie A) |
| A | Becs U | 1-1 | R.Vanz |
|
| A | R.Vanz | 0-0 | Becs U |
| A | Bram FC |
| (riposa) |
|
| A | (riposa) |
| Bram FC |
| B | A.Domiee | 3-1 | Pides LC |
|
| B | Pides LC | 1-4 | A.Domiee |
| B | Diaccalcio |
| (riposa) |
|
| B | (riposa) |
| Diaccalcio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semifinale And |
|
|
| Semifinale Rit |
| (29^ Serie A) |
|
|
| (35^ Serie A) |
| 1 | I°A BFC | 0-1 | II° B ATD |
|
| 1 | II° B ATD | 2-3 | I°A BFC |
| 2 | I°B DIA | 1-1 | II° A RVZ |
|
| 2 | II° A RVZ | 1-3 | I°B DIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINALE |
| FC BRAMBILLA | 0-0r | REAL VANZIN |
GIRONE A
| Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| F.C. Brambilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 279 |
| Real Vanzin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 264 |
| Becs United | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 279 |
GIRONE B
| Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| Diaccalcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 290 |
| Atletico Domiee | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 287 |
| Pides La Coruña | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 271 |