Pides la Coruña 2011/2012
| PORTIERI |
| Marchetti | 20 |
| Frey | 15 |
| Viviano | 4 |
| DIFENSORI |
| Legrottaglie | 5 |
| Campagnaro | 9 |
| Mantovani | 6 |
| Benatia | 15 |
| Jonathan | 10 |
| Barzagli | 10 |
| Samuel | 14 |
| Dias | 20 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pjanic | 17 |
| Ramirez | 60 |
| Schelotto | 10 |
| Sculli | 3 |
| Cossu | 37 |
| Lodi | 37 |
| Cuadrado | 13 |
| Isla | 1 |
| ATTACCANTI |
| Klose | 25 |
| Milito | 80 |
| Muriel | 180 |
| Miccoli | 5 |
| Bojan | 43 |
| Paloschi | 20 |
|
|
| cassa | 1 |
| PORTIERI |
| Marchetti | 20 |
| Frey | 15 |
| Bizzarri | 1 |
| DIFENSORI |
| Legrottaglie | 5 |
| Bonucci | 2 |
| Mantovani | 6 |
| Benatia | 15 |
| Cicinho | 6 |
| Zaccardo | 13 |
| Samuel | 14 |
| Dias | 20 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pjanic | 17 |
| Badu | 32 |
| Hetemaj | 2 |
| Ilicic | 34 |
| Cossu | 37 |
| Mauri | 30 |
| Cerci | 16 |
| Isla | 1 |
| ATTACCANTI |
| Klose | 25 |
| Milito | 80 |
| Cissé | 40 |
| Miccoli | 5 |
| Bojan | 43 |
| Paloschi | 20 |
|
|
| cassa | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento