A.S. Tabacchi - Atletico Porcello
Becs United - Brambilla FC
Real Vanzin - Base 86
probabili formazioni
giovedì 27 settembre 2007
Risultati 5a giornata
A.S. Tabacchi 2 - 3 Brambilla FC
Becs United 0 - 0 Base 86
Real Vanzin 1 - 3 Atl. Porcello
Becs United 0 - 0 Base 86
Real Vanzin 1 - 3 Atl. Porcello
| Tabacchi | 2 | Brambilla | 3 | |
| SERENI | 4 | DONI | 3,5 | |
| COMOTTO | 5,5 | ODDO | 6 | |
| CHIELLINI | UJIFALLUSI | 6 | ||
| RAGGI | 6 | CICINHO | 6,5 | |
| SEEDORF | 9,5 | HAMSIK | 6 | |
| MAURI | 9 | PISANU | 6 | |
| MESTO | 9 | AQUILANI | 7 | |
| MONTOLIVO | 6,5 | STANKOVIC | ||
| TOTTI | TREZEGUET | 10 | ||
| PANDEV | 10 | ROCCHI | 13,5 | |
| AMAURI | 7 | ASAMOAH | 9,5 | |
| FONTANA | CURCI | |||
| MODESTO | 6 | ZACCARDO | ||
| LANNA | NESTA | |||
| BUSCE' | DECEGLIE | 5,5 | ||
| CONTI | DIANA | |||
| SUAZO | AMORUSO | |||
| PAZZINI | 5 | ACQUAFR | ||
| totale | 77,5 | totale | 79,5 | |
| Becs | 0 | Base | 0 | |
| Dida | JULIO CESAR | 6 | ||
| Zanetti | 7 | DOMIZZI | 7 | |
| Cordoba | 6 | SAMUEL | 6,5 | |
| Mexes | 6 | CARROZZIERI | 5 | |
| Ambrosini | NEDVED | |||
| De Rossi | 6,5 | VANNUCCHI | 5,5 | |
| Taddei | 5,5 | SIMPLICIO | 5,5 | |
| Kaka | 7 | ROSINA | 5 | |
| Di Natale | 5,5 | QUAGLIARELLA | 5 | |
| Zalayeta | 6 | IBRAHIMOVIC | 14 | |
| Tavano | 5 | ZAMPAGNA | 6 | |
| kalac, | 3,5 | TOLDO | ||
| P.Cannavaro, | LORIA | |||
| Sala, | TERLIZZI | |||
| Semioli, | 6 | ALMIRON | ||
| Vergassola, | MILANETTO | |||
| Caracciolo, | MACCARONE | |||
| Cassano | CORRADI | |||
| totale | 64 | totale | 65,5 | |
| Real Vanzin | 1 | Atl.Porcello | 3 | |
| buffon | 6 | Frey | 4 | |
| panucci | 6 | barzagli | 6,5 | |
| rossi | 5 | jankulovsky | 5,5 | |
| zauri | 5,5 | juan | ||
| foggia | 7,5 | mancini | 9,5 | |
| doni | 9 | pirlo | 5,5 | |
| morfeo | gattuso | 6 | ||
| cozza | 6 | figo | 10,5 | |
| miccoli | 9 | mutu | 10 | |
| saudati | 5 | crespo | 6,5 | |
| vieri | 6 | del piero | ||
| ------- | ---------- | |||
| belardi | lupatelli | |||
| galante | cribari | 6,5 | ||
| rinaudo | kaladze | |||
| corini | 6 | morrone | ||
| mutarelli | barreto | |||
| recoba | giuly | 10 | ||
| floro flores | gilardino | |||
| totale | 71 | totale | 80,5 |
martedì 25 settembre 2007
Risultati 4a Giornata
| Becs Utd | 0 | Atl. Porc | 0 | |||
| R. Vanzin | 0 | A.S. Tab | 4 | |||
| Brambilla | 0 | Base86 | 3 | |||
| Becs Utd | 0 | - | Atl. Porcello | 0 | ||
| Dida | 5 | - | frey | 8 | ||
| Mexes | 5 | - | juan | 6 | ||
| Cordoba | 5 | - | kaladze | |||
| Zanetti | 6 | - | cribari | 6 | ||
| Ambrosini | 6,5 | - | mancini | 6 | ||
| De Rossi | 5,5 | - | pirlo | 6 | ||
| Taddei | 5,5 | - | gasbarroni | |||
| Kaka | 5 | - | figo | |||
| Zalayeta | 6,5 | - | mutu | 11 | ||
| Di Natale | 15 | - | del piero | 3 | ||
| Tavano | - | crespo | ||||
| -------- | - | -------- | ||||
| Kalach, | - | lupatelli | ||||
| P.Cannavaro, | - | zapada | 7 | |||
| Sala, | - | natali | ||||
| Semioli, | - | morrone | 5 | |||
| Vergassola, | - | barreto | 5 | |||
| Caracciolo, | - | Giuly | 6 | |||
| Ronaldo | - | gilardino | ||||
| totale | | 65 | - | totale | | 66 |
| - | ||||||
| R. Vanzin | 0 | - | A.S. Tabacchi | 4 | ||
| Buffon | 5,5 | - | sereni | 13 | ||
| Zauri | 5,5 | - | comotto | 7 | ||
| Galante | 6 | - | mesto | 7 | ||
| Tosto | 6 | - | modesto | 7 | ||
| cozza | 5,5 | - | montolivo | 6 | ||
| Foggia | 6 | - | seedorf | 9 | ||
| Corini | 6 | - | mauri | 6 | ||
| tedesco | 5,5 | - | delvecchio | 6 | ||
| Recoba | 6,5 | - | totti | 14 | ||
| Montella | 5 | - | suazo | |||
| Miccoli | 6 | - | amauri | 7 | ||
| -------- | - | -------- | ||||
| Bucci | - | fontana | ||||
| Criscito | - | chiellini | ||||
| Rossi | - | dainelli | ||||
| Doni | - | caserta | ||||
| Rossi | - | buscè | ||||
| Vieri | - | pazzini | 6 | |||
| Saudati | - | pandev | ||||
| totale | | 64 | - | totale | | 84 |
| - | ||||||
| Brambilla | 0 | - | Base86 | 2 | ||
| doni | 3,5 | - | Cesar | 5 | ||
| nesta | 5,5 | - | Domizzi | 6 | ||
| ujifallusi | 6 | - | Samuel | |||
| oddo | 6 | - | Maicon | 5 | ||
| hamsik | 6 | - | Rosina | 6 | ||
| aquilani | 7 | - | Nedved | 6 | ||
| de ceglie | 5 | - | Perrotta | 6 | ||
| stankovic | 5,5 | - | Vannucchi | 6 | ||
| trezeguet | 9,5 | - | Quagliarella | 6 | ||
| lavezzi | 6 | - | Zampagna | 10 | ||
| rocchi | 5,5 | - | Ibrahimovic | 14 | ||
| -------- | - | -------- | ||||
| curci | - | Toldo | ||||
| cicinho | - | Loria | 7 | |||
| zaccardo | - | Terlizzi | ||||
| giovinco | - | Simplicio | ||||
| diana | - | Almiron | ||||
| amoruso | - | Maccarone | ||||
| asamoa | - | Corradi | ||||
| totale | | 66 | - | totale | | 76 |
| da | a | gol | ||||
| 00 - | 66 | 0 | ||||
| 66 - | 72 | 1 | ||||
| 72 - | 78 | 2 | ||||
| 78 - | 84 | 3 | ||||
| 84 - | 90 | 4 | ||||
| 90 - | 96 | 5 |
venerdì 21 settembre 2007
4a Giornata
Partite
All Stars Tabacchi - Real Vanzin
Becs United - Atletico Porcello
Brambilla Fc - Base 86
All Stars Tabacchi - Real Vanzin
Becs United - Atletico Porcello
Brambilla Fc - Base 86
lunedì 17 settembre 2007
Risultato 3a giornata
Base86 1 - 1 Atl.Porcello
R.Vanzin 2 - 1 Brambilla FC
Becs Utd. 1 - 1 A.S.T.
R.Vanzin 2 - 1 Brambilla FC
Becs Utd. 1 - 1 A.S.T.
| Base 86 | Atl Porcello | |||
| julio cesar | 7,0 | Frey | 4,0 | |
| maicon | 7,5 | barzagli | 6,0 | |
| de rosa | kaladze | 5,0 | ||
| domizzi | 6,0 | jankulovsky | 5,5 | |
| vannucchi | 5,5 | mancini | ||
| nedved | 5,5 | gattuso | 5,5 | |
| rosina | 7,0 | camoranesi | 6,5 | |
| perrotta | 5,0 | figo | 6,5 | |
| ibrahimovic | 7,0 | mutu | 5,5 | |
| zampagna | 11,0 | del piero | 6,5 | |
| quagliarella | 5,5 | crespo | 10,5 | |
| --------------- | ||||
| toldo | lupatelli | |||
| carrozieri | 3,5 | cribari | ||
| loria | natali | |||
| almiron | morrone | 6,0 | ||
| simplicio | barreto | |||
| corradi | giuly | |||
| maccarone | gilardini | |||
| totale | 70,5 | totale | 67,5 | |
| Real Vanzin | Brambilla FC | |||
| Buffon | 5,0 | Doni | 6,5 | |
| criscito | 5,0 | ujifallusi | 6,0 | |
| panucci | zaccardo | 6,0 | ||
| rinaldo | 4,5 | pasqual | 5,0 | |
| foggia | hamsik | 10,0 | ||
| doni | 10,0 | diana | 5,0 | |
| corini | 5,0 | aquilani | 6,0 | |
| morfeo | 6,5 | stankovic | 6,0 | |
| recoba | 10,0 | trezeguet | 5,0 | |
| vieri | 10,0 | rocchi | 5,5 | |
| montella | 5,0 | lavezzi | 7,0 | |
| ---------- | --------------- | |||
| bucci | curci | |||
| zauri | 5,5 | cicinho | ||
| galante | nesta | |||
| rossi | 8,0 | de ceglie | ||
| tedesco | giovinco | |||
| miccoli | amoruso | |||
| saudati | asamoa | |||
| totale | 74,5 | totale | 68,0 | |
| Becs Utd | A.S.T. | |||
| Dida | 3,5 | Sereni | 5,5 | |
| Mexes | 6,5 | Dainelli | 5,0 | |
| Cordoba | 6,5 | Mesto | 6,0 | |
| Zanetti J | 6,0 | Raggi | 6,0 | |
| Semioli | 6,5 | Seedorf | 6,0 | |
| De Rossi | 6,5 | Del Vecchio | 5,0 | |
| Taddei | 5,0 | Buscè | 6,0 | |
| Ledesma | 4,5 | Conti | 6,0 | |
| Tavano | 9,0 | Totti | 9,5 | |
| Caracciolo | 5,5 | Amauri | 7,0 | |
| Zalayeta | 11,5 | Pazzini | 5,5 | |
| ----------- | ----------- | |||
| Kalac | Fontana | |||
| Cannavaro | modesto | |||
| Sala | comotto | |||
| Vergassola | santana | |||
| Blasi | caserta | |||
| Di Natale | pandev | |||
| Cassano | di vaio | |||
| totale | 71,0 | totale | 67,5 | |
| • fino a 65,5 punti = 0 gol; | ||
| • da 66 a 71,5 punti = 1 gol; | ||
| • da 72 a 77,5 punti = 2 gol; | ||
| • da 78 a 83,5 punti = 3 gol; | ||
| • da 84 a 89, 5 punti = 4 gol; | ||
| • da 90 a 95,5 punti = 5 gol; | ||
| • da 96 a 101,5 punti = 6 gol; |
Iscriviti a:
Post (Atom)