| Becs Utd | 0 | Atl. Porc | 0 | |||
| R. Vanzin | 0 | A.S. Tab | 4 | |||
| Brambilla | 0 | Base86 | 3 | |||
| Becs Utd | 0 | - | Atl. Porcello | 0 | ||
| Dida | 5 | - | frey | 8 | ||
| Mexes | 5 | - | juan | 6 | ||
| Cordoba | 5 | - | kaladze | |||
| Zanetti | 6 | - | cribari | 6 | ||
| Ambrosini | 6,5 | - | mancini | 6 | ||
| De Rossi | 5,5 | - | pirlo | 6 | ||
| Taddei | 5,5 | - | gasbarroni | |||
| Kaka | 5 | - | figo | |||
| Zalayeta | 6,5 | - | mutu | 11 | ||
| Di Natale | 15 | - | del piero | 3 | ||
| Tavano | - | crespo | ||||
| -------- | - | -------- | ||||
| Kalach, | - | lupatelli | ||||
| P.Cannavaro, | - | zapada | 7 | |||
| Sala, | - | natali | ||||
| Semioli, | - | morrone | 5 | |||
| Vergassola, | - | barreto | 5 | |||
| Caracciolo, | - | Giuly | 6 | |||
| Ronaldo | - | gilardino | ||||
| totale | | 65 | - | totale | | 66 |
| - | ||||||
| R. Vanzin | 0 | - | A.S. Tabacchi | 4 | ||
| Buffon | 5,5 | - | sereni | 13 | ||
| Zauri | 5,5 | - | comotto | 7 | ||
| Galante | 6 | - | mesto | 7 | ||
| Tosto | 6 | - | modesto | 7 | ||
| cozza | 5,5 | - | montolivo | 6 | ||
| Foggia | 6 | - | seedorf | 9 | ||
| Corini | 6 | - | mauri | 6 | ||
| tedesco | 5,5 | - | delvecchio | 6 | ||
| Recoba | 6,5 | - | totti | 14 | ||
| Montella | 5 | - | suazo | |||
| Miccoli | 6 | - | amauri | 7 | ||
| -------- | - | -------- | ||||
| Bucci | - | fontana | ||||
| Criscito | - | chiellini | ||||
| Rossi | - | dainelli | ||||
| Doni | - | caserta | ||||
| Rossi | - | buscè | ||||
| Vieri | - | pazzini | 6 | |||
| Saudati | - | pandev | ||||
| totale | | 64 | - | totale | | 84 |
| - | ||||||
| Brambilla | 0 | - | Base86 | 2 | ||
| doni | 3,5 | - | Cesar | 5 | ||
| nesta | 5,5 | - | Domizzi | 6 | ||
| ujifallusi | 6 | - | Samuel | |||
| oddo | 6 | - | Maicon | 5 | ||
| hamsik | 6 | - | Rosina | 6 | ||
| aquilani | 7 | - | Nedved | 6 | ||
| de ceglie | 5 | - | Perrotta | 6 | ||
| stankovic | 5,5 | - | Vannucchi | 6 | ||
| trezeguet | 9,5 | - | Quagliarella | 6 | ||
| lavezzi | 6 | - | Zampagna | 10 | ||
| rocchi | 5,5 | - | Ibrahimovic | 14 | ||
| -------- | - | -------- | ||||
| curci | - | Toldo | ||||
| cicinho | - | Loria | 7 | |||
| zaccardo | - | Terlizzi | ||||
| giovinco | - | Simplicio | ||||
| diana | - | Almiron | ||||
| amoruso | - | Maccarone | ||||
| asamoa | - | Corradi | ||||
| totale | | 66 | - | totale | | 76 |
| da | a | gol | ||||
| 00 - | 66 | 0 | ||||
| 66 - | 72 | 1 | ||||
| 72 - | 78 | 2 | ||||
| 78 - | 84 | 3 | ||||
| 84 - | 90 | 4 | ||||
| 90 - | 96 | 5 |
martedì 25 settembre 2007
Risultati 4a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento