27/28 FebbraioBrambilla FC
| - | Real Vanzin
|
AC Pippo
| - | Becs United
|
Atletico Domiee
| - | Base 86 |
| Brambilla FC | 1 - 2 | Becs United |
| AC Pippo | 2 - 2 | Base 86 |
| Atletico Domiee | 1 - 1 | Real Vanzin |
| BRAMBILLA FC |
|
| BECS UNITED |
|
| buffon | 4.5 |
| Dida | - |
| criscito | 6.5 |
| Riise | 6.5 |
| chiellini | 6 |
| Mantovani | 6 |
| kjaer | 7 |
| Zauri | 6 |
| sneider | 6 |
| Stankovic | 6 |
| hamsik | 5.5 |
| Pizarro | - |
| palombo | 6 |
| Doni C. | 5.5 |
| alvarez | 5 |
| Conti | 5.5 |
| di natale | 6 |
| Pato | 10 |
| pazzini | 5 |
| Ronaldinho | 9 |
| matri | 9 |
| Cavani | - |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| abbiati | 10 |
| garics |
|
| Natali |
|
| sardo |
|
| Cannavaro P. |
|
| vergassola |
|
| Simplicio | 7 |
| mannini |
|
| Guarente |
|
| lucarelli c |
|
| Amauri | 6 |
| chevanton |
|
| Quagliarella |
|
| TOTALE | 66.5 |
| TOTALE | 77.5 |
|
|
|
|
|
| A.C. PIPPO |
|
| BASE 86 |
|
| de santis | 6 |
| amelia | 6 |
| samuel | 3.5 |
| cassani | 6 |
| yepes | 7 |
| lucio | 7 |
| masiello | 5.5 |
| pasqual | 5.5 |
| bibiany | 5 |
| de rossi | 7 |
| vargas | 11.5 |
| marchionni | 6.5 |
| cossu | 7 |
| almiron | 5.5 |
| maggio | 6 |
| pastore | 7 |
| vucinic | 10 |
| miccoli | 9.5 |
| gilardino | 9.5 |
| milito | 7.5 |
| barreto | 1.5 |
| pandev | 6 |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| gillet |
|
| nesta |
|
| zaccardo |
|
| campagnaro |
|
| spolli |
|
| mesto |
|
| marcolini |
|
| j.zanetti |
|
| thiago motta |
|
| pellissier |
|
| floccari |
|
| mascara |
|
| meggiorini |
|
| TOTALE | 72.5 |
| TOTALE | 73.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
|
| j.cesar | 6.5 |
| Frey | 5 |
| burdisso | 6 |
| Maicon | 6 |
| juan | 6.5 |
| Kolarov | 9 |
| gastaldello | 6 |
| Thiago Silva | 6 |
| zapata | 4 |
| Cambiasso | 7 |
| ambrosini | 6.5 |
| Beckham | - |
| taddei | 6 |
| Jovetic | 7 |
| ferreira pinto | 5.5 |
| Diego | 9.5 |
| borriello | 10.5 |
| Maccarone | 5 |
| del piero | 8 |
| Eto'o | 4.5 |
| lavezzi | 5.5 |
| Maxi Lopez | 4.5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| Muslera |
|
| mexes |
|
| Balzaretti |
|
| cannavaro f. |
|
| Bonucci |
|
| camoranesi |
|
| Pirlo | 6.5 |
| palladino |
|
| Cigarini |
|
| cassano |
|
| Zarate |
|
| - |
|
| Tiribocchi |
|
| TOTALE | 71 |
| TOTALE | 70 |
| Brambilla FC | 1 – 2 | Atletico Domiee |
| AC Pippo | 1 – 1 | Real Vanzin |
| Becs United | 3 – 0 | Base 86 |
| BRAMBILLA FC |
|
| ATLETICO DOMIEE |
| buffon | 3 |
| julio cesar | 7 |
| chiellini | 6 |
| juan | 6 |
| criscito | 5 |
| mexes | - |
| kjaer | 5 |
| gastaldello | 6,5 |
| sneijder | 5 |
| palladino | - |
| hamsik | 6 |
| ambrosini | 7,5 |
| alvarez | 6 |
| montolivo | 6 |
| mannini | 6 |
| taddei | 6,5 |
| di natale | 11 |
| mancini | - |
| pazzini | 10 |
| di vaio | 9,5 |
| matri | 7,5 |
| del piero | 13,5 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| toldo |
|
| sardo |
|
| burdisso | 6 |
| garics |
|
| zapata |
|
| palombo |
|
| ferreira pinto | 6 |
| vergassola |
|
| - | - |
| chevanton |
|
| lavezzi |
|
| lucarelli c. |
|
| cassano |
|
| TOTALE | 70,5 |
| TOTALE | 74,5 |
|
|
|
|
|
| AC PIPPO |
|
| REAL VANZIN |
|
| de santis | 6,5 |
| Frey | 4,5 |
| yepes | 5,5 |
| Maicon | 5,5 |
| nesta | 6,5 |
| Thiago Silva | 6 |
| samuel | 6,5 |
| Kolarov | 5 |
| cossu | 7 |
| Jovetic | 6 |
| biabiany | 6,5 |
| Pirlo | 6 |
| sculli | 6 |
| Perrotta | - |
| vargas | 5,5 |
| Diego | 7,5 |
| vucinic | 6 |
| Maxi Lopez | 5,5 |
| pellissier | 5,5 |
| Tiribocchi | - |
| gilardino | 5 |
| Zarate | 9,5 |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| Muslera |
|
| masiello |
|
| Bonucci |
|
| campagnaro |
|
| Panucci |
|
| mesto |
|
| Beckham | 5,5 |
| j.zanetti |
|
| Cambiasso |
|
| mascara |
|
| Eto'o | 5,5 |
| - |
|
| Suazo |
|
| TOTALE | 66,5 |
| TOTALE | 66,5 |
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
|
| BASE 86 |
|
| Dida | 3,5 |
| gillet | 3 |
| Riise | 10 |
| zaccardo | 6 |
| Mantovani | 5,5 |
| lucio | 7 |
| Zauri | 6 |
| gamberini | - |
| Pizarro | 8 |
| de rossi | 6,5 |
| Doni C | 6,5 |
| marchionni | 6,5 |
| Conti | 9,5 |
| marcolini | 4,5 |
| Guarente | 5,5 |
| pastore | 6,5 |
| Cavani | 6 |
| miccoli | 8,5 |
| Ronaldinho | 8,5 |
| milito | 6 |
| Amauri | 9 |
| pandev | 5 |
|
|
|
|
|
| Abbiati |
|
| padelli |
|
| Bovo |
|
| santon | 5,5 |
| Cannavaro p |
|
| pasqual |
|
| Simplicio |
|
| galloppa |
|
| Lazzari |
|
| thiago motta |
|
| Pato |
|
| meggiorini |
|
| Toni |
|
| bellucci |
|
| TOTALE | 78 |
| TOTALE | 65 |