Risultati 22a giornata
| Brambilla FC | 2 - 2 | Base 86 |
| AC Pippo | 0 - 2 | Atletico Domiee |
| Becs United | 0 - 1 | Real Vanzin |
| BRAMBILLA FC |
|
| BASE86 |
|
| manninger | 5 |
| Amelia | 6.5 |
| chiellini | 6 |
| Santon | 6 |
| criscito | 5.5 |
| Gamberini | 6 |
| kjaer | 5.5 |
| Pasqual | 5.5 |
| hamsik | 6 |
| De Rossi | 6 |
| felipe melo | 6 |
| Galloppa | 6 |
| palombo | 9.5 |
| Marchionni | 11 |
| vergassola | 9.5 |
| Thiago Motta | 6 |
| di natale | 5.5 |
| Miccoli | 5.5 |
| pazzini | 10 |
| Milito | 6 |
| balotelli | 6 |
| Floro Flores | 9.5 |
|
|
|
|
|
| marchetti |
|
| Scarpi |
|
| garics |
|
| De Silvestri |
|
| portanova |
|
| Moretti |
|
| lanzafame |
|
| Pastore |
|
| zapater |
|
| Baronio |
|
| bojinov |
|
| Floccari |
|
| lucarelli c. |
|
| Morimoto |
|
| TOTALE | 74.5 |
| TOTALE | 74 |
|
|
|
|
|
| A.C. PIPPO |
|
| ATLETICO DOMIEE |
| de santis | 6.5 |
| julio cesar | 6 |
| nesta | - |
| juan | 6 |
| samuel | 6 |
| mexes | - |
| yepes | 6 |
| cordoba | 6 |
| maggio | 5.5 |
| montolivo | 6 |
| cossu | 4 |
| ambrosini | 10 |
| vargas | 4.5 |
| f.pinto | 5 |
| mesto | 6 |
| taddei | 6 |
| totti | - |
| d'agostino | 6 |
| pellissier | 9 |
| di vaio | 9.5 |
| vucinic | - |
| del piero | 9.5 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| toldo |
|
| campagnaro | 6.5 |
| cannavaro | 6 |
| biava |
|
| zapata |
|
| biabiany |
|
| fini |
|
| sculli |
|
| - |
|
| gilardino | 5.5 |
| - |
|
| mascara | - |
| - |
|
| TOTALE | 59.5 |
| TOTALE | 76 |
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
|
| REAL VANZIN |
|
| Dida | - |
| Frey | 3.5 |
| Zambrotta | - |
| Maicon | 6 |
| Bovo | 4.5 |
| Thiago Silva | 6 |
| Riise | 10 |
| Kolarov | 6.5 |
| Stankovic | 6 |
| Diego | 6 |
| Pizarro | 6.5 |
| Pirlo | - |
| Guarente | 5 |
| Cambiasso | 6 |
| Sissoko | 6 |
| Jovetic | 9.5 |
| Ronaldinho | 5.5 |
| Zarate | 6.5 |
| Amauri | 5 |
| Maccarone | 6.5 |
| Quagliarella | 5 |
| Tavano | 6 |
|
|
|
|
|
| Abbiati | 5 |
| Muslera |
|
| Siviglia | - |
| Panucci |
|
| Felipe | 5 |
| Silvestre |
|
| Conti |
|
| Cigarini | 7 |
| ... |
|
| Semioli |
|
| Cavani |
|
| Cruz |
|
| Rocchi |
|
| Acquafresca |
|
| TOTALE | 63.5 |
| TOTALE | 69.5 |
Nessun commento:
Posta un commento