Al termine di una lunga cavalcata conclusasi solo all'ultima giornata, l'Atletico Domiee del Dott. Domeniconi (nella foto), si laurea campione d'Italia
A Daniele i complimenti da parte di tutta la Lega Fantabacchi
martedì 17 maggio 2016
lunedì 16 maggio 2016
Risultati 36a ed ultima giornata
| BACIONA FC | 1 - 2 | DALLATASARAY | ||
| ATLETICO DOMIEE | 3 - 2 | BASE 86 | ||
| HELLAS VANZIN | 3 - 1 | DIACCALCIO | ||
| F.C. BRAMBILLA | 2 - 1 | BECS UNITED | ||
| BACIONA FC | DALLATASARAY | |||
| carrizo | 2 | neto | 6.5 | |
| vrsaljko | - | koulibaly | 6.5 | |
| hysaj | 8 | ansaldi | 5.5 | |
| miranda | - | manolas | 7 | |
| pogba | 7 | nainggolan | 7 | |
| florenzi | 7 | zielinski | 10 | |
| benassi | 5 | suso | 6.5 | |
| missiroli | 6 | brienza | 6 | |
| sansone | 6.5 | insigne | 6.5 | |
| floccari | 5.5 | ciofani | 6 | |
| bernardeschi | 11 | gilardino | 9.5 | |
| zappacosta | 7.5 | - | ||
| murillo | 3 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 68.5 | TOTALE | 77 | |
| ATLETICO DOMIEE | BASE 86 | |||
| sportiello | - | consigli | 6 | |
| rodriguez | 5.5 | acerbi | 6 | |
| alonso | 6 | evra | 9.5 | |
| pisano | 9.5 | ghoulam | 6.5 | |
| allan | 8 | saponara | 7.5 | |
| anderson | 6 | candreva | 5.5 | |
| brozovix | 6 | giaccherini | 6 | |
| rigoni | 6 | jorginho | 6.5 | |
| bacca | 7 | dzeko | - | |
| dybala | 15 | pavoletti | 9.5 | |
| klose | 9.5 | callejon | 6.5 | |
| karnezis | 4 | eder | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 82.5 | TOTALE | 75.5 | |
| HELLAS VANZIN | DIACCALCIO | |||
| reina | 6 | szczesny | 5 | |
| bonucci | 9.5 | chiellini | 9 | |
| barzagli | 6.5 | basta | - | |
| digne | 7 | astori | 6 | |
| kondogbia | 5.5 | honda | 4 | |
| paredes | 6 | gomez | 9 | |
| m.savic | 6 | mertens | 7 | |
| tello | 11.5 | lodi | 6 | |
| salah | 10.5 | jovetic | 5.5 | |
| belotti | 5.5 | immobile | 6 | |
| kalinic | - | balotelli | 4 | |
| pazzini | 6.5 | dodo | 5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 80.5 | TOTALE | 66.5 | |
| F.C. BRAMBILLA | BECS UNITED | |||
| abbiati | - | tatarusanu | - | |
| rudiger | 6.5 | b.perez | 6.5 | |
| lichesteiner | 6.5 | cannavaro | 5.5 | |
| cesar | - | tonelli | - | |
| hamsik | 10 | pjanic | 8.5 | |
| diamanti | - | magnanelli | 6 | |
| di gaudio | - | bruno fernandes | 6 | |
| qudrado | - | baselli | 6 | |
| higuain | 19 | el shaarawy | 10 | |
| zarate | 6 | mandzukic | 6.5 | |
| maccarone | 10 | ilicic | - | |
| laxalt | 6 | pucciarelli | 6 | |
| marrone | 6 | adnan | 5.5 | |
| helander | 5.5 | lezzerini | 4 | |
| TOTALE | 75.5 | TOTALE | 70.5 | |
giovedì 12 maggio 2016
36a Giornata
| BACIONA FC | vs | DALLATASARAY | ||
| ATLETICO DOMIEE | vs | BASE 86 | ||
| HELLAS VANZIN | vs | DIACCALCIO | ||
| F.C. BRAMBILLA | vs | BECS UNITED | ||
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | SKY SPORT |
| Data | Ora | Partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 14/05 | 17:00 | Juventus |
| - |
| Sampdoria |
| Sabato 14/05 | 20:45 | Milan |
| - |
| Roma |
| Sabato 14/05 | 20:45 | Napoli |
| - |
| Frosinone |
| Sabato 14/05 | 20:45 | Sassuolo |
| - |
| Inter |
| Domenica 15/05 | 18:00 | Chievo |
| - |
| Bologna |
| Domenica 15/05 | 18:00 | Empoli |
| - |
| Torino |
| Domenica 15/05 | 18:00 | Genoa |
| - |
| Atalanta |
| Domenica 15/05 | 20:45 | Lazio |
| - |
| Fiorentina |
| Domenica 15/05 | 20:45 | Palermo |
| - |
| Verona |
| Domenica 15/05 | 20:45 | Udinese |
| - |
| Carpi |
lunedì 9 maggio 2016
Risultati 35a Giornata
| BASE 86 | 2 - 2 | BACIONA FC | ||
| DIACCALCIO | 0 - 2 | ATLETICO DOMIEE | ||
| DALLATASARAY | 2 - 2 | F.C. BRAMBILLA | ||
| HELLAS VANZIN | 0 - 2 | BECS UNITED | ||
| BASE 86 | BACIONA FC | |||
| consigli | 7 | handanovic | 4.5 | |
| acerbi | 6 | miranda | 6 | |
| alex sandro | 3.5 | vrsaljko | 6 | |
| ghoulam | 6.5 | zappacosta | 5.5 | |
| saponara | 6.5 | perisic | 11 | |
| candreva | 9.5 | perotti | 6 | |
| soriano | 5 | florenzi | 6 | |
| giaccherini | 6 | biglia | 5.5 | |
| pavoletti | 11.5 | berardi | 6.5 | |
| callejon | 10 | sansone | 5 | |
| eder | 5.5 | toni | 10.5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 77 | TOTALE | 72.5 | |
| DIACCALCIO | ATLETICO DOMIEE | |||
| szczesny | 6.5 | sportiello | 4.5 | |
| dodó | 4.5 | rodriguez | 6 | |
| basta | 6.5 | alonso | 6 | |
| astori | 6.5 | alex | - | |
| honda | 5.5 | anderson | 7 | |
| duncan | 7 | rigoni | 7.5 | |
| mertens | 6 | allan | 7 | |
| hiljiemark | 6 | brozovic | 5.5 | |
| jovetic | 5.5 | bacca | 8.5 | |
| keita b. | - | dybala | 9.5 | |
| balotelli | - | borriello | 6 | |
| immobile | 5 | pisano | 6.5 | |
| lodi | 6 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 65 | TOTALE | 74 | |
| DALLATASARAY | F.C. BRAMBILLA | |||
| buffon | - | donnarumma | 6 | |
| koulibaly | 7 | raul albiol | 6 | |
| gastaldello | 5 | cesar | 5 | |
| manolas | 6 | zukanovich | - | |
| nainggolan | 10 | diamanti | 6.5 | |
| zielinski | 5.5 | hamsik | 9 | |
| suso | 13.5 | di gaudio | 5 | |
| brienza | 6 | laxalt | 7 | |
| gilardino | 6 | zarate | 6 | |
| insigne | 6 | higuain | 11 | |
| thereau | 6 | maccarone | 7.5 | |
| neto | 4 | helander | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 75 | TOTALE | 75 | |
| HELLAS VANZIN | BECS UNITED | |||
| reina | 5 | tatarusanu | 6 | |
| digne | 6 | b.perez | 9 | |
| bonucci | 5 | cannavaro | 5.5 | |
| barzagli | 6 | adnan | 7 | |
| kondogbia | 6.5 | pjanic | 11 | |
| paredes | 7 | magnanelli | 6 | |
| tello | - | borja valero | 5.5 | |
| m.savic | - | baselli | 5.5 | |
| icardi | 10 | el shaarawy | 6 | |
| salah | 5.5 | pucciarelli | 9.5 | |
| belotti | 5 | ilicic | 5.5 | |
| masina | 5.5 | - | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 61.5 | TOTALE | 76.5 | |
Iscriviti a:
Post (Atom)
