| Maggior numero di punti in classifica | 59 | F.C. Brambilla | |
| Minor numero di punti in classifica | 32 | Becs United | |
| Miglior attacco | 52 | MB9 | |
| Miglior difesa | 35 | Baciona FC | |
| Peggior Attacco | 22 | Becs United | |
| Peggior Difesa | 49 | Longobarda | |
| Miglior differenza reti | +9 | F.C. Brambilla | |
| Peggior differenza reti | -19 | Becs United | |
| Maggior totale di fantapunti | 2621.5 | MB9 | |
| Minor totale di fantapunti | 2374 | Becs United | |
| Miglior serie di vittorie | 6 | Atletico Domiee | (10-15) |
| Miglior serie positiva | 11 | MB9 | (27-37) |
| Peggior serie di sconfitte | 4 | F.C. Brambilla | (30-33) |
| Peggior serie senza vittorie | 14 | Atletico Domiee | (19-32) |
| Maggior numero di reti in una partita | 6 | MB9 | 35° vs LON |
| Maggior numero di fantapunti in una partita | 96 | MB9 | 35° |
| Partita con più gol | 6 - 2 | MB9 vs LON | 35° |
mercoledì 3 giugno 2015
Record Stagione 2014/2015
lunedì 1 giugno 2015
Risultati 37a Giornata
| ATLETICO DOMIEE | 3 - 3 | MB9 | ||
| F.C. BRAMBILLA | 1 - 1 | BACIONA FC | ||
| LONGOBARDA | 0 - 0 | DIACCALCIO | ||
| BECS UNITED | 1 - 3 | HELLAS VANZIN | ||
| ATLETICO DOMIEE | MB9 | |||
| buffon | 3,5 | viviano | 4 | |
| rodriguez | 6 | paletta | 5,5 | |
| mauricio | 5,5 | romagnoli | 9,5 | |
| peluso | 7,5 | manolas | - | |
| bonaventura | 13 | candreva | 10 | |
| rigoni | - | vazquez | 11 | |
| vidal | - | saponara | 5 | |
| kucka | 6 | bertolacci | 5 | |
| thereu | 9 | di natale | - | |
| totti | 9 | berardi | 10 | |
| gomez | 10 | defrel | 4,5 | |
| obiang | 5,5 | klose | 10 | |
| benalouane | 5 | albiol | 5 | |
| - | - | |||
| TOTALE | 80 | TOTALE | 79,5 | |
| F.C. BRAMBILLA | BACIONA FC | |||
| handanovic | 2,5 | perin | - | |
| lichsteiner | 6 | de silvestri | 9,5 | |
| glik | 7,5 | darmian | 7,5 | |
| basta | 7 | abate | - | |
| pogba | 5,5 | florenzi | 6 | |
| honda | 5,5 | iago | 5 | |
| halfredson | 7,5 | parolo | 7,5 | |
| soriano | 5 | el kaddouri | - | |
| eto'o | 5 | palacio | 10 | |
| toni | 10 | denis | 5 | |
| palladino | 9,5 | muriel | 4,5 | |
| - | marchetti | 4 | ||
| - | de rossi | 5,5 | ||
| - | juan jesus | 5,5 | ||
| TOTALE | 71 | TOTALE | 70 | |
| LONGOBARDA | DIACCALCIO | |||
| padelli | - | skorupsky | 4 | |
| maksimovic | 6,5 | danilo | 4,5 | |
| roncaglia | 3,5 | astori | 4 | |
| hisaj | 5,5 | pasqual | - | |
| hamsik | 6 | pjanic | 6,5 | |
| borja valero | 6 | kovacic | 8 | |
| felipe anderson | 4,5 | marchisio | 6 | |
| fernandes | 6,5 | moralez | 7,5 | |
| nainggolan | 7,5 | martinez | 10,5 | |
| higuain | 9 | tevez | 2 | |
| gabbiadini | 6 | gilardino | 6 | |
| brkic | 3 | maggio | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 64 | TOTALE | 65 | |
| BECS UNITED | HELLAS VANZIN | |||
| sportiello | 3 | diego lopez | - | |
| b.perez | 6,5 | rugani | 5 | |
| laazar | 6 | de vrji | 6 | |
| y.mbiwa | - | bonucci | 6 | |
| pirlo | 6,5 | joao pedro | 9,5 | |
| de jong | 5,5 | pereyra | 10,5 | |
| pucciarelli | 10,5 | widmer | - | |
| conti | - | salah | 7,5 | |
| destro | - | ibarbo | - | |
| iturbe | 5 | llorente | 10 | |
| liajc | 5,5 | icardi | 14,5 | |
| acerbi | 6,5 | sansone n. | 6 | |
| versaliko | 6 | valdifiori | 5,5 | |
| cop | 5 | - | ||
| TOTALE | 66 | TOTALE | 80,5 | |
Iscriviti a:
Post (Atom)
