| POS | SQUADRA | P.TI |
| 1° | Diaccalcio | 63 |
| 2° | F.C. Brambilla | 59 |
| 3° | Real Vanzin | 53 |
| 4° | Becs United | 47 |
| 5° | Pides la Coruña | 40 |
| 6° | Atletico Domiee | 36 |
lunedì 23 maggio 2011
CLASSIFICA FINALE
Risultati 38a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 1 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | F.C. BRAMBILLA | |||
| desanctis | 5 | sorrentino | - | |
| armero | 6 | chiellini | 8.5 | |
| ranocchia | 6 | criscito | 6 | |
| portanova | 4.5 | cesar | - | |
| palacio | 11.5 | chivu | 6 | |
| sanchez | 6.5 | inler | 7 | |
| giovinco | 7 | ilicic | 5.5 | |
| pirlo | - | van bommel | 6.5 | |
| ibrahimovic | - | eto'o | 6 | |
| dinatale | 2.5 | pellissier | 9.5 | |
| divaio | 5 | robinho | 5.5 | |
| iezzo | viviano | 1 | ||
| lucchini | canini | 6 | ||
| dainelli | rossi m. | |||
| guberti | 5 | d'agostino | ||
| kharja | schelotto | |||
| borriello | 9 | maxi lopez | ||
| eder | bibiany | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 67.5 | |
| ATLETICO DOMIEE | REAL VANZIN | |||
| buffon | 5 | handanovic | 6.5 | |
| biava | 6 | maicon | - | |
| gamberini | 6 | t.silva | 6 | |
| zaccardo | - | benatia | 6 | |
| campagnaro | - | olivera | 5.5 | |
| cassetti | - | jimenez | 9.5 | |
| hamsik | 6 | pastore | 5.5 | |
| ambrosini | - | mauri | 5.5 | |
| pato | 6 | pazzini | 13 | |
| amauri * | bergessio | 5.5 | ||
| f.flores | 14.5 | gilardino | - | |
| andujar | abbiati | |||
| de silvestri | 5.5 | riise | 6 | |
| - | munoz | |||
| palladino* | - | cambiasso | ||
| emanuelson | 5.5 | candreva | ||
| milito | macheda | - | ||
| zarate | okaka | - | ||
| TOTALE | 54.5 | TOTALE | 69 | |
| PIDES LA CORUNA | BECS UNITED | |||
| sirigu | 3.5 | antonioli | - | |
| ziegler | 6 | silvestre | - | |
| lichsteiner | 6 | lucio | 7.5 | |
| cassani | 5.5 | britos | - | |
| vargas | 9.5 | lazzari | 6 | |
| hernanes | 5 | marchisio | 6 | |
| isla | 6 | giaccherini | 6 | |
| maggio | 10 | palombo | 6 | |
| totti | 10.5 | matri | 9.5 | |
| mutu | 5 | miccoli | 5.5 | |
| vucinic | 9.5 | cavani | - | |
| j. cesar | gillet | 6.5 | ||
| zapata | juan | - | ||
| nagatomo | mantovani | 6 | ||
| cossu | conti | |||
| kucka | zanetti | |||
| acquafresca | cassano | 6 | ||
| hernandez | lavezzi | |||
| TOTALE | 76.5 | TOTALE | 65 | |
giovedì 19 maggio 2011
38a Giornata
Le formazioni sono presentare da:
| DIACCALCIO | - | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | - | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | - | BECS UNITED |
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | INDISPONIBILI |
| Data | Risultato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 18:00 | | BOLOGNA | - | BARI | | |
| 22/05 18:00 | | BRESCIA | - | FIORENTINA | | |
| 22/05 18:00 | | CAGLIARI | - | PARMA | | |
| 22/05 18:00 | | GENOA | - | CESENA | | |
| 22/05 18:00 | | INTER | - | CATANIA | | |
| 22/05 18:00 | | PALERMO | - | CHIEVO | | |
| 22/05 20:45 | | JUVENTUS | - | NAPOLI | | |
| 22/05 20:45 | | LECCE | - | LAZIO | | |
| 22/05 20:45 | | ROMA | - | SAMPDORIA | | |
| 22/05 20:45 | | UDINESE | - | MILAN | | |
lunedì 16 maggio 2011
Diaccalcio campione
Con una settimana di anticipo, la Diaccalcio di Ruvio, batte la concorrenza aggiudicandosi il torneo.
Risultati 37a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 1 | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 1 | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| DIACCALCIO | REAL VANZIN | |||
| desanctis | 5.5 | handanovic | 7 | |
| armero | 6.5 | maicon | 6.5 | |
| ranocchia | 6 | t.silva | 6.5 | |
| portanova | 6 | benatia | 6 | |
| palacio | 9.5 | olivera | 6 | |
| sanchez | - | jimenez | 6 | |
| giovinco | 10.5 | pastore | - | |
| pirlo | 6 | mauri | 5.5 | |
| ibrahimovic | - | pazzini | 6 | |
| dinatale | 6.5 | bergessio | 10 | |
| divaio | 2 | gilardino | 5 | |
| iezzo | abbiati | |||
| lucchini | riise | |||
| dainelli | munoz | |||
| guberti | 5.5 | cambiasso | 6 | |
| kharja | candreva | |||
| borriello | 5.5 | macheda | ||
| eder | okaka | |||
| TOTALE | 69.5 | TOTALE | 70.5 | |
| ATLETICO DOMIEE | BECS UNITED | |||
| buffon | 5.5 | antonioli | 6 | |
| biava | 9.5 | silvestre | 6.5 | |
| gamberini | 6 | lucio | - | |
| zaccardo | 6 | britos | 5.5 | |
| campagnaro | 6 | lazzari | 6 | |
| cassetti | 5.5 | marchisio | - | |
| hamsik | 6 | giaccherini | 10 | |
| ambrosini | 6 | palombo | 5.5 | |
| pato | 7 | matri | 5 | |
| amauri * | - | miccoli | 9.5 | |
| f.flores | 9.5 | cavani | - | |
| andujar | gillet | |||
| de silvestri | juan | - | ||
| - | mantovani | - | ||
| palladino* | - | conti | - | |
| emanuelson | 6 | zanetti | 6 | |
| milito | cassano | - | ||
| zarate | lavezzi | 6 | ||
| TOTALE | 73 | TOTALE | 66 | |
| PIDES LA CORUNA | F.C. BRAMBILLA | |||
| sirigu | - | sorrentino | 4.5 | |
| ziegler | - | chiellini | 6 | |
| lichsteiner | 6 | criscito | 5 | |
| cassani | 5.5 | cesar | 5.5 | |
| vargas | 7 | chivu | - | |
| hernanes | 13 | inler | 6.5 | |
| isla | 10.5 | ilicic | 7 | |
| maggio | 6 | van bommel | - | |
| totti | 6.5 | eto'o | 9.5 | |
| mutu | 5.5 | pellissier | 5.5 | |
| vucinic | 4.5 | robinho | 13 | |
| j. cesar | 5 | viviano | ||
| zapata | 6 | canini | 5.5 | |
| nagatomo | rossi m. | |||
| cossu | d'agostino | - | ||
| kucka | schelotto | - | ||
| acquafresca | maxi lopez | |||
| hernandez | bibiany | |||
| TOTALE | 75.5 | TOTALE | 68 | |
giovedì 12 maggio 2011
37a Giornata
Le formazioni sono presentare da:
| DIACCALCIO | - | REAL VANZIN |
| ATLETICO DOMIEE | - | BECS UNITED |
| PIDES LA CORUNA | - | F.C. BRAMBILLA |
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | INDISPONIBILI |
| Data | Risultato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 18:00 | | LAZIO | - | GENOA | | |
| 14/05 20:45 | | MILAN | - | CAGLIARI | | |
| 15/05 12:30 | | FIORENTINA | - | BOLOGNA | | |
| 15/05 15:00 | | BARI | - | LECCE | | |
| 15/05 15:00 | | CATANIA | - | ROMA | | |
| 15/05 15:00 | | CESENA | - | BRESCIA | | |
| 15/05 15:00 | | CHIEVO | - | UDINESE | | |
| 15/05 15:00 | | PARMA | - | JUVENTUS | | |
| 15/05 15:00 | | SAMPDORIA | - | PALERMO | | |
| 15/05 20:45 | | NAPOLI | - | INTER | | |
lunedì 9 maggio 2011
Risultati 36a Giornata
| DIACCALCIO | 2 - 0 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 0 - 0 | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | 4 - 2 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | PIDES LA CORUNA | |||
| de sanctis | 4 | j cesar | 6 | |
| armero | 6.5 | dias | 5.5 | |
| ranocchia | 5 | balzaretti | - | |
| astori | 5.5 | cassani | - | |
| sanchez | 8.5 | hernanes | 5 | |
| giovinco | 6.5 | cossu | - | |
| palacio | 6.5 | maggio | 5 | |
| diamanti | 8.5 | vargas | 5 | |
| ibrahimovic | 6 | hernandez | 5.5 | |
| di vaio | 5.5 | mutu | 6 | |
| di natale | 13.5 | totti | 6 | |
| iezzo | sirigu | |||
| portanova | liechsteiner | 5.5 | ||
| dainelli | - | |||
| guberti | kucka | 6 | ||
| menez | constant | |||
| eder | vucinic | |||
| borriello | aquafresca | |||
| TOTALE | 76 | TOTALE | 55.5 | |
| ATLETICO DOMIEE | F.C. BRAMBILLA | |||
| abdujar | 5 | sorrentino | 4.5 | |
| zaccardo | 6 | chiellini | 5 | |
| gastaldello | - | criscito | 6 | |
| gamberini | 5.5 | cesar | 6 | |
| hamsik | 6 | krasic | 4.5 | |
| stankovic | - | van bommel | 5.5 | |
| boateng | 5.5 | d'agostino | 5 | |
| aquilani | 5.5 | ilicic | 7 | |
| pato | 5 | eto'o | 8 | |
| amauri | - | pellissier | 7 | |
| zarate | 3 | robinho | 5.5 | |
| eduardo | viviano | |||
| cassetti | 6.5 | canini | ||
| de silvestri | kroldrup | |||
| de rossi | - | sneijder | ||
| emanuelson | - | schelotto | ||
| f.flores | 9 | maxi lopez | ||
| milito | bibiany | |||
| TOTALE | 57 | TOTALE | 64 | |
| REAL VANZIN | BECS UNITED | |||
| abbiati | 7 | antonioli | 7 | |
| t.silva | 6.5 | silvestre | 10 | |
| maicon | 6 | lucio | 5.5 | |
| benatia | 6.5 | britos | 6 | |
| cambiasso | 9.5 | lazzari | 6 | |
| olivera | 6 | marchisio | 5.5 | |
| jimenez | 10 | giaccherini | 7.5 | |
| candreva | 5.5 | palombo | 6 | |
| pazzini | 10 | matri | 9.5 | |
| gilardino | 9.5 | miccoli | 6 | |
| bergessio | 9.5 | cavani | 3.5 | |
| handanovic | gillet | |||
| riise | juan | |||
| munoz | mantovani | |||
| simplicio | conti | |||
| rosina | zanetti | |||
| macheda | cassano | |||
| kozak | lavezzi | |||
| TOTALE | 86 | TOTALE | 72.5 | |
giovedì 5 maggio 2011
36a Giornata
Le formazioni sono presentare da:
| DIACCALCIO | - | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | - | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | - | BECS UNITED |
| GAZZETTA | FANTAGAZZETA | SPORTMEDIASET | INDISPONIBILI |
| Data | Risultato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 18:00 | | PALERMO | - | BARI | | |
| 07/05 20:45 | | ROMA | - | MILAN | | |
| 08/05 15:00 | | BOLOGNA | - | PARMA | | |
| 08/05 15:00 | | BRESCIA | - | CATANIA | | |
| 08/05 15:00 | | CAGLIARI | - | CESENA | | |
| 08/05 15:00 | | INTER | - | FIORENTINA | | |
| 08/05 15:00 | | LECCE | - | NAPOLI | | |
| 08/05 15:00 | | UDINESE | - | LAZIO | | |
| 08/05 20:45 | | GENOA | - | SAMPDORIA | | |
| 09/05 20:45 | | JUVENTUS | - | CHIEVO | | |
Iscriviti a:
Post (Atom)


