Risultati 35a Giornata
| DIACCALCIO | 0 - 0 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 1 - 3 | REAL VANZIN |
| F.C. BRAMBILLA | 0 - 1 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| ATLETICO DOMIEE |
| desanctis | 6 |
| abdujar | 6 |
| ranocchia | 5 |
| zaccardo | - |
| bonucci | - |
| gastaldello | 4.5 |
| astori | 5.5 |
| gamberini | 6.5 |
| giovinco | 6 |
| hamsik | 10 |
| diamanti | 7.5 |
| stankovic | - |
| menez | 4 |
| boateng | 6 |
| pirlo | - |
| aquilani | 5.5 |
| dinatale | 5.5 |
| pato | - |
| divaio | 5.5 |
| amauri | - |
| moscardelli | 5 |
| zarate | 6.5 |
|
|
|
|
|
| iezzo |
|
| eduardo |
|
| lucchini | 5.5 |
| cassetti | 6 |
| portanova |
|
| de silvestri |
|
| kharja | - |
| de rossi | 3 |
| guerti | 6 |
| emanuelson |
|
| eder |
|
| f.flores | 5 |
| borriello |
|
| milito |
|
| TOTALE | 61.5 |
| TOTALE | 59 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| REAL VANZIN |
| j cesar | - |
| abbiati | 6 |
| balzaretti | 6.5 |
| maicon | 7.5 |
| dias | 6 |
| t. silva | 6.5 |
| liechsteiner | 7 |
| munoz | 5.5 |
| cossu | 5 |
| cambiasso | 6 |
| vargas | 10 |
| pastore | 9.5 |
| maggio | 6 |
| jimenez | 6 |
| hernanes | 6 |
| olivera | 5.5 |
| mutu | - |
| pazzini | 14 |
| hernandez | 5 |
| bergessio | 9 |
| totti | 10 |
| gilardino | 5.5 |
|
|
|
|
|
| sirigu | 1.5 |
| handanovic |
|
| cassani |
|
| riise |
|
| antonelli |
|
| ruiz |
|
| costant |
|
| candreva |
|
| migliaccio |
|
| rosina |
|
| acquafresca | 5 |
| macheda |
|
| super-mirko |
|
| kozak |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 81 |
|
|
|
|
|
| F.C. BRAMBILLA |
| BECS UNITED |
| sorrentino | 6 |
| gillet | 6.5 |
| criscito | 5 |
| silvestre | 9 |
| canini | 5.5 |
| mantovani | 6.5 |
| rossi m. | - |
| britos | 5.5 |
| snijder | - |
| marchisio | - |
| krasic | 5.5 |
| giaccherini | 6 |
| inler | - |
| conti | 6 |
| van bommel | - |
| lazzari | 5.5 |
| eto'o | 7 |
| cavani | 6 |
| robinho | 6 |
| matri | 5.5 |
| pellissier | 6.5 |
| cassano | 5.5 |
|
|
|
|
|
| viviano |
|
| antonioli |
|
| santon | - |
| lucio |
|
| kroldrup | 6.5 |
| bovo |
|
| schelotto | 6.5 |
| palombo | 6 |
| lanzafame | - |
| nocerino |
|
| maxi lopez |
|
| lavezzi |
|
| bibiany |
|
| bogdani |
|
| TOTALE | 54.5 |
| TOTALE | 68 |
Nessun commento:
Posta un commento