| Brambilla FC | 1 - 1 | Real Vanzin |
| AC Pippo | 1 - 1 | Becs United |
| Atletico Domiee | 0 - 3 | Base 86 |
Si avvisano i presidenti della Lega che, a causa della festività pasquale, tutte le partite del prossimo turno verranno disputate il 03/04/2010.
Le formazioni quindi dovranno essere consegnate entro le 15.00 di Sabato
| BRAMBILLA FC |
|
| REAL VANZIN |
|
| Manninger | 5 |
| Frey | 5.5 |
| chiellini | - |
| Maicon | 5 |
| criscito | 6.5 |
| Kolarov | 6 |
| kroldrup | 6 |
| Silvestre | 5.5 |
| hamsik | 6 |
| Cambiasso | 5.5 |
| sneijder | 7 |
| Perrotta | 6 |
| alvarez | 6.5 |
| Jovetic | 10.5 |
| palombo | 6 |
| Diego | 5.5 |
| di Natale | 6.5 |
| Maccarone | 6 |
| pazzini | 5.5 |
| Eto'o | 5.5 |
| matri | 6 |
| Maxi Lopez | 5 |
|
|
|
|
|
| Buffon |
|
| Sorrentino |
|
| portanova | 5 |
| Thiago Silva |
|
| agostini |
|
| Bonucci |
|
| vergassola |
|
| Biagianti |
|
| felipe melo |
|
| Cigarini |
|
| crespo |
|
| Tiribocchi |
|
| Lucarelli |
|
| Zarate |
|
| TOTALE | 66 |
| TOTALE | 66 |
|
|
|
|
|
| AC PIPPO |
|
| BECS UNITED |
|
| sirigu | 5.5 |
| Dida | 5 |
| campagnaro | 7.5 |
| Mantovani | 6 |
| comotto | 4.5 |
| Riise | 6.5 |
| yepes | 6 |
| Zauri | 6 |
| maggio | 6 |
| Zambrotta | 5 |
| vargas | 10 |
| Pizarro | 7.5 |
| cossu | - |
| Stankovic | 5 |
| biabiany | 5.5 |
| Conti | 5.5 |
| gilardino | 9.5 |
| sissoko | 6 |
| pellissier | 5 |
| Toni | 10.5 |
| vucinic | 7 |
| Quagliarella | 5.5 |
|
|
|
|
|
| - |
|
| abbiati |
|
| samuel |
|
| Cannavaro p. |
|
| bocchetti |
|
| bovo |
|
| zanetti j. | 4.5 |
| guarente |
|
| sculli |
|
| simplicio |
|
| totti |
|
| amauri |
|
| mascara |
|
| - |
|
| TOTALE | 71 |
| TOTALE | 68.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BASE 86 |
|
| j.cesar | 2.5 |
| GILLET | 5 |
| antonini | 5.5 |
| LUCIO | 5 |
| juan | 6 |
| CASSANI | 6.5 |
| burdisso | 6 |
| ZACCARDO | 6.5 |
| palladino | 6.5 |
| DE ROSSI | 10.5 |
| ambrosini | 5.5 |
| THIAGO MOTTA | 5 |
| montolivo | 6 |
| GALLOPPA | 4.5 |
| taddei | 6.5 |
| PASTORE | 7 |
| borriello | 8.5 |
| MICCOLI | 17 |
| lavezzi | 6 |
| MILITO | 10 |
| cassano | 6 |
| MEGGIORINI | 5.5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| AMELIA |
|
| gastaldello |
|
| PASQUAL |
|
| zapata |
|
| DE SILVESTRI |
|
| f.pinto |
|
| BARONIO |
|
| - |
|
| - |
|
| del piero |
|
| FLOCCARI |
|
| di vaio |
|
| PANDEV |
|
| TOTALE | 65 |
| TOTALE | 82.5 |