Risultati 30a Giornata
| Brambilla FC | 1 - 0 | Becs United |
| AC Pippo | 1 - 2 | Base 86 |
| Atletico Domiee | 1 - 2 | Real Vanzin |
NB: Si ricorda che questo sabato 27/03/2010 decorre la prima scadenza dei pagamenti, la somma da saldare è 68 € | BRAMBILLA FC |
|
| BECS UNITED |
|
| Manninger | 2 |
| Abbiati | 4.5 |
| chiellini | 9.5 |
| Mantovani | 5 |
| criscito | 7 |
| Riise | 10 |
| kjaer | 5.5 |
| Zauri | 5 |
| hamsik | 8 |
| Pizarro | 7 |
| sneijder | - |
| Conti | 9 |
| palombo | 6.5 |
| Lazzari | - |
| alvarez | 8.5 |
| Guarente | 6 |
| di Natale | 5.5 |
| Ronaldinho | 5 |
| pazzini | 5 |
| Cavani | 4.5 |
| matri | 5.5 |
| Toni | 5.5 |
|
|
|
|
|
| - |
|
| Dida |
|
| kroldrup |
|
| Zambrotta |
|
| agostini |
|
| Natali |
|
| vergassola | 6.5 |
| Sissoko | - |
| mannini |
|
| Simplicio | - |
| Lucarelli |
|
| Quagliarella |
|
| crespo |
|
| Pato |
|
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| A.C. PIPPO |
|
| BASE 86 |
|
| de santis | 5 |
| GILLET | 5.5 |
| campagnaro | 8 |
| CASSANI | 6 |
| samuel | - |
| LUCIO | - |
| yepes | 6.5 |
| DE SILVESTRI | 5.5 |
| sculli | 6 |
| DE ROSSI | 6 |
| cossu | 2 |
| ALMIRON | 6.5 |
| vargas | - |
| THIAGO MOTTA | 8 |
| maggio | 6.5 |
| PASTORE | 10.5 |
| gilardino | 5.5 |
| MICCOLI | 5.5 |
| vucinic | 5 |
| MILITO | - |
| mascara | 9.5 |
| PANDEV | 7 |
|
|
|
|
|
| - |
|
| AMELIA |
|
| bocchetti | 8.5 |
| ZACCARDO | 7 |
| comotto |
|
| SPOLLI |
|
| biabiany | 6.5 |
| GALLOPPA |
|
| mesto |
|
| BARONIO |
|
| pellissier |
|
| MEGGIORINI | 9.5 |
| barreto |
|
| BELLUCCI |
|
| TOTALE | 69 |
| TOTALE | 77 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
|
| julio cesar | 6.5 |
| Frey | 5 |
| antonini | 6 |
| Maicon | 10 |
| burdisso | 6.5 |
| Thiago Silva | 6.5 |
| gastaldello | 5 |
| Kolarov | 5 |
| camoranesi | 5 |
| Cambiasso | 6.5 |
| ambrosini | - |
| Jovetic | 7 |
| montolivo | 6.5 |
| Diego | 5 |
| mancini | - |
| Pirlo | 4 |
| borriello | 4.5 |
| Eto'o | 13.5 |
| cassano | 9.5 |
| Zarate | 5 |
| lavezzi | 9.5 |
| Suazo | 5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| Muslera |
|
| mexes |
|
| Bonucci |
|
| cordoba |
|
| Grosso |
|
| palladino | 5.5 |
| Perrotta |
|
| f.pinto | 6.5 |
| Biagianti |
|
| del piero |
|
| Maccarone |
|
| di vaio |
|
| Maxi Lopez |
|
| TOTALE | 71 |
| TOTALE | 72.5 |
1 commento:
sei un gufo pazzesco cazzo d flaviano d minkia
Posta un commento