| Brambilla FC | 1 - 1 | Atletico Domiee | |
| AC Pippo | 3 - 1 | Real Vanzin | |
| Becs United | 1 - 0 | Base 86 | |
AVVISO 1: Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale
AVVISO 2: Sabato ci sarà la prima scadenza dei pagamenti, la cifra totale da saldare è di 68 €
| BRAMBILLA FC | ATLETICO DOMIEE | |||
| Chimenti | 4.5 | j.cesar | 5 | |
| Chiellini | - | burdisso | 7 | |
| Criscito | 4 | juan | 5.5 | |
| Agostini | 5 | gastaldello | 6.5 | |
| Sneijder | 5.5 | zapata | 4.5 | |
| Hamsik | 5.5 | palladino | 5.5 | |
| Alvarez | 5.5 | camoranesi | - | |
| Vergassola | 6.5 | montolivo | 7 | |
| Di Natale | 13.5 | del piero | 6 | |
| Matri | 5.5 | borriello | - | |
| Lucarelli C. | 6 | cassano | 10 | |
| - | toldo | |||
| Kroldrup | 7 | cannavaro f. | ||
| Garics | cordoba | |||
| Palombo | ambrosini | - | ||
| Felipe Melo | f.pinto | 9.5 | ||
| Pazzini | iaquinta | 5 | ||
| Crespo | lavezzi | |||
| TOTALE | 68.5 | TOTALE | 71.5 | |
| A.C. PIPPO | REAL VANZIN | |||
| sirigu | 5 | Frey | 6 | |
| yepes | 6 | Maicon | 5 | |
| masiello | 9.5 | Thiago Silva | 7 | |
| samuel | 6 | Kolarov | 6 | |
| maggio | 6 | Pirlo | 5 | |
| vargas | - | Jovetic | 7.5 | |
| sculli | 5.5 | Cambiasso | 6 | |
| biabiany | 5 | Perrotta | 6 | |
| vucinic | 17 | Maccarone | 6 | |
| gilardino | 9.5 | Maxi Lopez | 9 | |
| barreto | - | Eto'o | 6 | |
| de santis | Muslera | |||
| campagnaro | Bonucci | |||
| bocchetti | Balzaretti | |||
| mesto | 5 | Diego | ||
| zanetti j. | Biagianti | |||
| pellissier | 9 | Suazo | ||
| mascara | Tiribocchi | |||
| TOTALE | 83.5 | TOTALE | 69.5 | |
| BECS UNITED | BASE 86 | |||
| Abbiati | 5.5 | GILLET | 5 | |
| Riise | 5.5 | LUCIO | 6 | |
| Zauri | 6 | DE SILVESTRI | 6 | |
| Zambrotta | 5.5 | CASSANI | 5.5 | |
| Stankovic | 4.5 | ALMIRON | 6 | |
| Conti | 5.5 | THIAGO MOTTA | 6 | |
| Lazzari | 5 | MARCOLINI | - | |
| Simplicio | 6 | PASTORE | 6.5 | |
| Pato | - | MICCOLI | 8 | |
| Ronaldinho | 7.5 | MILITO | 9 | |
| Toni | 10 | MEGGIORINI | 6.5 | |
| Dida | AMELIA | |||
| Bovo | ZACCARDO | |||
| Cannavaro p | PASQUAL | |||
| Sissoko | GALLOPPA | - | ||
| ... | BARONIO | - | ||
| Cavani | 9 | PANDEV | ||
| Quagliarella | FLOCCARI | |||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 64.5 | |
Nessun commento:
Posta un commento