F.C. BRAMBILLA
| PORTIERI |
| Viviano | - |
| Boruc | - |
| Sorrentino | 1 |
| DIFENSORI |
| Chivu | 10 |
| Chiellini | 41 |
| Criscito | 40 |
| Kroldrup | 8 |
| Rossi M. | 9 |
| Canini | - |
| Santon | - |
| Cesar | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Sneijder | 100 |
| Schelotto | 20 |
| Ilicic | - |
| D'agostino | 15 |
| Krasic | 21 |
| Lanzafame | - |
| Van Bommel | - |
| Inler | - |
| ATTACCANTI |
| Eto'o | 35 |
| Pellissier | 72 |
| Maxi Lopez | - |
| Robinho | - |
| Nenè | - |
| Biabiany | - |
| CASSA | - |
Mercato di riparazione
| F.C. BRAMBILLA |
| Cessioni |
| Acquisti |
| P | Storari | 17 | <-> | Viviano | 1 |
| P | Manninger | 1 | <-> | Boruc | 1 |
| D | Ceccarelli | 19 | <-> | Canini | 1 |
| D | Ariaudo | 4 | <-> | Santon | 1 |
| C | Pizarro | 7 | <-> | Ilicic | 165 |
| C | Sanchez | 180 | <-> | Lanzafame | 1 |
| C | Gimenez | 13 | <-> | Van Bommel | 1 |
| C | Marques | 5 | <-> | Inler | 1 |
| A | Maccarone | 15 | <-> | Maxi Lopez | 0 |
| A | Caracciolo | 20 | <-> | Robinho | 301 |
| A | Quagliarella | 28 | <-> | Nenè | 22 |
| A | Di Michele | 11 | <-> | Bibiany | 64 |
|
| 320 |
|
| 559 |
| Budegt | 250 |
|
|
| Tot Entrate | 320 |
|
|
| Tot Uscite | -559 |
|
|
| Cassa | 11 |
|
|
Rosa iniziale
| PORTIERI |
| Storari | 21 |
| Manninger | 1 |
| Sorrentino | 1 |
| DIFENSORI |
| Chivu | 10 |
| Chiellini | 41 |
| Criscito | 40 |
| Kroldrup | 8 |
| Rossi M. | 9 |
| Ceccarelli | 9 |
| Ariaudo | 1 |
| Cesar | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Sneijder | 100 |
| Schelotto | 20 |
| Pizarro | 30 |
| D'agostino | 15 |
| Krasic | 21 |
| Sanchez | 10 |
| Gimenez | 6 |
| Marques | 1 |
| ATTACCANTI |
| Eto'o | 35 |
| Pellissier | 72 |
| Maccarone | 16 |
| Caracciolo | 11 |
| Quagliarella | 10 |
| Di Michele | 11 |
| CASSA | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento