Risultati 22a Giornata
| DIACCALCIO | 1-1 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 1-0 | BECS UNITED |
| REAL VANZIN | 1-0 | FC BRAMBILLA |

| DIACCALCIO |
| ATLETICO DOMIEE |
| juliocesar | 1.5 |
| antonioli | 6 |
| litchsteiner | 6.5 |
| t silva | 6.5 |
| basta | 5.5 |
| astori | 6.5 |
| mexes | 5.5 |
| lucio | 4 |
| hernanes | - |
| marchisio | 5.5 |
| jovetic | 13 |
| nocerino | 6 |
| diamanti | - |
| cambiasso | 4.5 |
| moralez | 9 |
| zanetti | 5 |
| ibrahimovic | 3.5 |
| di natale | 9 |
| budan | 9.5 |
| robinho | 5 |
| floccari | 6.5 |
| totti | 8 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| amelia |
|
| gamberini |
|
| natali |
|
| cassani |
|
| radu |
|
| rigoni | 5.5 |
| vargas |
|
| elshaarawy | - |
| inler |
|
| pandev |
|
| pellissier |
|
| mutu |
|
| maxi lopez |
|
| TOTALE | 66 |
| TOTALE | 66 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| viviano | 5 |
| boruc | 5 |
| legrottaglie | 6 |
| biava | 6 |
| mantovani | 5 |
| domizzi | 6 |
| barzagli | 6.5 |
| silvestre | 5.5 |
| cuadrado | 5 |
| seedorf | 4.5 |
| pjanic | 7 |
| conti | 6.5 |
| isla | 6 |
| de rossi | 6.5 |
| sculli | 8 |
| biabiany | 6 |
| miccoli | 9.5 |
| pazzini | 5.5 |
| milito | 6 |
| di vaio | 5.5 |
| klose | 7.5 |
| gilardino | 6.5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| pegolo |
|
| dias |
|
| vitiello |
|
| campagnaro |
|
| spolli |
|
| ramirez |
|
| armero |
|
| lodi |
|
| maggio |
|
| muriel |
|
| lavezzi |
|
| paloschi |
|
| calaiò |
|
| TOTALE | 71.5 |
| TOTALE | 63.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| FC BRAMBILLA |
| buffon | 5.5 |
| sorrentino | 4 |
| maicon | 4.5 |
| chiellini | 5.5 |
| abate | 5 |
| lulic | 6.5 |
| granqvist | 6 |
| balzaretti | 6 |
| pirlo | 6.5 |
| hamsik | 5.5 |
| lamela | 6.5 |
| pepe | 5 |
| ibarbo | 5.5 |
| kucka | 6 |
| ilicic | 6 |
| nainggolan | 6 |
| matri | 5 |
| cavani | 4.5 |
| giovinco | 11 |
| palacio | 10.5 |
| amauri | 6 |
| vucinic | 5.5 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| agazzi |
|
| gemiti |
|
| nagatomo |
|
| oddo |
|
| mestruo |
|
| almiron |
|
| migliaccio |
|
| guarin |
|
| veloso |
|
| borriello |
|
| pinilla |
|
| iaquinta |
|
| destro |
|
| TOTALE | 67.5 |
| TOTALE | 65 |
Nessun commento:
Posta un commento