Risultati 4a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 3 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 2 | REAL VANZIN |
| PIDES la CORUNA | 1 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| BRAMBILLA |
| De sanctis | 2.5 |
| storari | 2.5 |
| Bonucci | 5 |
| chiellini | 5 |
| Portanova | 5.5 |
| criscito | 7 |
| Lucchini | 6 |
| ceccarelli | 4.5 |
| Pirlo | 5.5 |
| sneijer | 7 |
| Giovinco | 6 |
| krasic | 6 |
| Palacio | 7 |
| schelotto | 6.5 |
| Marcolini | - |
| pizarro | 6 |
| Ibrahimovic | 9 |
| eto'o | 15.5 |
| Maxi lopez | 9.5 |
| quagliarella | 5 |
| Eder | 6 |
| pellissier | 15 |
|
|
|
|
|
| Curci |
|
| manninger |
|
| Mexes |
|
| kroldrup |
|
| Dainelli |
|
| chivu |
|
| Diamanti | 5 |
| marques |
|
| Colucci |
|
| gimenez |
|
| Divaio |
|
| caracciolo |
|
| Borriello |
|
| di michele |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 80 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| Andujar | 6 |
| Abbiati | 5.5 |
| Nesta | 5.5 |
| Cannavaro | 7 |
| Samuel | 6 |
| Maicon | 6.5 |
| Zaccardo | 6 |
| Thiago Silva | 5.5 |
| Gastaldello | 6.5 |
| Montolivo | 6 |
| Hamsik | 5 |
| Biondini | 6 |
| Stankovic | 7.5 |
| Giacomazzi | 7 |
| Perrotta | 6 |
| Pastore | 10.5 |
| Milito | 13.5 |
| Toni | 6 |
| F.flores | 7.5 |
| Gilardino | 9.5 |
| Mascara | 7 |
| Pazzini | 6 |
|
|
|
|
|
| Eduardo |
|
| Frey |
|
| De silvestri |
|
| Domizzi |
|
| Campagnaro |
|
| Kaladze |
|
| Aquilani |
|
| Cambiasso |
|
| Marchionni |
|
| Mauri |
|
| Bojinov |
|
| Del Piero |
|
| Zarate |
|
| Acquafresca |
|
| TOTALE | 76.5 |
| TOTALE | 75.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES La CORUNA |
| BECS UNITED |
| j. cesar | 6.5 |
| j.sergio | 3.5 |
| lichesteiner | - |
| lucio | 7.5 |
| cassani | 6.5 |
| zambrotta | 6.5 |
| balzaretti | 6.5 |
| antonini | - |
| vargas | 5.5 |
| sculli | 6.5 |
| cossu | 6 |
| pepe | 5 |
| hernanes | 8 |
| lazzari | 5.5 |
| maggio | 4.5 |
| giaccherini | 5 |
| ronaldinho | 5.5 |
| cavani | 5.5 |
| Vucinic | 5 |
| bogdani | 5.5 |
| hernandez | 6 |
| cassano | - |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| antonioli |
|
| ziegler | 7 |
| mantovani | 6.5 |
| dias |
|
| bovo |
|
| seedorf |
|
| palombo |
|
| liverani |
|
| dessena |
|
| barreto |
|
| lavezzi | 6 |
| adriano |
|
| miccoli |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 63 |
Nessun commento:
Posta un commento