| A.S.Tabacchi | 2 - 3 | Becs Utd. | ||
| Real Vanzin | 0 - 0 | Brambilla | ||
| A.Porcello | 2 - 2 | Base 86 | ||
| A.S.Tabacchi | 2 | | BecsUnited | 3 |
| Sereni | 4 | Dida | 4 | |
| Chiellini | 5,5 | Zanetti j. | 6,5 | |
| Comotto | 6 | Cordoba | 2,5 | |
| Materazzi | 6 | Mexes | 5 | |
| Santana | 5 | Ambrosini | 6,5 | |
| Seedorf | 11,5 | Kakà | 10 | |
| Montolivo | 6 | Taddei | 6 | |
| Mauri | 8,5 | - | - | |
| Totti | 9,5 | DiNatale | 8,5 | |
| Pandev | 4,5 | Cassano | 11 | |
| Amauri | 5,5 | Tavano | 13 | |
| ------ | ------ | |||
| Fontana | Kalac | |||
| Raggi | Cannavaro | |||
| Dainelli | Bovo | |||
| Buscè | Vergassola | 6 | ||
| Caserta | Ledesma | |||
| Suazo | Caracciolo | |||
| Di Vaio | Ronaldo | |||
| totale | 72 | totale | 79 | |
| Real Vanzin | 0 | | Brambilla | 0 |
| buffon | 5 | doni | 5 | |
| criscito | 6 | chivu | 6,5 | |
| panucci | 5,5 | nesta | 6,5 | |
| galante | 6 | tonetto | 4,5 | |
| foggia | 5,5 | zaccardo | 5 | |
| cozza | 5,5 | hamsik | 5,5 | |
| corini | 6 | deceglie | 5,5 | |
| mutarelli | 5,5 | giovinco | 5,5 | |
| VIERI | 6,5 | trezeguet | 5,5 | |
| miccoli | 5,5 | rocchi | 6 | |
| floro flores | - | lavezzi | 7,5 | |
| ------ | ------ | |||
| bucci | curci | |||
| zauri | cicinho | |||
| gamberini | ujifallusi | |||
| tedesco | diana | |||
| morfeo | stankovic | |||
| saudati | 5,5 | acquafresca | ||
| recoba | amoruso | |||
| totale | 62,5 | totale | 63 | |
| A.Porcello | 2 | | Base86 | 2 |
| frey | 6 | j.cesar | 4 | |
| kaladze | 6 | dany d | 7 | |
| jan | 6 | felipe | 4 | |
| cribari | 5 | - | - | |
| mancini | 9,5 | perrotta | 6 | |
| pirlo | 7 | rosina | - | |
| morrone | 5 | nedved | 5,5 | |
| gasbarroni | 6 | vannucchi | 5 | |
| mutu | 13 | ibra | 14,5 | |
| del piero | 9,5 | quagliarella | 11 | |
| gilardino | - | corradi | 6 | |
| ------ | ------ | |||
| lupatelli | orlandoni | |||
| barzagli | loria | 6 | ||
| - | carrozieri | |||
| gattuso | simplicio | 5,5 | ||
| barreto | milanetto | |||
| crespo | - | spinesi | ||
| giuly | - | maccaron | ||
| totale | 73 | totale | 74,5 |
mercoledì 16 gennaio 2008
Risultati 18a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento