| Atletico Domie 2 – 0 Brambilla FC | ||||
| Becs United 1 – 2 Base 86 | ||||
| Real Vanzin 0 – 0 Diaccalcio | ||||
| Atletico Domie | Brambilla FC | |||
| Buffon | 3,5 | doni | 5 | |
| Cordoba | 5,5 | grygera | 5 | |
| Jankulovsky | 5,5 | cicinho | 4,5 | |
| Stovini | - | domizzi | 6 | |
| Kakà | 5,5 | hamsik | 4,5 | |
| Gattuso | 5,5 | camoranesi | 5 | |
| Simplicio | 7,5 | palladino | 9,5 | |
| Aquilani | 5 | kharja | 6,5 | |
| Cassano | 13 | zarate | 6 | |
| Quagliarella | 13 | di natale | 6 | |
| Amauri | 5 | amoruso | 5,5 | |
| Mirante | artur | |||
| Zauri | - | criscito | ||
| Zenoni C. | 6 | vargas | ||
| Flamini | inler | |||
| Bombardini | almiron | |||
| Acquafresca | vucinic | |||
| ........... | lavezzi | |||
| Totale | 75 | Totale | 63,5 | |
| Becs United | Base 86 | |||
| Abbiati | 6 | Julio Cesar | 5 | |
| Panucci | 4,5 | Maicon | 6,5 | |
| Mexes | 3 | Gamberini | 5,5 | |
| Riise | 5 | Portanova | 6 | |
| Seedorf | 5,5 | Mancini | 5,5 | |
| Ambrosini | 6,5 | Brienza | 6,5 | |
| Taddei | 6 | Sissoko | 3,5 | |
| Cambiasso | 6,5 | Montolivo | 6 | |
| Floccari | 13,5 | Pandev | 6 | |
| Pato | 5,5 | Ibra | 11 | |
| Sheva | 5,5 | Milito | 11 | |
| ... | Toldo | |||
| Accardi | Kroludurp | |||
| Cannavaro | Carrozieri | |||
| Perrotta | Muntari | |||
| Gasbarroni | Zanchetta | |||
| Zalayeta | Mascara | |||
| ... | Maccarone | |||
| Totale | 67,5 | Totale | 72,5 | |
| Real Vanzin | Diaccalcio | |||
| carrizo | 4 | AMELIA | 5 | |
| juan | - | ZAMBROTTA | 5 | |
| chiellini | - | SILVESTRI | 5,5 | |
| bellini | 6,5 | LUCCHINI | 5 | |
| maggio | 5,5 | DEROSSI | 6,5 | |
| volpi | 6 | ROSINA | - | |
| doni | 12 | LEDESMA | 6,5 | |
| quaresma | 5 | MARCOLINI | 6 | |
| pellissier | 6,5 | MUTU | - | |
| gilardino | 9,5 | MICCOLI | 9,5 | |
| bianchi | 6 | RONALDINHO | 5 | |
| frey | CURCI | |||
| santacroce | 4,5 | STENDARDO | ||
| ferrari | - | ANGELO | ||
| ferreira pinto | NEDVED | - | ||
| felipe melo | CORINI | - | ||
| adriano | INZAGHI | 5,5 | ||
| corradi | MARAZZINA | |||
| Totale | 65,5 | Totale | 59,5 | |
martedì 7 ottobre 2008
Risultati 6a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
hai sbagliato doni...è stato ammonito quindi è 12 e non 12.5... quindi abbiamo pareggiato
risultato corretto
Posta un commento