| Atletico Domiee | 0 - 1 | Brambilla FC | ||
| Becs United | 2 - 3 | Base 86 | ||
| Real Vanzin | 2 - 1 | Diaccalcio | ||
| atletico domiee | brambilla fc | |||
| iezzo | 5,5 | doni | 6,5 | |
| cordoba | 5,5 | cicinho | 1 | |
| jankulosky | 6,5 | campagnaro | 5 | |
| stovini | 6,5 | vargas | - | |
| kakà | 5,5 | camoranesi | - | |
| gattuso | 7 | kharja | 6,5 | |
| simplicio | 5,5 | inler | 5,5 | |
| pizarro | 4,5 | hamsik | 5,5 | |
| cassano | 6 | vucinic | 5,5 | |
| jaquinta | 6 | lavezzi | 8 | |
| acquafresca | 5,5 | zarate | 11,5 | |
| mirante | artur | |||
| zauri | criscito | - | ||
| zenoni | domizzi | 6 | ||
| stankovic | palladino | 6 | ||
| flamini | almiron | |||
| quagliarella | divaio | |||
| amauri | amoruso | |||
| totale | 64 | totale | 67 | |
| Becas United | base 86 | |||
| Abbiati | 4,5 | julio cesar | 6 | |
| Mexes | 6 | maicon | 6 | |
| Panucci | 5,5 | gamberini | 6,5 | |
| Accardi | 5,5 | legrottaglie | 6 | |
| Seedorf | 6 | zanchetta | 5,5 | |
| Perrotta | 5,5 | jovetic | 6,5 | |
| Cambiasso | 6,5 | brienza | 5,5 | |
| Vergassola | 6,5 | montolivo | 6,5 | |
| Gasbarroni | 6,5 | milito | 18 | |
| Floccari | 9 | ibra | 5,5 | |
| Rocchi | 14 | mascara | 9,5 | |
| Sereni | toldo | |||
| Riise | portanova | |||
| Cannavaro | mandelli | |||
| Ambrosini | mancini | |||
| Zanetti | sissoko | |||
| Pato | tiribocchi | |||
| zalayeta | maccarone | |||
| totale | 75,5 | totale | 81,5 | |
| real vanzin | DIACCALCIO | |||
| carrizo | 7 | CURCI | 3 | |
| chiellini | 6 | ZAMBROTTA | 6 | |
| ferrari | 7 | MAXWELL | 5,5 | |
| santacroce | 5,5 | KALADZE | - | |
| juan | 6,5 | NEDVED | - | |
| tiago | 6,5 | DEROSSI | 5,5 | |
| quaresma | 4,5 | ROSINA | 5,5 | |
| ferreira pinto | 5 | COZZA | 6 | |
| del piero | 11 | RONALDINHO | 9,5 | |
| gilardino | 9,5 | MICCOLI | 6 | |
| corradi | 5 | TOTTI | 9 | |
| frey | ANTONIOLI | |||
| bellini | SILVESTRI | - | ||
| potenza | STENDARDO | 5,5 | ||
| felipe melo | FINI | 5,5 | ||
| volpi | LEDESMA | |||
| bianchi | INZAGHI | |||
| pellissier | MARAZZINA | |||
| totale | 73,5 | totale | 67 |
lunedì 10 novembre 2008
Risultati 11a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento