| Atletico Domiee | 2 - 2 | Becs United | ||
| Base 86 | 1 - 0 | Real Vanzin | ||
| Diaccalcio | 1 - 1 | Brambilla FC | ||
| Atletico Domiee | Becs united | |||
| buffon | 6 | dida | 5 | |
| cordoba | 6.5 | natali | 4.5 | |
| manfredini | 5 | riise | 6 | |
| zapata | 6 | mantovani | 6.5 | |
| kaka | 10 | cambiasso | 6 | |
| stankovic | 6.5 | seedorf | - | |
| d'agostino | 13.5 | guarente | 6 | |
| pizarro | 6 | conti | - | |
| cassano | 5.5 | pato | 6 | |
| baptista | 6.5 | floccari | 5.5 | |
| quagliarella | 6 | cavani | 10 | |
| manninger | kalac | |||
| chivu | accardi | |||
| zenoni c. | cannavaro | |||
| delvecchio | ambrosini | 10.5 | ||
| kuzmanovic | zanetti | 6 | ||
| balotelli | rocchi | |||
| acquafresca | bianchi | |||
| totale | 77.5 | totale | 72 | |
| Base 86 | Real Vanzin | |||
| Julio Cesar | 5.5 | frey | 2 | |
| Gamberini | 5 | chiellini | 6 | |
| Zuniga | 6 | senderos | 6 | |
| Portanova | 5.5 | ferrari | 6 | |
| Sculli | 5 | jankovic | 5.5 | |
| Brienza | 5 | jovetic | 5 | |
| Brighi | 9.5 | doni | 5 | |
| Muntari | 7.5 | pirlo | 6.5 | |
| Ibra | 6.5 | pazzini | 5 | |
| Mascara | 9.5 | gilardino | 6 | |
| Pandev | 6 | del piero | 5.5 | |
| Toldo | rubinho | |||
| Legrottaglie | silvestre | |||
| Carrozieri | bellini | |||
| Zanchetta | volpi | |||
| menez | ||||
| Castillio | trezeguet | |||
| Amoruso | papa waigo | |||
| totale | 71 | totale | 58.5 | |
| Diaccalcio | BFC | |||
| AMELIA | 5.5 | artur | 3.5 | |
| ZAMBROTTA | 6 | criscito | 5.5 | |
| BIAVA | 5 | vargas | 5.5 | |
| GARICS | 5.5 | grygera | 9.5 | |
| DEROSSI | 5.5 | thiago motta | 6 | |
| NEDVED | 5 | hamsik | 4.5 | |
| COSSU | 5.5 | palladino | 5.5 | |
| COZZA | 5.5 | kharja | 5 | |
| MICCOLI | - | lavezzi | 5.5 | |
| TOTTI | 13.5 | di vaio | 9.5 | |
| GHEZZAL | 5 | zarate | 10 | |
| MARCHETTI | julio sergio | |||
| SILVESTRI | kjaer | |||
| LUCCHINI | samuel | |||
| FINI | palombo | |||
| MARCOLINI | beckham | |||
| RONALDINHO | 7.5 | paolucci | ||
| JEDA | vucinic | |||
| totale | 69.5 | totale | 70 | |
martedì 21 aprile 2009
Risultati 32a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento