| Atletico Domiee | 2 - 0 | Real Vanzin | ||
| Becs United | 1 - 1 | Brambilla FC | ||
| Base 86 | 4 - 2 | Diaccalcio | ||
| Atletico Domiee | Real Vanzin | |||
| buffon | 4 | frey | 7 | |
| cordoba | 6.5 | silvestre | 4.5 | |
| stankevicius | - | ferrari | 5 | |
| manfredini | 4.5 | del grosso | 6 | |
| kaka | 11 | pirlo | 6.5 | |
| simplicio | 8 | jovetic | 6 | |
| stankovic | - | jankovic | - | |
| d'agostino | 6.5 | doni | 4.5 | |
| cassano | 5.5 | gilardino | 6.5 | |
| baptista | 6.5 | del piero | 5 | |
| quagliarella | 13.5 | pazzini | 5.5 | |
| manninger | rubinho | |||
| jankulosky | 6 | bellini | ||
| stovini | pisano | |||
| delvecchio | 4.5 | volpi | - | |
| kuzmanovic | menez | 5 | ||
| acquafresca | trezeguet | |||
| balotelli | corradi | |||
| totale | 76.5 | totale | 61.5 | |
| Becs United | Brambilla FC | |||
| Dida | 6 | artur | 5.5 | |
| Mexes | 6 | criscito | 5 | |
| Panucci | 6 | vargas | 10 | |
| Mantovani | 5.5 | kjaer | 6 | |
| Cambiasso | 6.5 | hamsik | 4.5 | |
| Ambrosini | 6.5 | palladino | 8.5 | |
| Guarente | 6 | thiago motta | 4 | |
| Conti | 5 | camoranesi | 5 | |
| Cavani | 10 | beckham | 5.5 | |
| Floccari | 5 | di vaio | 5.5 | |
| Rocchi | 6 | zarate | 7 | |
| kalac | julio sergio | |||
| Natali | grygera | |||
| Riise | samuel | |||
| Seedorf | kharja | |||
| Zanetti | palombo | |||
| Pato | vicinic | |||
| Bianchi | lavezzi | |||
| totale | 68.5 | totale | 66.5 | |
| Base 86 | diaccalcio | |||
| juliocesar | 6 | amelia | 5 | |
| gamberini | 6.5 | zambrotta | 6.5 | |
| zuniga | 7.5 | lucchini | 6 | |
| legrottaglie | 6 | biava | 6.5 | |
| brienza | 9.5 | nedved | 12.5 | |
| montolivo | 6 | derossi | 5 | |
| sculli | 6 | ledesma | 5.5 | |
| brighi | 6 | rosina | 6 | |
| milito | 17 | miccoli | 11 | |
| ibra | 11.5 | totti | 6.5 | |
| mascara | 4.5 | ghezzal | 6.5 | |
| toldo | marchetti | |||
| portanova | silvestri | |||
| comotto | maxwell | |||
| mancini | marcolini | |||
| muntari | fini | |||
| castillo | ronaldinho | |||
| amoruso | jeda | |||
| totale | 86.5 | totale | 77 | |
lunedì 4 maggio 2009
Risultati 34a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento