Risultati 20a Giornata
| Brambilla FC | 1 - 4 | Becs United |
| AC Pippo | 2 - 0 | Base 86 |
| Atletico Domiee | 1 - 0 | Real Vanzin |
| BRAMBILLA FC |
|
| BECS UNITED |
|
| buffon | 5 |
| Dida | 6.5 |
| chiellini | 6.5 |
| Riise | 6.5 |
| criscito | 6 |
| felipe | 5 |
| kroldrup | - |
| Bovo | 6.5 |
| hamsik | 6 |
| guarente | 6.5 |
| sneijder | 7 |
| Doni | 14 |
| palombo | 6.5 |
| Pizarro | 7 |
| felipe melo | 3.5 |
| Simplicio | 7 |
| di natale | 4.5 |
| Ronaldinho | 17.5 |
| pazzini | 9.5 |
| Quagliarella | 5.5 |
| balotelli | 5 |
| Cavani | 6 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| Storari |
|
| portnova | 6.5 |
| natali |
|
| grygera |
|
| Siviglia |
|
| vergassola |
|
| stankovic |
|
| zapater |
|
| Conti |
|
| lucarelli c. |
|
| Amauri |
|
| bojinov |
|
| Rocchi |
|
| TOTALE | 66 |
| TOTALE | 88 |
|
|
|
|
|
| A.C. PIPPO |
|
| BASE 86 |
|
| de santis | 10.5 |
| amelia | 4 |
| campagnaro | - |
| lucio | 4.5 |
| nesta | 6.5 |
| gamberini | 5.5 |
| samuel | 5 |
| pasqual | - |
| biabiany | 5.5 |
| de rossi | - |
| cossu | 7 |
| galloppa | 4 |
| vargas | 7.5 |
| marchionni | 6 |
| maggio | 6 |
| baronio | 4 |
| mutu | 9.5 |
| floccari | 5 |
| gilardino | 5.5 |
| milito | 9.5 |
| pellissier | - |
| miccoli | 2 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| scarpi |
|
| yepes | 6 |
| de silvestri | 6 |
| comotto |
|
| santon |
|
| mesto |
|
| pastore | 6 |
| inler |
|
|
|
|
| vicinic | 8 |
| floro flores |
|
| mascara |
|
| morimoto |
|
| TOTALE | 77 |
| TOTALE | 56.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
|
| julio cesar | 4.5 |
| Frey | 3.5 |
| juan | 7 |
| Maicon | 5.5 |
| cordoba | 5.5 |
| Thiago Silva | 6.5 |
| cannavaro | 5.5 |
| Grosso | 4.5 |
| zapata | 5.5 |
| Diego | 5 |
| montolivo | 7 |
| Cambiasso | - |
| taddei | 6.5 |
| Pirlo | 8 |
| f.pinto | 6.5 |
| Semioli | 5 |
| cassano | 5.5 |
| Zarate | 5.5 |
| di vaio | 10 |
| Maccarone | 6 |
| del piero | 5 |
| Tavano | 5.5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| Muslera |
|
| gastaldello |
|
| Silvestre |
|
| manfredini |
|
| Brandao |
|
| d'agostino |
|
| Biagianti | 6.5 |
| fini |
|
| Codrea |
|
| paloschi |
|
| Acquafresca |
|
| - |
|
| Cruz |
|
| TOTALE | 68.5 |
| TOTALE | 61.5 |
Nessun commento:
Posta un commento