Risultati 9a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 1 - 2 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 1 - 1 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| F.C. BRAMBILLA |
| de sanctis | 6 |
| storari | 5.5 |
| portanova | 5.5 |
| chiellini | - |
| ranocchia | 7 |
| criscito | 7 |
| bonucci | 6 |
| cesar | 6 |
| pirlo | 5 |
| ceccarelli | 5.5 |
| colucci | 5 |
| sneijder | 5 |
| marcolini | 5.5 |
| sanchez | 11 |
| giovinco | 6.5 |
| marques | 6.5 |
| ibrahimovic | 9.5 |
| eto'o | 5.5 |
| borriello | 6 |
| pellissier | 6 |
| di vaio | 5 |
| quagliarella | 10.5 |
|
|
|
|
|
| curici |
|
| sorrentino |
|
| astrori |
|
| rossi m. | 4.5 |
| dainelli |
|
| ariaudo |
|
| alvarez |
|
| schelotto |
|
| - |
|
| gimenez |
|
| di natale |
|
| caracciolo |
|
| eder |
|
| di michele |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 73 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| andujar | 6.5 |
| Frey | 6 |
| zaccardo | 6 |
| Riise | 6 |
| nesta | 5.5 |
| Maicon | 6 |
| samuel | 7 |
| Cannavaro | 6 |
| hamsik | 7 |
| Pastore | 6.5 |
| de rossi | 6 |
| Simplicio | 6.5 |
| aquilani | 7 |
| Montolivo | 6 |
| perrotta | 5 |
| Biondini | 6 |
| pato | 4 |
| Toni | 6 |
| mascara | 6 |
| Pazzini | 10 |
| milito | - |
| Del Piero | 10.5 |
|
|
|
|
|
| eduardo |
|
| Abbiati |
|
| gastaldello |
| Burdisso |
|
| desilvestri |
|
| Thiago Silva |
| ambrosini |
|
| Mauri |
|
| marchionni |
| Cambiasso |
| zarate | 6.5 |
| Gilardino |
|
| bojinov |
|
| Acquafresca |
| TOTALE | 66.5 |
| TOTALE | 75.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| julio cesar | 6.5 |
| julio sergio | 6.5 |
| lichsteiner | 6 |
| antonini | 5.5 |
| ziegler | 6.5 |
| juan | 5.5 |
| dias | 9.5 |
| lucio | 6.5 |
| balzaretti | 6.5 |
| mantovani | 6 |
| cossu | 8 |
| j.zanetti | 7 |
| almiron | 5 |
| palombo | 6.5 |
| hernanes | 5.5 |
| giacchirini | 5.5 |
| totti | 5 |
| cavani | 6 |
| vucinic | 10 |
| matri | 5.5 |
| barreto | 2 |
| cassano | - |
|
|
|
|
|
| sirigu |
|
| gillet |
|
| antonelli |
|
| bovo |
|
| nagatomo |
|
| zauri |
|
| budel |
|
| lazzari |
|
| seedorf |
|
| conti |
|
| hrnandez |
|
| lavezzi | 9.5 |
| roonaldinho |
| bogdani |
|
| TOTALE | 70.5 |
| TOTALE | 70 |
Nessun commento:
Posta un commento