| F.C. BRAMBILLA | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| P | Storari | 17 | <-> | Viviano | 1 |
| P | Manninger | 1 | <-> | Boruc | 1 |
| D | Ceccarelli | 19 | <-> | Canini | 1 |
| D | Ariaudo | 4 | <-> | Santon | 1 |
| C | Pizarro | 7 | <-> | Ilicic | 165 |
| C | Sanchez | 180 | <-> | Lanzafame | 1 |
| C | Gimenez | 13 | <-> | Van Bommel | 1 |
| C | Marques | 5 | <-> | Inler | 1 |
| A | Maccarone | 15 | <-> | Maxi Lopez | 0 |
| A | Caracciolo | 20 | <-> | Robinho | 301 |
| A | Quagliarella | 28 | <-> | Nenè | 22 |
| A | Di Michele | 11 | <-> | Bibiany | 64 |
| 320 | 559 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 320 | ||||
| Tot Uscite | -559 | ||||
| Cassa | 11 | ||||
| DIACCALCIO | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Dallamano | 7 | <-> | Armero | 3 |
| C | Colucci | 10 | <-> | Menez | 35 |
| C | Marcolini | 9 | <-> | Guberti | 8 |
| C | Alvarez | 9 | <-> | Sanchez | 180 |
| A | Maxi Lopez | 22 | <-> | Moscardelli | 1 |
| 57 | 227 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 57 | ||||
| Tot Uscite | -227 | ||||
| Cassa | 80 | ||||
| BECS UNITED | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Abate | 8 | <-> | Silvestre | 5 |
| D | Zambrotta | 5 | <-> | Britos | 5 |
| C | Pepe | 14 | <-> | Marchisio | 8 |
| C | Dessena | 6 | <-> | Nocerino | 1 |
| 33 | 19 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 33 | ||||
| Tot Uscite | -19 | ||||
| Cassa | 264 | ||||
| REAL VANZIN | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| P | Frey | 5 | <-> | Muslera | 4 |
| D | Burdisso N. | 9 | <-> | Yepes | 8 |
| D | Kaldze | 10 | <-> | Ruiz | 6 |
| D | Cannavaro | 12 | <-> | Munoz | 7 |
| D | Domizzi | 9 | <-> | Benatia | 8 |
| D | Traoré | 4 | <-> | Camporese | 3 |
| C | Jovetic | 4 | <-> | Rosina | 3 |
| C | Montolivo | 10 | <-> | Olivera | 10 |
| C | Biondini | 13 | <-> | Jimenez | 10 |
| C | Giacomazzi | 11 | <-> | Candreva | 3 |
| A | Acquafresca | 17 | <-> | Kozak | 4 |
| A | Granoche | 13 | <-> | Macheda | 100 |
| A | Del Piero | 20 | <-> | Okaka | 4 |
| A | Toni | 20 | <-> | Bergessio | 1 |
| 157 | 171 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 157 | ||||
| Tot Uscite | -171 | ||||
| Cassa | 236 | ||||
| ATLETICO DOMIEE | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Samuel | 6 | <-> | Biava | 1 |
| C | Marchionni | 10 | <-> | Emanuelson | 3 |
| C | Perrotta | 12 | <-> | Boateng | 1 |
| A | Bojinov | 16 | <-> | Amauri | 280 |
| 44 | 285 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 44 | ||||
| Tot Uscite | -285 | ||||
| Cassa | 9 | ||||
| PIDES LA CORUNA | |||||
| Cessioni | Acquisti | ||||
| D | Masiello S. | 4 | <-> | Zapata | 3 |
| C | Liverani | 5 | <-> | Costant | 5 |
| C | Seedorf | 13 | <-> | Kucka | 1 |
| C | Budel | 7 | <-> | Isla | 17 |
| C | Almiron | 10 | <-> | Migliaccio | 1 |
| A | Barreto | 16 | <-> | Mutu | 50 |
| A | Ronaldinho | 19 | <-> | Acquafresca | 62 |
| A | Adriano | 11 | <-> | Crespo | 1 |
| 85 | 140 | ||||
| Budegt | 250 | ||||
| Tot Entrate | 85 | ||||
| Tot Uscite | -140 | ||||
| Cassa | 195 | ||||
lunedì 7 febbraio 2011
Mercato di riparazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
GRAZIE ALEXIS!!!
Posta un commento