Risultati 31a Gioranta
| DIACCALCIO | 0 - 0 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 0 | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | 1 - 3 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| PIDES LA CORUNA |
| desanctis | 3 |
| j.cesar | 4 |
| ranocchia | 6 |
| balzaretti | 1 |
| mexes | 6 |
| ziegler | 5.5 |
| armero | 4.5 |
| zapata | 6 |
| sanchez | 6 |
| cossu | 6 |
| palacio | 6 |
| vargas | 8 |
| diamanti | 5.5 |
| maggio | 8 |
| guberti | - |
| isla | 5 |
| divaio | 8.5 |
| totti | 6.5 |
| dinatale | 5.5 |
| mutu | 4 |
| moscardelli | 5 |
| hernandez | 5 |
|
|
|
|
|
| iezzo |
|
| sirigu |
|
| bonucci |
|
| dias |
|
| dainelli |
|
| lichsteiner |
|
| menez | 5.5 |
| hernanes |
|
| kharja |
|
| costant |
|
| borriello |
|
| acquafresca |
| eder |
|
| crespo |
|
| TOTALE | 61.5 |
| TOTALE | 59 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| F.C. BRAMBILLA |
| andujar | 6.5 |
| | 6 |
| biava | 3 |
| chiellini | - |
| nesta | 6.5 |
| criscito | 5 |
| zaccardo | 6 |
| chivu | 4.5 |
| stankovic | 5.5 |
| sneijder | 4.5 |
| hamsik | 6 |
| krasic | 10 |
| boateng | 7.5 |
| inler | 4.5 |
| de rossi | 6 |
| ilicic | - |
| pato | 13.5 |
| eto'o | 4 |
| zarate | 6 |
| pellissier | 5 |
| amauri | 9.5 |
| maxi lopez | 7 |
|
|
|
|
|
| eduardo |
|
| viviano |
|
| gastaldello |
| canini | 6.5 |
| gamberini |
|
| santon |
|
| aquilani |
|
| van bommel | 7 |
| emanuelson |
| schelotto |
|
| f.flores |
|
| robinho |
|
| milito |
|
| bibiany |
|
| TOTALE | 76 |
| TOTALE | 64 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| BECS UNITED |
| handanovic | 4 |
| gillet | 6 |
| t.silva | 7 |
| britos | 4.5 |
| maicon | 3.5 |
| bovo | 5.5 |
| benatia | 4.5 |
| mantovani | - |
| cambiasso | 5 |
| lazzari | 6 |
| pastore | 3.5 |
| marchisio | 6.5 |
| jimenez | 9.5 |
| sculli | 5.5 |
| mauri | 9 |
| giaccherini | 6.5 |
| pazzini | 5.5 |
| matri | 9.5 |
| gilardino | 9.5 |
| cavani | 17.5 |
| kozak | - |
| lavezzi | 6.5 |
| - |
|
|
|
|
| abbiati |
|
| antonioli |
|
| riise |
|
| silvestre | 5.5 |
| munoz |
|
| juan |
|
| candreva |
|
| nocerino |
|
| olivera |
|
| palombo |
|
| bergessio | 9.5 |
| cassano |
|
| macheda |
|
| miccoli |
|
| TOTALE | 70.5 |
| TOTALE | 79.5 |
Nessun commento:
Posta un commento