Risultati 28a Giornata
| DIACCALCIO | 2-1 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 0-3 | FC BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 1-0 | BECS UNITED |

| DIACCALCIO |
| REAL VANZIN |
| juliocesar | 6,5 |
| buffon | 6,5 |
| lichtsteiner | 5,5 |
| maicon | 5 |
| cassani | 4,5 |
| caceres | 6 |
| agostini | 6,5 |
| del grosso | 5,5 |
| hernanes | 5,5 |
| pirlo | 10 |
| elshaarawy | 6 |
| ibarbo | 6 |
| diamanti | 9,5 |
| lamela | 5,5 |
| moralez | 6 |
| aquilani | - |
| ibrahimovic | 10 |
| amauri | 5 |
| osvaldo | 9,5 |
| giovinco | 5 |
| mutu | 5,5 |
| bergessio | 6,5 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| handanovic |
|
| danilo |
|
| gemiti |
|
| peluso |
|
| oddo |
|
| rigoni m. |
|
| ilicic | 8 |
| gago |
|
| almiron |
|
| budan |
|
| matri |
|
| pandev |
|
| borriello |
|
| TOTALE | 75 |
| TOTALE | 69 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BRAMBILLA FC |
| marchetti | 5 |
| sorrentino | 3,5 |
| samuel | 5,5 |
| chiellini | - |
| campagnaro | 5,5 |
| balzaretti | 5,5 |
| legrottaglie | 10,5 |
| nagatomo | 5,5 |
| ramirez | 5,5 |
| hamsik | 6 |
| lodi | 7 |
| pepe | 6,5 |
| cossu | 7 |
| nainggolan | 6,5 |
| cuadrado | - |
| migliaccio | 6,5 |
| muriel | 6,5 |
| pinilla | 17 |
| klose | 4,5 |
| hernandez | 7 |
| milito | 1 |
| destro | - |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| agazzi |
|
| johnathan |
|
| paletta | 4,5 |
| mantovani |
|
| portanova |
|
| schelotto | 6 |
| veloso |
|
| sculli |
|
| estigarribia |
|
| paloschi |
|
| cavani | 9,5 |
| bojan |
|
| palacio |
|
| TOTALE | 64 |
| TOTALE | 78 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BECS UNITED |
| abbiati | 6,5 |
| boruc | 0 |
| t.silva | 6 |
| biava | 5,5 |
| natali | 5 |
| domizzi | 5,5 |
| astori | 6 |
| heinze | 6,5 |
| nocerino | 6,5 |
| de rossi | 5,5 |
| marchisio | 10 |
| rossi | 5 |
| inler | 6 |
| armero | - |
| vargas | 6 |
| conti | 7 |
| di natale | 10,5 |
| pato | - |
| maxi lopez | - |
| di vaio | 9,5 |
| totti | - |
| lavezzi | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
| pegolo |
|
| lucio |
|
| spolli |
|
| radu |
|
| - |
|
| cambiasso |
|
| maggio | - |
| zanetti |
|
| - |
|
| pellissier | 7 |
| pazzo | 5,5 |
| - |
|
| calaio | - |
| TOTALE | 69,5 |
| TOTALE | 50 |
Nessun commento:
Posta un commento