| DIACCALCIO | 1-0 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 2-1 | BECS UNITED |
| REAL VANZIN | 2-0 | FC BRAMBILLA |
| DIACCALCIO | ATLETICO DOMIEE | ||||
| juliocesar | 5 | abbiati | 7 | ||
| lichtsteiner | 6 | nesta | 6.5 | ||
| mexes | - | natali | 6.5 | ||
| danilo | 5 | astori | 5.5 | ||
| jovetic | 5 | nocerino | 6.5 | ||
| diamanti | 10 | marchisio | 5.5 | ||
| rigoni m. | 2 | cambiasso | 6 | ||
| moralez | 8 | * | inler | 4.5 | |
| ibrahimovic | 5.5 | di natale | 7 | * | |
| osvaldo | 11.5 | * | denis | 5.5 | |
| pandev | 3 | robinho | 5 | ||
| desanctis | amelia | ||||
| gamberini | 6 | lucio | |||
| agostini | de silvestri | ||||
| hernanes | zahavi | ||||
| elshaarawy | zanetti | ||||
| mutu | totti | ||||
| floccari | pellissier | ||||
| TOTALE | 67 | TOTALE | 65.5 | ||
| PIDES LA CORUNA | BECS UNITED | ||||
| frey | 5.5 | gillet | 7 | ||
| legrottaglie | 5 | heinze | - | ||
| campagnaro | 5 | spolli | - | ||
| barzagli | 6 | biava | 4.5 | ||
| sculli | 7.5 | * | bibiany | 6 | |
| pjanic | 6 | armero | - | ||
| ramirez | 5.5 | de rossi | 5.5 | ||
| lodi | 5 | conti | 5 | ||
| milito | 13 | gilardino | 5.5 | ||
| bojan | 7.5 | * | lavezzi | 9 | |
| muriel | 8 | * | di vaio | - | |
| marchetti | boruc | ||||
| samuel | domizzi | 6 | |||
| mantovani | vitiello | 5 | |||
| cuadrado | maggio | - | |||
| cossu | rossi | 9.5 | |||
| miccoli | pazzini | 5.5 | |||
| paloschi | - | ||||
| TOTALE | 74 | TOTALE | 68.5 | ||
| REAL VANZIN | FC BRAMBILLA | ||||
| buffon | 5 | agazzi | 6 | ||
| caceres | - | chiellini | 5.5 | ||
| granqvist | 6.5 | portanova | 5.5 | ||
| gemiti | 5 | mesto | 4 | ||
| pirlo | 9 | * | hamsik | 4 | |
| ibarbo | 5.5 | pepe | 9.5 | ||
| ilicic | 5.5 | nainggolan | 5.5 | ||
| marquinho | 9.5 | veloso | 6.5 | ||
| amauri | 5 | cavani | 4 | ||
| giovinco | 10.5 | palacio | 5 | ||
| matri | 6 | vucinic | 5.5 | ||
| handanovic | sorrentino | ||||
| oddo | 5.5 | cesar | |||
| motta | nagatomo | ||||
| almiron | estigarribia | ||||
| lamela | |||||
| bergessio | destro | ||||
| borriello | hernandez | ||||
| TOTALE | 73 | TOTALE | 61 | ||
| LEGENDA | ||
| xxx | Giocatori del posticipo | |
| * | Assist non ancora conteggiati | |
| - | Giocatori senza voto | |

Nessun commento:
Posta un commento