| FINALE CHAMPIONS LEAGUE | ||||||||
| FC BRAMBILLA | 0-0r | REAL VANZIN | ||||||
| Hamsik | ![]() |
![]() |
Handanovic | |||||
| Lulic | ![]() |
![]() |
Pirlo | |||||
| Nainggolan | ![]() |
![]() |
Marquinho | |||||
| Destro | ![]() |
![]() |
Almiron | |||||
| Migliaccio | ![]() |
![]() |
Giovinco | |||||
| Estigarribia | ![]() |
![]() |
Borriello | |||||
| Nagatomo | ![]() |
![]() |
Guarin | |||||
| DIACCALCIO | 0-0 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 1-0 | FC BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 0-1 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO | REAL VANZIN | ||||
| DeSanctis | 4.5 | Handanovic | 6 | ||
| Litchsteiner | 3 | Maicon | 6 | ||
| Danilo | 6.5 | Caceres | - | ||
| Basta | 6.5 | Granqvist | 5.5 | ||
| Peluso | 6 | Pirlo | 6.5 | ||
| Moralez | 5 | Ibarbo | 6 | ||
| Diamanti | 6 | Guarin | 6.5 | ||
| Rigoni M. | 6 | Marquinho | 7 | ||
| Ibrahimovic | 5.5 | Almiron | 6 | ||
| Osvaldo | - | Giovinco | 7.5 | ||
| Pandev | 5 | Matri | - | ||
| Castellazzi | Benassi | ||||
| Cassani | Del Grosso | - | |||
| Mexes | Motta | - | |||
| Gago | Aquilani | ||||
| ElShaarawy | Lamela | ||||
| Floccari | 6 | Borriello | 8 | ||
| Budan | Iaquinta | ||||
| TOTALE | 60 | TOTALE | 65 | ||
| PIDES La CORUNA | FC BRAMBILLA | ||||
| viviano | 6 | Sorrentino | - | ||
| mantovani | 5.5 | Chiellini | 6.5 | ||
| benatia | 5.5 | Lulic | 7 | ||
| legrottaglie | 5.5 | Paletta | 7 | ||
| cossu | - | Nagatomo | 5.5 | ||
| pjanic | 6 | Hamsik | 6.5 | ||
| schelotto | 5 | Estigarribia | 6 | ||
| lodi | - | Migliaccio | 6 | ||
| milito | 9 | Nainggolan | 6.5 | ||
| miccoli | - | Hernandez | - | ||
| bojan | 10 | Destro | 8.5 | ||
| marchetti | Agazzi | - | |||
| jonathan | Cesar | ||||
| samuel | Portanova | ||||
| sculli | 9.5 | Veloso | |||
| - | - | Pepe | |||
| paloschi | 6 | Vucinic | - | ||
| klose | Pinilla | - | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 59.5 | ||
| ATLETICO DOMIEE | BECS UNITED | ||||
| amelia | 5 | boruc | - | ||
| nesta | - | heinze | 5.5 | ||
| natali | 6.5 | spolli | 5 | ||
| astori | 6 | zambrotta | 6 | ||
| marchisio | - | seedorf | 6.5 | ||
| boateng | - | conti | 5.5 | ||
| nocerino | - | rossi | 7.5 | ||
| cambiasso | 5.5 | de rossi | 9 | ||
| di natale | 9.5 | gila | 10 | ||
| totti | 6.5 | di vaio | 5.5 | ||
| denis | 6.5 | lavezzi | 5 | ||
| antonioli | pegolo | ||||
| lucio | 5.5 | biava | |||
| kaladze | vitiello | ||||
| zanetti | 6 | r.alvarez | |||
| inler | 6 | maggio | |||
| pellissier | pazzini | ||||
| robinho | |||||
| TOTALE | 63 | TOTALE | 66.5 | ||


Nessun commento:
Posta un commento