| FLUORENTINA | 2 - 1 | DIACCALCIO |
| F.C. BRAMBILLA | 1 - 0 | BECS UNITED |
| REAL VANZIN | 1 - 1 | BACIONA FC |
| BASE 86 | 2 - 1 | ATLETICO DOMIEE |
| FLUORENTINA | DIACCALCIO | |||
| brkic | 6.5 | buffon | 5 | |
nagatomo |
5.5 | danilo | 5 | |
| peluso | 6 | canini | 6 | |
| balzaretti | 6 | dainelli | 5.5 | |
| hamsik | 10 | lodi | 9 | |
| diamanti | 5.5 | moralez | 5.5 | |
| cuadrado | 7.5 | bonaventura | 5.5 | |
| borja valero | 6.5 | santana |
7 | |
| mauri | 9 | totti | 7 | |
| denis | 6 | toni | 6 | |
| thereu | 5 | weiss |
5.5 | |
konko |
bojan |
|||
| - | cossu |
|||
| - | - | |||
| TOTALE | 73.5 | TOTALE | 67 | |
| F.C. BRAMBILLA | BECS UNITED | |||
| desactis | 6 | vivano | 2.5 | |
| ranocchia | 6.5 | barzagli | 6 | |
| glik | 6.5 | marchese | 6 | |
| rosi | 6.5 | mexes | 6.5 | |
| pirlo | 5.5 | marchisio | 4.5 | |
| vergassola | 6.5 | montolivo | 7 | |
| maresca | 5 | cambiasso | 5.5 | |
| conti | 5.5 | jankovic | 5 | |
| gilardino | 6 | milito | 5 | |
| bianchi | 5.5 | vucinic | 5 | |
kucka |
6.5 | pellissier | 5 | |
di
michele |
- | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 66 | TOTALE | 58 | |
| REAL VANZIN | BACIONA FC | |||
| handanovic | 5.5 | marchetti | 6 | |
| granqvist | 6 | cannavaro | 6 | |
| pasqual | 5.5 | ogbonna | 6 | |
| ciani | 6 | de sciglio | 7 | |
| guarin | 6 | vidal | 4.5 | |
| asamoh | 5 | ledesma | 3 | |
| maicosuel | 4.5 | pjanic | 5.5 | |
| ilicic | 13.5 | barrientos | 5 | |
| amauri | 6 | klose | 10 | |
| osvaldo | 5.5 | insigne | 6 | |
giovinco |
5.5 | calaio' | 7 | |
bendtner |
- | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 69 | TOTALE | 66 | |
| BASE 86 | ATLETICO DOMIEE | |||
| sorrentino | 6.5 | amelia |
6 | |
| roncaglia | 6 | domizzi |
5 | |
| manfredini | 5 | samuel | 6 | |
| piris | 6 | gastaldello | 6 | |
| hernanes | 9.5 | candreva | 6 | |
| gomez | 4.5 | boateng | 6 | |
| biabiany | 7 | nocerino | 6 | |
| cerci | 9.5 | inler | 6 | |
| destro | 9.5 | el sharawii | 7 | |
| di natale | 6 | miccoli | 10 | |
brienza |
7 | palacio | 4.5 | |
pinilla |
chiellini |
|||
| - | abbiati |
|||
| - | - | |||
| TOTALE | 76.5 | TOTALE | 68.5 | |
nagatomo
konko
Nessun commento:
Posta un commento